Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 7/2024 tiếp tục giảm 16,8% so với tháng 6/2024 và giảm 31,6% so với tháng 7/2023, đạt 352,52 triệu USD. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 2,91 tỷ USD, tăng 2,2% so với 7 tháng đầu năm 2023.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Argentina, chiếm 28,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 827,06 triệu USD.
Đứng thứ 2 là thị trường Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 22,4%, đạt 652,23 triệu USD.
Tiếp đến thị trường Brazil chiếm 13,9% trong tổng kim ngạch, đạt gần 404,27 triệu USD.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 7 tháng đầu năm 2024
(Theo số liệu công bố ngày 10/8/2024 của TCHQ)
Thị trường | T7/2024 | So với T6/2024 (%) | 7T/2024 | So với 7T/2023 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch NK | 351.520.463 | -16,81 | 2.913.934.032 | 2,17 | 100 |
Argentina | 108.984.253 | -36,79 | 827.057.029 | 10,81 | 28,38 |
Hoa Kỳ | 68.687.490 | -18,95 | 652.230.144 | 56,09 | 22,38 |
Brazil | 32.939.135 | -43,13 | 404.267.368 | -14,24 | 13,87 |
Trung Quốc | 34.125.859 | 34,23 | 248.872.420 | 53,97 | 8,54 |
Thái Lan | 14.234.972 | 78,12 | 122.076.249 | 65,03 | 4,19 |
Ấn Độ | 15.851.171 | 59,32 | 109.629.712 | -70,75 | 3,76 |
Indonesia | 15.003.547 | 26,93 | 81.579.958 | 12,93 | 2,8 |
Australia | 3.902.299 | -33,23 | 48.695.389 | 43,96 | 1,67 |
Hàn Quốc | 6.302.984 | 4,08 | 43.918.214 | 12,92 | 1,51 |
Đài Loan | 4.153.144 | -1,99 | 28.493.936 | 5,76 | 0,98 |
Đức | 1.730.041 | 22,09 | 18.690.766 | 150,26 | 0,64 |
Tây Ban Nha | 3.360.283 | 9,5 | 17.562.366 | 135,88 | 0,6 |
Canada | 2.593.581 | -18,22 | 17.444.369 | 45,71 | 0,6 |
Malaysia | 4.026.367 | 99,69 | 16.781.741 | 17,27 | 0,58 |
Pháp | 3.272.440 | 155,62 | 16.779.251 | 14,93 | 0,58 |
Singapore | 2.195.569 | 33,76 | 12.993.907 | 9,37 | 0,45 |
Bỉ | 1.704.833 | -37,52 | 11.713.974 | 75,16 | 0,4 |
U.A.E | 214.925 | 11.470.750 | -28,17 | 0,39 | |
Hà Lan | 1.929.375 | 62,67 | 10.143.164 | -12,8 | 0,35 |
Italia | 1.337.649 | 9,19 | 7.130.409 | 9,36 | 0,24 |
Philippines | 1.407.224 | 376,1 | 5.645.308 | -44,93 | 0,19 |
Áo | 204.166 | -70,83 | 2.525.329 | 21,56 | 0,09 |
Hungary | 458.954 | 1.755.664 | -98,7 | 0,06 | |
Nhật Bản | 156.495 | -49,51 | 1.652.558 | 20,93 | 0,06 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 297.043 | -4,73 | 1.633.387 | 32,95 | 0,06 |
4 tháng 9, 2024/ Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC)/ Việt Nam. https://vinanet.vn/