Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nhiều nhất thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam, chiếm 40,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước. Trong năm 2024, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường này đạt trên 423,17 triệu USD, giảm 26,7% so với năm 2023.
Tiếp theo là thị trường Hoa Kỳ đạt gần 129,36 triệu USD, tăng 42,9%, chiếm 12,5%; Campuchia đạt 126,5 triệu USD, giảm 24,1%, chiếm 12,2%; Malaysia đạt 101,11 triệu USD, giảm 14,2%, chiếm 9,7%...
Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu năm 2024
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/1/2025 của TCHQ)
Thị trường | Năm 2024 | So với năm 2023 (%) | Tỷ trọng (%) | |||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 96.424.589 | 4,2 | 12,14 | 1.038.358.282 | -13,23 | 100 |
Trung Quốc | 46.592.807 | 16,61 | 23,74 | 423.165.837 | -26,71 | 40,8 |
Hoa Kỳ | 9.416.115 | 12,59 | 12,08 | 129.356.052 | 42,94 | 12,5 |
Campuchia | 9.724.741 | -12,95 | -12,92 | 126.498.451 | -24,12 | 12,2 |
Malaysia | 8.511.131 | 4,34 | -7,41 | 101.108.836 | -14,2 | 9,74 |
Đài Loan | 2.293.642 | -7,55 | 25,52 | 33.399.157 | 15,87 | 3,22 |
Philippines | 2.483.494 | -22,82 | 36,21 | 31.706.330 | -8,04 | 3,05 |
Lào | 3.995.637 | 13,65 | 79,78 | 31.558.424 | 44,07 | 3,04 |
Thái Lan | 2.458.534 | -21,71 | 16,17 | 27.514.236 | 2,23 | 2,65 |
Nhật Bản | 1.895.392 | -6,85 | -22,22 | 25.553.900 | -0,58 | 2,46 |
Hàn Quốc | 1.278.516 | -37,14 | -51,02 | 21.666.560 | -14,27 | 2,09 |
Ấn Độ | 1.562.403 | -13,43 | 9,81 | 20.333.662 | 55,57 | 1,96 |
Indonesia | 1.439.059 | -19,27 | 1.161,49 | 7.443.012 | 0,83 | 0,72 |
Bangladesh | 420.283 | 80,52 | -36,69 | 6.831.492 | 51,06 | 0,66 |
Singapore | 204.738 | 118,59 | 246,69 | 1.149.806 | 1,97 | 0,11 |
4 tháng 2, 2025/ Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC)/ Việt Nam. https://vinanet.vn/