X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0
Đọc bài báo này bằng:

Việt Nam: Nhập khẩu thức ăn gia súc trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng 9,6%

Trong 6 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt trên 2,56 tỷ USD, tăng 9,6% so với 6 tháng đầu năm 2023.

19 Tháng 7 2024
X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 6/2024 giảm 4% so với tháng 5/2024 nhưng tăng 4,5% so với tháng 6/2023, đạt 423,75 triệu USD.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 2,56 tỷ USD, tăng 9,6% so với 6 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Argentina, chiếm 28% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 717,79 triệu USD, tăng 21% so với 6 tháng đầu năm 2023.

Đứng thứ 2 là thị trường Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 22,8%, đạt 582,96 triệu USD, tăng mạnh 69,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tiếp đến là thị trường Brazil, trong 6 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 371,76 triệu USD, chiếm 14,5% trong tổng kim ngạch, tăng 15,2% so với 6 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 6 tháng đầu năm 2024

(Theo số liệu công bố ngày 10/7/2024 của TCHQ)

Thị trường T6/2024 So với T5/2024 (%) 6T/2024 So với 6T/2023 (%) Tỷ trọng (%)
Tổng kim ngạch nhập khẩu 423.751.107 -4,03 2.561.051.256 9,58 100
Argentina 172.406.127 8,47 717.785.622 21,08 28,03
Hoa Kỳ 84.750.098 23,74 582.960.036 69,55 22,76
Brazil 57.920.583 -29,78 371.757.056 15,15 14,52
Trung Quốc 25.423.411 -5,86 214.577.582 62,78 8,38
Thái Lan 7.992.001 -36,26 107.841.277 76,71 4,21
Ấn Độ 9.949.403 -34,13 93.920.484 -73,38 3,67
Indonesia 11.820.571 -2,17 66.579.367 6,8 2,6
Australia 5.844.622 -18,96 44.792.897 48,71 1,75
Hàn Quốc 6.055.648 0,76 37.615.160 16,11 1,47
Đài Loan 4.237.604 44,54 24.340.791 9,51 0,95
Đức 1.417.053 -51,87 17.022.740 234,64 0,66
Canada 3.171.596 9,21 14.850.788 47,51 0,58
Tây Ban Nha 3.068.734 8,62 14.202.083 140,51 0,55
Pháp 1.280.217 -68,93 13.461.103 5,5 0,53
Malaysia 2.016.278 -13,03 12.755.374 0,87 0,5
U.A.E -100 11.255.825 -17,53 0,44
Singapore 1.641.414 35,08 10.798.338 5,73 0,42
Bỉ 2.728.522 66,62 10.009.140 85,15 0,39
Hà Lan 1.186.096 25,08 8.213.790 -11,2 0,32
Italia 1.225.035 -14,89 5.885.810 66,14 0,23
Philippines 295.571 -4,68 4.238.084 -53,58 0,17
Áo 699.815 2.321.163 85,72 0,09
Nhật Bản 309.927 -26,22 1.495.903 60,2 00,6
Thổ Nhĩ Kỳ 311.793 28,23 1.336.127 36,7 0,05
Hungary -100 1.296.710 -99,03 0,05
Chile 1.086.711 -81,81 0,04
Mexico -100 776.046 3,34 0,03
Anh 111.574 546.192 -28,19 0,02

17 tháng 7, 2024/ Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC)/ Việt Nam. https://vinanet.vn/

Bình luận bài báo

Mục đích của phần này không phải để kham khảo ý tác giả về bài báo mà là nơi thảo luận cởi mở giữa những người dùng 333.
Để lại một bình luận mới

Quyền truy cập chỉ dành cho người dùng 333. Để bình luận bạn cần đăng nhập.

Bạn chưa đăng ký vào danh sách nhận Tin tức ngành heo

Tin tức ngành heo tới email của bạn

Đăng nhập và đăng ký vào danh sách

Bài báo liên quan