Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 40,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước. Trong 7 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường này đạt gần 239,15 triệu USD, giảm 23,5% so với 7 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 7/2024 xuất khẩu sang thị trường này đạt 38,22 triệu USD.
Tiếp theo là thị trường Hoa Kỳ đạt trên 74,87 triệu USD, tăng 80,2%, chiếm 12,8%; Campuchia đạt 66,47 triệu USD, giảm 34,6%, chiếm 11,4%; Malaysia đạt 59,37 triệu USD, giảm 5%, chiếm 10,2%...
Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường Đông Nam Á đạt trên 175,76 triệu USD, giảm 18,1% so với 7 tháng đầu năm 2023, chiếm 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước.
Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 7 tháng đầu năm 2024
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/8/2024 của TCHQ)
Thị trường | T7/2024 | So với T6/2024 (%) | So với T7/2023 (%) | 7T/2024 | So với 7T/2023 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 90.653.991 | 4,69 | -29,97 | 584.176.708 | -10,52 | 100 |
Trung Quốc | 38.216.771 | 4,45 | -46,64 | 239.147.651 | -23,47 | 40,94 |
Hoa Kỳ | 11.319.429 | -7,83 | 35,23 | 74.870.013 | 80,24 | 12,82 |
Campuchia | 10.907.864 | 38,34 | -38,84 | 66.472.558 | -34,58 | 11,38 |
Malaysia | 9.858.162 | 10,25 | -8,69 | 59.366.319 | -4,95 | 10,16 |
Đài Loan | 2.449.468 | -10,68 | -23,21 | 19.669.872 | 23,99 | 3,37 |
Philippines | 2.553.113 | 14,18 | -11,38 | 16.794.455 | -15,6 | 2,87 |
Nhật Bản | 2.570.524 | 20,99 | 47,78 | 16.261.151 | 19,66 | 2,78 |
Thái Lan | 2.065.715 | 10,58 | -25,3 | 14.776.401 | 14,86 | 2,53 |
Lào | 2.395.625 | 7,31 | 54,95 | 14.669.476 | 22,64 | 2,51 |
Hàn Quốc | 1.025.811 | -54,55 | -64,47 | 12.910.576 | -16,3 | 2,21 |
Ấn Độ | 1.574.425 | 9,28 | 92,57 | 11.883.065 | 57,23 | 2,03 |
Bangladesh | 618.047 | 27,74 | 158,32 | 3.903.821 | 72,93 | 0,67 |
Indonesia | 721.691 | -34,47 | 70,36 | 3.044.813 | -41,75 | 0,52 |
Singapore | 78.176 | -25,53 | 37,57 | 637.091 | -8,15 | 0,11 |
20 tháng 8, 2024/ Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC)/ Việt Nam. https://vinanet.vn