Genesus đã công bố phiên bản năm 2024 của danh sách "Nhà sản xuất Mega Thế giới" (các công ty có 100.000 con heo nái trở lên). Danh sách này bao gồm 49 công ty ở 10 quốc gia khác nhau và ba Công ty Quản lý Mega Thế giới khác. Với hơn 16 triệu con heo nái trong danh sách năm nay, các công ty này chiếm khoảng 20% tổng sản lượng heo nái toàn cầu.
Công ty có nhiều heo nái nhất vẫn là Muyuan Foodstuff Co., Ltd. của Trung Quốc, với hơn 3,1 triệu con heo nái vào năm 2023 (tăng 315.000 con heo nái so với năm 2022). Trung Quốc là nơi đặt 25 trong số 49 trụ sở chính của các nhà sản xuất lớn.
Ba gương mặt mới lần đầu tiên tham gia vào danh sách năm nay bao gồm các công ty đến từ Mexico và Việt Nam. Bachoco có trụ sở chính tại Mexico đứng thứ 36 trong danh sách với 120.000 con heo nái. Tập đoàn Greenfeed Việt Nam có trụ sở tại Việt Nam đứng ở vị trí thứ 37 với 116.000 con heo nái. Tiếp theo là Tập đoàn Shennong ở Trung Quốc với 100.000 con heo nái, lọt vào danh sách ở vị trí thứ 49.
Xếp hạng | Nhà sản xuất Mega | Trụ sở chính | Số nái 2023 | Số nái 2022 | Chênh lệch giữa 2023 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd. | China | 3,130,000 | 2,815,000 | 315,000 |
2 | Wens Food Group Co., Ltd. | China | 1,570,000 | 1,400,000 | 170,000 |
3 | Charoen Pokphand (CP) Foods | Thailand | 1,115,000 | 1,115,000 | 0 |
4 | New Hope | China | 820,000 | 850,000 | -30,000 |
5 | Smithfield Foods/WH Group | USA | 810,000 | 885,000 | -75,000 |
6 | Twins Group | China | 550,000 | 380,000 | 170,000 |
7 | JBS USA - Seara Foods | USA - Brazil | 531,358 | 538,000 | -6,642 |
8 | Triumph Foods | USA | 409,565 | 403,304 | 6,261 |
9 | BRF S.A. | Brazil | 340,000 | 397,825 | -57,825 |
10 | Seaboard Foods | USA | 336,000 | 364,000 | -28,000 |
11 tháng 6, 2024/ Genesus.
www.genesus.com