Presentamos las tablas del Riber con la producción detallada de productos ibéricos comercializados en 2011:
Tabla 1: Producción de jamones ibéricos en 2011 (nº piezas)
Comunidad autónoma | Ibérico puro bellota | Ibérico puro recebo | Ibérico puro cebo campo | Ibérico puro cebo | Ibérico bellota | Ibérico recebo | Ibérico cebo de campo | Ibérico cebo | Totales CCAA |
Andalucía | 52.650 | 6.957 | 132 | 4.208 | 218.205 | 18.304 | 7.854 | 575.004 | 883.314 |
Castilla y León | 2.759 | 48 | 60 | 90 | 338.985 | 14.034 | 16.080 | 2.111.371 | 2.483.427 |
Extremadura | 8.916 | 664 | 6.894 | 218 | 148.847 | 13.747 | 3.006 | 599.339 | 781.631 |
Castilla la Mancha | - | - | - | - | 18.967 | 1.032 | - | 314.878 | 334.877 |
Madrid | - | - | - | - | 7.031 | - | - | 93.956 | 100.987 |
Cataluña | - | - | - | - | 339 | - | - | 10.865 | 11.204 |
Murcia | - | - | - | - | - | - | - | 381.056 | 381.056 |
Aragón | - | - | - | - | 2.902 | - | - | 116.166 | 119.068 |
Totales | 64.325 | 7.669 | 7.086 | 4.516 | 735.276 | 47.117 | 26.940 | 4.202.635 | 5.095.564 |
Tabla 2: Producción de paletas ibéricas en 2011 (nº de piezas)
Comunidad autónoma | Ibérico puro bellota | Ibérico puro recebo | Ibérico puro cebo campo | Ibérico puro cebo | Ibérico bellota | Ibérico recebo | Ibérico cebo de campo | Ibérico cebo | Totales CCAA |
Andalucía | 63.433 | 16.359 | 132 | 11.382 | 280.325 | 17.443 | 4.327 | 502.235 | 895.636 |
Castilla y León | 3.726 | 28 | 60 | - | 360.885 | 30.531 | 16.158 | 1.858.225 | 2.269.613 |
Extremadura | 7.42 | 100 | 4.200 | 2.118 | 158.064 | 10.395 | 2.276 | 665.165 | 849.746 |
Castilla la Mancha | - | - | - | - | 12.010 | 1.000 | - | 333.117 | 346.127 |
Madrid | - | - | - | - | 6.797 | - | 6.518 | 61.300 | 74.615 |
Cataluña | - | - | - | - | 1.640 | - | - | 28.074 | 29.714 |
Murcia | - | - | - | - | - | 20 | - | 300.933 | 300.953 |
Aragón | - | - | - | - | - | - | - | 49.067 | 49.067 |
Totales | 74.587 | 16.48 | 4.392 | 13.500 | 819.721 | 59.389 | 29.279 | 3.798.116 | 4.815.471 |
Tabla 3: Producción de lomos ibéricos en 2011 (nº de piezas)
Comunidad autónoma | Ibérico puro bellota | Ibérico puro recebo | Ibérico puro cebo campo | Ibérico puro cebo | Ibérico bellota | Ibérico recebo | Ibérico cebo de campo | Ibérico cebo | Totales CCAA |
Andalucía | 87.710 | 7.519 | 132 | 2.055 | 179.177 | 4.790 | 1.173 | 194.383 | 476.939 |
Castilla y León | 280 | - | - | - | 537.177 | 15.329 | 3.550 | 2.161.727 | 2.718.063 |
Extremadura | 6.824 | 100 | 4.200 | 179.964 | 3.775 | 826 | 455.645 | 651.334 | |
Castilla la Mancha | - | - | - | - | 20.315 | 1.000 | - | 82.904 | 104.219 |
Madrid | - | - | - | - | 4.968 | - | - | 20.428 | 25.396 |
Cataluña | - | - | - | - | 426 | - | - | 1.218 | 1.644 |
Murcia | - | - | - | - | - | - | - | 6.634 | 6.634 |
Aragón | - | - | - | - | - | - | - | 13.604 | 13.604 |
Totales | 94.814 | 7.619 | 4.332 | 2.055 | 922.027 | 24.894 | 5.549 | 2.936.543 | 3.997.833 |
Tabla 4: Producción de carnes ibéricos en 2011 (kg)
Comunidad autónoma | Ibérico puro | Ibérico | Totales CCAA |
Andalucía | 358,94 | 4.715,08 | 5.074,02 |
Castilla y León | - | 18.256.015,00 | 18.256.015,00 |
Extremadura | - | 6.902.471,00 | 6.902.471,00 |
Castilla la Mancha | 174.900,00 | 5.363.500,00 | 5.538.400,00 |
Madrid | - | 221.710,00 | 221.710,00 |
Cataluña | - | 279.297,00 | 279.297,00 |
Murcia | - | 1.480.125,00 | 1.480.125,00 |
Aragón | - | - | - |
Totales | 175.258,94 | 32.507.833,08 | 32.683.092,02 |
Resumen de datos de censos de animales ibéricos en 2011. RIBER. MAGRAMA. 2012