Presentamos las tablas del Riber con la producción detallada de productos comercializados y cerdos ibéricos sacrificados en 2010 que ya avanzamos en un buscando anterior:
Tabla 1: Producción de jamones ibéricos en 2010 (nº piezas)
Comunidad autónoma | Ibérico puro bellota | Ibérico puro recebo | Ibérico puro cebo campo | Ibérico puro cebo | Ibérico bellota | Ibérico recebo | Ibérico cebo de campo | Ibérico cebo | Totales CCAA |
Andalucía | 151,766 | 50,817 | 8,053 | 225,235 | 19,508 | 10,471 | 501,513 | 967,363 | |
Castilla y León | 518 | 12 | 54 | 1,11 | 342,79 | 21,148 | 3,586 | 1,794 | 2,164 |
Extremadura | 32,531 | 4,43 | 1,098 | 547 | 168,612 | 11,425 | 2,512 | 614,418 | 835,573 |
Castilla la Mancha | 18,723 | 97 | 263,575 | 282,395 | |||||
Madrid | 4,51 | 64,575 | 69,085 | ||||||
Cataluña | 77,86 | 77,86 | |||||||
Murcia | 37 | 241,546 | 241,583 | ||||||
Totales | 184,815 | 55,259 | 488 | 9,71 | 759,907 | 52,178 | 16,569 | 3,558 | 4,637 |
Tabla 2: Producción de paletas ibéricas en 2010 (nº de piezas)
Comunidad autónoma | Ibérico puro bellota | Ibérico puro recebo | Ibérico puro cebo campo | Ibérico puro cebo | Ibérico bellota | Ibérico recebo | Ibérico cebo de campo | Ibérico cebo | Totales CCAA |
Andalucía | 68,894 | 75,39 | 7,058 | 259,29 | 21,462 | 18,837 | 512,89 | 963,821 | |
Castilla y León | 914 | 5 | 5 | 1,635 | 374,382 | 14,31 | 1,818 | 1,763 | 2,156 |
Extremadura | 33,173 | 4,216 | 616 | 3,08 | 184,359 | 11,797 | 2,314 | 590,787 | 830,342 |
Castilla la Mancha | 17,71 | 98 | 234,405 | 252,213 | |||||
Madrid | 1,627 | 526 | 97,83 | 99,983 | |||||
Cataluña | 110,622 | 110,622 | |||||||
Murcia | 35 | 344,042 | 344,077 | ||||||
Totales | 102.981 | 79,611 | 621 | 11,773 | 837,403 | 47,667 | 23,495 | 3,654 | 4,757 |
Tabla 3: Producción de lomos ibéricos en 2010 (nº de piezas)
Comunidad autónoma | Ibérico puro bellota | Ibérico puro recebo | Ibérico puro cebo campo | Ibérico puro cebo | Ibérico bellota | Ibérico recebo | Ibérico cebo de campo | Ibérico cebo | Totales CCAA |
Andalucía | 145,091 | 58,779 | 3,425 | 238,125 | 12,708 | 7,646 | 167,833 | 633,607 | |
Castilla y León | 630 | 4 | 15 | 577,871 | 5,788 | 3,661 | 1,549 | 2,137 | |
Extremadura | 32,741 | 80 | 600 | 259 | 136,633 | 10,06 | 2,014 | 400,335 | 582,722 |
Castilla la Mancha | 21,724 | 98 | 67,68 | 89,502 | |||||
Madrid | 7,768 | 8,99 | 16,758 | ||||||
Cataluña | 30,921 | 30,921 | |||||||
Murcia | 14,497 | 14,497 | |||||||
Totales | 178,462 | 58,863 | 600 | 3,699 | 982,121 | 28,654 | 13,321 | 2,24 | 3,505 |
Tabla 4: Producción de carnes ibéricos en 2010 (kg)
Comunidad autónoma | P. frescos ibérico puro bellota | P. frescos ibérico bellota | P. frescos ibérico cebo |
Andalucía | 3,137 | ||
Castilla y León | 73,354 | 11,382 | |
Extremadura | 3,71 | 308,003 | 3,406 |
Castilla la Mancha | 4,772 | ||
Madrid | 112,896 | ||
Cataluña | 184,295 | ||
Murcia | 8,195 | ||
Totales | 3,71 | 381,358 | 23,005 |
Tabla 5: Producción de carnes ibéricos en 2010 (nº de piezas)
Comunidad autónoma | Ibérico puro bellota | Ibérico puro recebo | Ibérico puro cebo campo | Ibérico puro cebo | Ibérico bellota | Ibérico recebo | Ibérico cebo de campo | Ibérico cebo | Totales CCAA |
Andalucía | 214,861 | 2,841 | 4,154 | 55,139 | 119,517 | 4,436 | 14,817 | 182,265 | 598,03 |
Castilla y León | 708 | 76 | 66 | 9,223 | 30,111 | 1,248 |
11,714 |
757,897 | 811,043 |
Extremadura | 33,925 | 476 | 979 | 6,391 | 205,141 | 6,465 |
11,322 |
569,545 | 834,244 |
Castilla la Mancha | 2,858 | - | - | 873 | 6,284 | 220 |
35 |
216,933 | 227,203 |
Madrid | 18 | 52 | - | 121 | - | 3 |
- |
1 | 195 |
Cataluña | - | - | - | - | - | - |
- |
3,993 | 3,993 |
Murcia | - | - | - | - | - | - |
- |
103,257 | 103,257 |
Totales | 252,37 | 3,445 | 5,199 | 71,747 | 361,053 | 12,372 | 37,888 | 1,833 | 2,577 |
RESUMEN DATOS DE ANIMALES SACRIFICADOS Y PRODUCTOS COMERCIALIZADOS DEL IBÉRICO 2010 (RIBER). MARM