Jamones (nº piezas) | |||||||||
IPB | IPR | IPCC | IPC | IB | IR | ICC | IC | Total | |
Andalucía | 192.180 | 46.115 | 13.367 | 188.863 | 28.488 | 2.723 | 414.888 | 886.624 | |
Castilla y León | 3.102 | 267.937 | 36.232 | 435 | 2.814.230 | 3.121.936 | |||
Extremadura | 11.617 | 496 | 488 | 728 | 157.619 | 14.924 | 6.716 | 590.292 | 782.880 |
Castilla la Mancha | 5.526 | 2.306 | 238.679 | 246.511 | |||||
Madrid | 2.334 | 58.843 | 61.177 | ||||||
Cataluña | 31.869 | 31.869 | |||||||
Aragón | 29.703 | 29.703 | |||||||
Murcia | 104 | 104 | |||||||
Total | 206.899 | 46.611 | 488 | 14.095 | 622.279 | 81.950 | 9.874 | 4.178.608 | 5.160.804 |
Paletas (nº piezas) | |||||||||
IPB | IPR | IPCC | IPC | IB | IR | ICC | IC | Total | |
Andalucía | 202.284 | 45.569 | 11.516 | 196.177 | 26.066 | 3.245 | 417.912 | 902.769 | |
Castilla y León | 1.617 | 907 | 340.589 | 184.086 | 432 | 2.614.015 | 3.141.646 | ||
Extremadura | 10.245 | 493 | 107 | 2.092 | 164.705 | 14.855 | 6.723 | 507.546 | 706.766 |
Castilla la Mancha | 4.477 | 500 | 228.528 | 233.505 | |||||
Madrid | 2.066 | 26.956 | 29.022 | ||||||
Cataluña | 52.233 | 52.233 | |||||||
Aragón | 27.472 | 27.472 | |||||||
Murcia | 476 | 476 | |||||||
Total | 214.146 | 46.062 | 107 | 14.515 | 708.014 | 225.507 | 10.400 | 3.875.138 | 5.093.889 |
Lomos (nº piezas) | |||||||||
IPB | IPR | IPCC | IPC | IB | IR | ICC | IC | Total | |
Andalucía | 234.764 | 71.961 | 11.653 | 227.833 | 22.982 | 6.933 | 160.568 | 736.694 | |
Castilla y León | 166 | 60 | 546.021 | 28.663 | 486 | 2.354.029 | 2.929.425 | ||
Extremadura | 10.374 | 380 | 2.627 | 624 | 245.206 | 19.783 | 6.474 | 394.337 | 679.805 |
Castilla la Mancha | 24.171 | 500 | 24.671 | ||||||
Madrid | 4.324 | 9.294 | 13.618 | ||||||
Cataluña | 11.434 | 11.434 | |||||||
Aragón | 10 | 10 | |||||||
Total | 245.304 | 72.401 | 2.627 | 12.277 | 1.047.555 | 71.928 | 13.893 | 2.929.672 | 4.395.657 |
Carnes | ||
P. frescos Ibérico puro (Tm) | P. frescos Ibérico (Tm) | |
Andalucía | 170.041 | 1.364,89 |
Castilla y León | 4.899 | 8.166,95 |
Extremadura | 77.293 | 19.374,66 |
Castilla la Mancha | 1.757 | 3.847,13 |
Madrid | 241 | 129,28 |
Cataluña | 190,28 | |
Total | 755,78 | 33.073,19 |
Animales | |||||||||
IPB | IPR | IPCC | IPC | IB | IR | ICC | IC | Total | |
Andalucía | 170.041 | 13.947 | 11.991 | 58.810 | 295.026 | 11.196 | 19.022 | 284.190 | 864.223 |
Castilla y León | 4.899 | 426 | 480 | 16.683 | 44.055 | 4.128 | 9.069 | 677.525 | 757.265 |
Extremadura | 77.293 | 6.123 | 2.744 | 15.069 | 252.240 | 13.314 | 3.358 | 664.980 | 1.035.121 |
Castilla la Mancha | 1.757 | 3.106 | 7.482 | 1.180 | 205 | 220.586 | 234.316 | ||
Madrid | 241 | 56 | 297 | ||||||
Cataluña | 43.083 | 43.083 | |||||||
Murcia | 13.914 | 13.914 | |||||||
Total | 254.231 | 20.496 | 15.215 | 93.668 | 598.859 | 29.818 | 31.654 | 1.904.278 | 2.948.219 |
IPB: Ibérico puro bellota
IPR: Ibérico puro recebo
IPCC: Ibérico puro cebo campo
IPC: Ibérico puro cebo
IB: Ibérico bellota
IR: Ibérico recebo
ICC: Ibérico cebo campo
IC: Ibérico cebo
www.marm.es