Presentamos los datos del censo de cerdos ibéricos publicados en la web del Ministerio de Agricultura. Se presentan desglosados por comunidades autónomas y clasificados en las distintas categorías de la norma ("ibérico" e "ibérico puro" y "bellota", "recebo", "cebo de campo" y "cebo").
El censo se ha estabilizado respecto a 2010, con una cierta recuperación en Castilla y León, y una caída continuada en Andalucía.
Censo de cerdos ibéricos en 2011
Comunidad autónoma | Ibérico puro bellota | Ibérico puro recebo | Ibérico puro cebo campo | Ibérico puro cebo | Ibérico bellota | Ibérico recebo | Ibérico cebo de campo | Ibérico cebo | Totales CCAA |
Andalucía | 77.655 | 902 | 1.983 | 3.137 | 137.061 | 3.768 | 18.186 | 218.787 | 461.479 |
Castilla y León | 778 | 76 | 438 | 26.258 | 20.753 | 4.363 | 4.180 | 863.880 | 920.726 |
Extremadura | 34.579 | 690 | 99 | 7.008 | 199.144 | 5.871 | 11.230 | 606.299 | 864.920 |
Castilla la Mancha | 1.163 | - | - | 1.577 | 3.632 | 45 | - | 252.539 | 258.956 |
Madrid | 149 | - | - | 294 | - | - | - | - | 443 |
Cataluña | - | - | - | - | - | - | - | 31.767 | 31.767 |
Murcia | - | - | - | - | - | - | - | 82.594 | 82.594 |
Totales | 114.324 | 1.668 | 2.520 | 38.274 | 360.590 | 14.047 | 33.596 | 2.055.866 | 2.620.885 |
% | 4,36 | 0,06 | 0,10 | 1,46 | 13,76 | 0,54 | 1,28 | 78,44 |
Evolución del censo de ibéricos 2008-2011
Resumen de datos de censos de animales ibéricos en 2011. RIBER. MAGRAMA. 2012