El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado el censo de ganado porcino de mayo de 2014. La cabaña española de cerdo ibérico asciende a 2.175.022 en comparación con los 1.807.625 de mayo de 2013. Presentamos los datos por comunidades autónomas.
Total 2013 |
Total 2014 |
Lechones 2013 |
Lechones 2014 |
20-49 kg 2013 |
20-49 kg 2014 |
|
Madrid | 297 | 268 | 51 | 21 | 12 | 42 |
MADRID | 297 | 268 | 51 | 21 | 12 | 42 |
Ávila | 51.417 | 60.000 | 4.889 | 3.430 | 8.087 | 13.905 |
Burgos | 2.054 | 7.253 | 306 | 3.120 | 200 | 1 |
León | 2.464 | 3.100 | 800 | 12 | ||
Palencia | 7 | 4 | ||||
Salamanca | 341.606 | 421.633 | 93.296 | 133.299 | 60.535 | 58.007 |
Segovia | 78.896 | 105.298 | 22.941 | 31.697 | 10.796 | 8.181 |
Soria | 8.032 | |||||
Valladolid | 29.816 | 19.643 | 7.077 | 6.956 | 6.686 | |
Zamora | 31.955 | 30.201 | 5.000 | 2.022 | 6.259 | 1.775 |
CASTILLA Y LEÓN | 538.215 | 655.160 | 133.509 | 181.325 | 92.579 | 81.869 |
Ciudad Real | 10.217 | 12.447 | 4.775 | 2.048 | 958 | 3.474 |
Toledo | 47.641 | 45.115 | 11.853 | 11.447 | 4.500 | 8.707 |
CASTILLA-LA MANCHA | 57.858 | 57.562 | 16.628 | 13.495 | 5.458 | 12.181 |
Badajoz | 669.585 | 813.732 | 196.182 | 311.724 | 95.618 | 102.659 |
Cáceres | 92.906 | 105.514 | 26.704 | 25.888 | 21.338 | 27.100 |
EXTREMADURA | 762.491 | 919.246 | 222.886 | 337.612 | 116.956 | 129.759 |
Almeria | 3.923 | 7.038 | 31 | 496 | 2.363 | 3.884 |
Cádiz | 24.949 | 31.737 | 2.642 | 3.116 | 9.137 | 10.109 |
Córdoba | 128.171 | 153.584 | 14.741 | 19.013 | 42.214 | 52.965 |
Granada | 23.115 | 34.664 | 3.874 | 16.990 | 6.383 | 2.503 |
Huelva | 116.339 | 131.117 | 11.482 | 18.967 | 44.433 | 46.476 |
Jaén | 11.730 | 15.409 | 1.578 | 1.680 | 3.092 | 5.735 |
Málaga | 17.748 | 20.069 | 2.229 | 3.134 | 6.664 | 6.887 |
Sevilla | 122.789 | 149.167 | 11.240 | 14.213 | 30.863 | 46.990 |
ANDALUCÍA | 448.764 | 542.785 | 47.817 | 77.609 | 145.149 | 175.549 |
ESPAÑA | 1.807.625 | 2.175.022 | 420.891 | 610.063 | 360.154 | 399.400 |
> 50 kg 2013 |
>50 kg 2014 |
Verracos 2013 |
Verracos 2014 |
Cerdas 2013 |
Cerdas 2014 |
|
Madrid | 134 | 113 | 13 | 10 | 87 | 82 |
MADRID | 134 | 113 | 13 | 10 | 87 | 82 |
Ávila | 36.978 | 40.794 | 41 | 58 | 1.422 | 1.813 |
Burgos | 1.202 | 2.781 | 12 | 6 | 334 | 1.345 |
León | 2.450 | 2.300 | 11 | 1 | ||
Palencia | 2 | |||||
Salamanca | 149.565 | 182.130 | 1.836 | 1.981 | 36.374 | 46.216 |
Segovia | 37.025 | 55.746 | 119 | 139 | 8.015 | 9.536 |
Soria | 8.032 | |||||
Valladolid | 12.572 | 9.688 | 50 | 33 | 3.431 | 2.966 |
Zamora | 19.872 | 25.613 | 27 | 34 | 797 | 757 |
CASTILLA Y LEÓN | 259.664 | 327.083 | 2.087 | 2.251 | 50.376 | 62.632 |
Ciudad Real | 1.408 | 5.879 | 263 | 116 | 2.813 | 930 |
Toledo | 27.745 | 18.976 | 118 | 84 | 3.425 | 5.901 |
CASTILLA-LA MANCHA | 29.153 | 24.855 | 381 | 200 | 6.238 | 6.831 |
Badajoz | 271.373 | 268.184 | 9.183 | 9.755 | 97.229 | 121.409 |
Cáceres | 31.823 | 37.731 | 1.104 | 1.049 | 11.937 | 13.747 |
EXTREMADURA | 303.196 | 305.915 | 10.287 | 10.804 | 109.166 | 135.157 |
Almeria | 105 | 1.104 | 6 | 12 | 1.418 | 1.542 |
Cádiz | 7.930 | 11.619 | 518 | 540 | 4.722 | 6.354 |
Córdoba | 51.005 | 58.792 | 1.889 | 1.926 | 18.322 | 20.888 |
Granada | 8.709 | 11.495 | 28 | 24 | 4.121 | 3.652 |
Huelva | 42.685 | 44.209 | 1.929 | 2.003 | 15.810 | 19.462 |
Jaén | 5.088 | 5.973 | 53 | 59 | 1.919 | 1.962 |
Málaga | 5.655 | 6.190 | 141 | 153 | 3.059 | 3.705 |
Sevilla | 66.338 | 71.145 | 957 | 935 | 13.391 | 15.884 |
ANDALUCÍA | 187.515 | 210.527 | 5.521 | 5.652 | 62.762 | 73.448 |
ESPAÑA | 779.662 | 868.493 | 18.289 | 18.916 | 228.629 | 278.150 |
www.magrama.gob.es