El jurado de la decimonovena edición de los prestigiosos premios Porc d´Or, organizados por el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, con la colaboración de Pfizer Salud Animal y la Asociación Nacional de Porcinocultura Científica (Anaporc), ha hecho público el listado de las granjas que optarán este año a las codiciadas estatuillas de oro, plata y bronce: un total de 77 explotaciones de porcino de nueve comunidades autónomas que consiguen 120 nominaciones en su conjunto. Los ganadores se darán a conocer en la ya tradicional gala de entrega de los premios Porc d’Or, que este año tendrá lugar por primera vez en Madrid, concretamente en el Palacio de Congresos, el próximo día 23 de noviembre.
Cataluña está a la cabeza un año más con un total de 31 granjas nominadas –tres más que en la edición pasada (25 en Barcelona, cinco en Lleida, y una en Girona) que suman 53 nominaciones (45 en 2011). Le sigue Aragón con un total de 27 nominaciones que se reparten 18 granjas, Castilla y León con doce granjas y 19 nominaciones y Navarra con cinco granjas y siete nominaciones. Finalmente, cuatro granjas albaceteñas optan a los premios con cuatro nominaciones, tres granjas gallegas suman otras cuatro nominaciones, y se incorporan al palmarés este año la Comunidad Valenciana con dos granjas y tres nominaciones, y La Rioja con una granja y dos nominaciones. Completa el listado de aspirantes Guipúzcoa que, al igual que en la edición de 2011, cuenta con una granja nominada.
Por otra parte, independientemente de la categoría a la que pertenezcan las explotaciones en función del número de cerdas, y como en ediciones anteriores, aquellas granjas nominadas con mayor grado de excelencia podrán optar también a los galardones más significativos, el Premio a la Máxima Productividad Numérica , que en la última edición fue a parar a Granja El Clos, en Barcelona, y el premio Porc d´Or en su máxima categoría, la de Diamante que recayó el año pasado en la Granja El Sas, de la empresa Cincaporc, en Huesca.
Mencionar también, por su importancia, el Premio Especial Porc d´Or del IRTA a “Sanidad, Bienestar Animal y Medio Ambiente”, al que pueden aspirar todas las granjas adheridas a BDporc (Banco de Datos de Referencia del Porcino Español), independientemente de su tamaño y de que estén o no nominadas a los premios Porc d´Or, con el que fue distinguida en 2011 la albaceteña Ingapor S.L, de Afrivall-Vall Companys Grup.
Cada año, los premios Porc d´Or se conceden entre las granjas que remiten periódicamente sus datos al BDporc, atendiendo a la excelencia alcanzada para los siguientes criterios productivos: número de lechones Nacidos Vivos por parto, Tasa de Partos y Productividad Numérica. Las granjas aspirantes se clasifican por su tamaño, estableciéndose diferentes categorías en función del número de cerdas en la explotación (1ª hasta 200 cerdas; 2ª de 201 a 500; 3ª de 501 a 1.000; 4ª de 1.001 a 2.000 y 5ª más de 2.001 cerdas).
En esta edición el número de granjas analizadas ha sido de 657, con una media de 888 cerdas por granja y un total de 583.416 reproductoras, lo que representa aproximadamente el 26 % del censo nacional.
Categoría | Granja | Población | Provincia | Empresa |
1a cat NV | Jose Ramon Sarratea Elizaincin | Almandoz | Navarra | INTIA |
1a cat NV | Ma Josefa Telletxea Gortari | Lekaroz | Navarra | INTIA |
1a cat NV | La Manyosa | Les Franqueses‐Corro d’amunt | Barcelona | Pinsos Sant Antoni, S.A. |
1a cat NV | Gumesindo Manso Peña | San Cristovo de Cea | Ourense | Coren |
1a cat NV | Granja El Castell | Sant Pere de Torelló | Barcelona | Pinsos Sant Antoni, S.A. |
1a cat NV | Granja el Clos | Santa Cecilia de Voltregà | Barcelona | El Clos SCP |
1a cat NV | Gustavo García | Santiuste de San Juan Bautista | Segovia | Nanta ‐ Prosepor |
1a cat NV | Hostal dels Frares | Taradell | Barcelona | Cooperativa Plana de Vic |
1a cat PN | Explotación porcina Rigüela S.L. | Caspe | Zaragoza | Cooperativa Ganadera de Caspe |
1a cat PN | Diego de Paz Peñín | Granadillo | Zamora | Agrocesa ‐ Vall Companys Grup |
1a cat PN | Ma Josefa Telletxea Gortari | Lekaroz | Navarra | INTIA |
1a cat PN | La Manyosa | Les Franqueses‐Corro d’amunt | Barcelona | Pinsos Sant Antoni, S.A. |
1a cat PN | Granja El Castell | Sant Pere de Torelló | Barcelona | Pinsos Sant Antoni, S.A. |
1a cat PN | Granja el Clos | Santa Cecilia de Voltregà | Barcelona | El Clos SCP |
1a cat PN | Gustavo García | Santiuste de San Juan Bautista | Segovia | Nanta ‐ Prosepor |
1a cat PN | Hostal dels Frares | Taradell | Barcelona | Cooperativa Plana de Vic |
1a cat TP | Explotación porcina Rigüela S.L. | Caspe | Zaragoza | Cooperativa Ganadera de Caspe |
1a cat TP | Diego de Paz Peñín | Granadillo | Zamora | Agrocesa ‐ Vall Companys Grup |
1a cat TP | Ma Josefa Telletxea Gortari | Lekaroz | Navarra | INTIA |
1a cat TP | Gumesindo Manso Peña | San Cristovo de Cea | Ourense | Coren |
1a cat TP | Granja El Castell | Sant Pere de Torelló | Barcelona | Pinsos Sant Antoni, S.A. |
1a cat TP | Granja el Clos | Santa Cecilia de Voltregà | Barcelona | El Clos SCP |
1a cat TP | Can Baixeres ‐ Franquim SCP | Vic | Barcelona | Albet, S.A. |
1a cat TP | Miguel Angel Vergara | Zurucuaiu | Navarra | INTIA |
2a cat NV | Sat Zarrapea | Iza | Navarra | INTIA |
2a cat NV | Granja Torrents | Les Masies de Voltregà | Barcelona | Granja El Pradell, S.L. |
2a cat NV | Joaquim Clop | Lleida | Lleida | Granja Clop |
2a cat NV | Chema Pintanel | Maria de Huerva | Zaragoza | Grupo Nanta ‐ Ingafood |
2a cat NV | Granja Vernera | Sant Boi de Lluçanès | Barcelona | Granges La Vernera, S.L |
2a cat NV | Granja Casabosca | Sant Hilari Sacalm | Girona | Pinsos Sant Antoni, S.A. |
2a cat NV | San Cristobal | Santa Coloma | La Rioja | Grupo Nanta ‐ IG San Cristobal |
2a cat NV | Granja Bartomeus | Torrelles de Foix | Barcelona | Ramadera Sant Andreu, S.L. |
2a cat PN | Cidporc | Bernuy de Coca | Segovia | Nanta ‐ Prosepor |
2a cat PN | Lesmes Belaunzaran | Berrobi | Guipuzcoa | Gitxezel |
2a cat PN | Joaquim Clop | Lleida | Lleida | Granja Clop |
2a cat PN | Hermanos Bertomeu Fayos | Rafelguaraf | Valencia | Grupo Nanta ‐ Ingafood |
2a cat PN | Granja Vernera | Sant Boi de Lluçanès | Barcelona | Granges La Vernera, S.L |
2a cat PN | Granja Casabosca | Sant Hilari Sacalm | Girona | Pinsos Sant Antoni, S.A. |
2a cat PN | San Cristobal | Santa Coloma | La Rioja | Grupo Nanta ‐ IG San Cristobal |
2a cat PN | Granja Bartomeus | Torrelles de Foix | Barcelona | Ramadera Sant Andreu, S.L. |
2a cat TP | Vallespí Antolín, S.C. | Fabara | Zaragoza | Cooperativa Ganadera de Caspe |
2a cat TP | Gallinat e Hijos, S.L. | Fabara | Zaragoza | Cooperativa Ganadera de Caspe |
2a cat TP | Cecilio Villareal | Huerta del Rey | Burgos | SAT 322 Hermanos Chico |
2a cat TP | La Rubia F1 | La Rubia | Soria | Copiso |
2a cat TP | Granja les Franqueses | Les Franqueses del Vallès | Barcelona | Pinsos Grau, S.A. |
2a cat TP | Los Sarriones | Ontur | Albacete | Grupo Nanta ‐ Ingafood |
2a cat TP | Hermanos Bertomeu Fayos | Rafelguaraf | Valencia | Grupo Nanta ‐ Ingafood |
2a cat TP | Granja Pujol | Sant Bartomeu del Grau | Barcelona | Cooperativa Plana de Vic |
3a cat NV | Germans Ramon | Agramunt | Lleida | Ramadera Ramon ‐ Cooperativa d'Artesa |
3a cat NV | Grugasan | Albelda | Huesca | Ganados L.M. |
3a cat NV | Alfredo Galindo | Castro de Fuentidueña | Segovia | SAT 322 Hermanos Chico |
3a cat NV | Emprius Camaret | Montclar | Barcelona | SAT Casas |
3a cat NV | Granja Molist‐Can Toi | Sant Martí de Sescorts | Barcelona | Granja Molist, SCP |
3a cat NV | Granja Espadaler | Sant Quirze de Besora | Barcelona | Pinsos Sant Antoni, S.A. |
3a cat NV | Granja Pujolar | Sentfores | Barcelona | Granja Pujolar |
3a cat NV | Granja Castellets | Taradell | Barcelona | Pinsos Sant Antoni, S.A. |
3a cat PN | Germans Ramon | Agramunt | Lleida | Ramadera Ramon ‐ Cooperativa d'Artesa |
3a cat PN | Urba Ganadera | Carcastillo | Navarra | Grupo Nanta ‐ Ingafood |
3a cat PN | Can Marçal | Masies de Voltregà | Barcelona | Granges Terragrisa |
3a cat PN | Emprius Camaret | Montclar | Barcelona | SAT Casas |
3a cat PN | Granja Molist‐Can Toi | Sant Martí de Sescorts | Barcelona | Granja Molist, SCP |
3a cat PN | Granja Espadaler | Sant Quirze de Besora | Barcelona | Pinsos Sant Antoni, S.A. |
3a cat PN | Granja Castellets | Taradell | Barcelona | Pinsos Sant Antoni, S.A. |
3a cat PN | Ezquerra Moliner | Vinaceite | Teruel | Vall Companys Grup |
3a cat TP | Hermanos Chico Alfredo Galindo | Castro de Fuentidueña | Segovia | SAT 322 |
3a cat TP | Nudesa Castro San Gregorio | Gonzar O Pino | A Coruña | Nudesa |
3a cat TP | Olost‐1 | Olost | Barcelona | Granges Terragrisa |
3a cat TP | Granja Castellets | Taradell | Barcelona | Pinsos Sant Antoni, S.A. |
3a cat TP | Josvi C.B. | Tejares | Segovia | SAT 322 Hermanos Chico |
3a cat TP | Corminons | Tona | Barcelona | Granges Terragrisa |
3a cat TP | Puertolas Calvo | Torres de Alcanadre | Huesca | Vall Companys Grup |
3a cat TP | Nudesa Cruces | Zarra da Picota (Vila de Cruces) | Pontevedra | Nudesa |
4a cat NV | Granja Cassanyé | Almacelles | Lleida | Gescaser |
4a cat NV | Hermanos de Pablo | Fuentespina | Burgos | SAT 322 Hermanos Chico |
4a cat NV | Granja Los Escobares | Langa de Duero | Soria | Agrocesa ‐ Vall Companys Grup |
4a cat NV | Hermanos Alonso Cano | Navares de Ayuso | Segovia | SAT 322 Hermanos Chico |
4a cat NV | Granja Sant Martí | Sant Martí de Centelles | Barcelona | Pinsos Grau, S.A. |
4a cat NV | Mas Rovira | Sant Quirze de Besora | Barcelona | Pinsos Balsa |
4a cat NV | Daniel Pellicer | Valderrobles | Teruel | Vall Companys Grup |
4a cat NV | Impoala | Zuera | Zaragoza | Pinsos Costa |
4a cat PN | Granja Cassanyé | Almacelles | Lleida | Gescaser |
4a cat PN | Caspebor | Caspe | Zaragoza | Grupo Nanta ‐ Ingafood |
4a cat PN | Granja Los Escobares | Langa de Duero | Soria | Agrocesa ‐ Vall Companys Grup |
4a cat PN | Cabanas | Oristà | Barcelona | Granges Terragrisa |
4a cat PN | Granja Sant Martí | Sant Martí de Centelles | Barcelona | Pinsos Grau, S.A. |
4a cat PN | Cararac | Santa María de Corcó | Barcelona | Granges Terragrisa |
4a cat PN | Daniel Pellicer | Valderrobles | Teruel | Vall Companys Grup |
4a cat PN | Impoala | Zuera | Zaragoza | Pinsos Costa |
4a cat TP | GlobalPorc | Alcarràs | Lleida | Cooperativa Ivars d'Urgell ‐ GlobalPorc S.L. |
4a cat TP | Granja Los Escobares | Langa de Duero | Soria | Agrocesa ‐ Vall Companys Grup |
4a cat TP | Granja Marganell | Marganell | Barcelona | Pinsos Grau, S.A. |
4a cat TP | Cabanas | Oristà | Barcelona | Granges Terragrisa |
4a cat TP | Granja Sant Martí | Sant Martí de Centelles | Barcelona | Pinsos Grau, S.A. |
4a cat TP | Gransabarca | Tauste | Zaragoza | Pinsos Costa |
4a cat TP | Daniel Pellicer | Valderrobles | Teruel | Vall Companys Grup |
4a cat TP | Impoala | Zuera | Zaragoza | Pinsos Costa |
5a cat NV | Granja de Ves | Balsa de Ves | Albacete | Afrivall ‐ Vall Companys Grup |
5a cat NV | Ingapor | Bonete | Albacete | Afrivall ‐ Vall Companys Grup |
5a cat NV | Granja El Sas | Candasnos | Huesca | Cincaporc |
5a cat NV | Agropecuaria del Isabena SL | Capella | Huesca | Mazana Pinsos Compuestos |
5a cat NV | Pequechín | Chincilla de Montearagón | Albacete | Afrivall ‐ Vall Companys Grup |
5a cat NV | Comorera | Estopiñán del Castillo | Huesca | Pinsos Costa |
5a cat NV | Silvio Nuñez Romaniega | Quemada | Burgos | Agrocesa ‐ Vall Companys Grup |
5a cat NV | SAT La Vall | Soses | Lleida | Vall Companys Grup |
5a cat PN | Punsic | Avinyó | Barcelona | Granges Terragrisa |
5a cat PN | Granja El Sas | Candasnos | Huesca | Cincaporc |
5a cat PN | Agropecuaria del Isabena SL | Capella | Huesca | Mazana Pinsos Compuestos |
5a cat PN | Casanova y Sumuelzo SL | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | Mazana Pinsos Compuestos |
5a cat PN | Comorera | Estopiñán del Castillo | Huesca | Pinsos Costa |
5a cat PN | Agropecuaria Casares | Pollos | Valladolid | Agrocesa ‐ Vall Companys Grup |
5a cat PN | Silvio Nuñez Romaniega | Quemada | Burgos | Agrocesa ‐ Vall Companys Grup |
5a cat PN | SAT La Vall | Soses | Lleida | Vall Companys Grup |
5a cat TP | Agropecuaria del Isabena SL | Capella | Huesca | Mazana Pinsos Compuestos |
5a cat TP | Valdemoro 2 | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | Pinsos Costa |
5a cat TP | La Murada | La Murada | Alicante | Porcisan S.A. |
5a cat TP | Valdemochuelos | Luna | Zaragoza | Pinsos Costa |
5a cat TP | Agropecuaria Casares | Pollos | Valladolid | Agrocesa ‐ Vall Companys Grup |
5a cat TP | Alovet | Sant Bartomeu del Grau | Barcelona | Granges Terragrisa |
5a cat TP | SAT La Vall | Soses | Lleida | Vall Companys Grup |
5a cat TP | Granja Castillonroy | Tamarite de Litera | Huesca | Bifet Gracia, S.A. |
8 de septiembre de 2012 - Porc d'Or