Las cifras de la industria española de sanidad y nutrición animal en 2012 indican que aunque tímidamente, el sector comienza a remontar la crisis, pues el año pasado creció de manera global un 3,71%, si bien el mercado nacional alcanzó el 0,84%, lo que contrasta con el mayor y más sostenido crecimiento de las exportaciones que aumentaron un 10,65% con respecto a 2011, lo que una vez más pone de manifiesto el reconocimiento internacional de los productos españoles de sanidad y nutrición animal por su calidad, seguridad y eficacia.
En concreto, la facturación global del sector se situó en los 1.093,10 millones de euros, frente a los 1.053,95 del ejercicio pasado, es decir, 39,15 millones más que el año anterior. Mientras que el mercado español se situó en los 751,18 millones de euros, frente a los 744,95 de 2011.
Un año más, el sector exterior mantiene su crecimiento constante hasta alcanzar los 341,92 millones de euros, casi 33 millones más que en 2011, lo que supone una vez más una apuesta internacional por los productos españoles de sanidad animal.
Comunidad Autónoma | Millones de euros | Porcentaje |
Cataluña | 189,73 | 25,26% |
Castilla y León | 85,93 | 11,44% |
Aragón | 72,34 | 9,63% |
Andalucía | 70,09 | 9,33% |
Galicia | 62,20 | 8,28% |
Castilla – La Mancha | 45,00 | 5,99% |
Región de Murcia | 41,62 | 5,54% |
Comunidad de Madrid | 39,06 | 5,20% |
Comunidad Valenciana | 31,17 | 4,15% |
Navarra | 26,74 | 3,56% |
Extremadura | 19,46 | 2,59% |
Principado de Asturias | 16,15 | 2,15% |
Canarias | 13,22 | 1,76% |
País Vasco | 11,72 | 1,56% |
Cantabria | 11,42 | 1,52% |
La Rioja | 8,19 | 1,09% |
Baleares | 7,14 | 0,95% |
Producto | Millones euros | Crecimiento | Sector |
Farmacológicos | 327,33 | -1,31% | 43,57% |
Biológicos | 163,46 | 8,33% | 21,76% |
Aditivos y Premezclas | 124,82 | 4,92% | 16,62% |
Nutricionales | 107,14 | -5,12% | 14,26% |
Higiene Pecuaria | 28,43 | -6,68% | 3,79% |
Especie | Millones de euros | Porcentaje |
Porcino | 252,99 | 33,68% |
Vacuno | 197,48 | 26,29% |
Perros y Gatos | 184,12 | 24,51% |
Avicultura | 67,62 | 9,00% |
Ovino y Caprino | 27,35 | 3,64% |
Équidos | 8,31 | 1,11% |
Conejos | 5,02 | 0,67% |
Apicultura | 4,09 | 0,54% |
Acuicultura | 1,97 | 0,26% |
Ornitología | 1,97 | 0,26% |
Animales exóticos | 0,26 | 0,03% |
El empleo se consolida en la industria
Un ejemplo de que la industria resiste los embates de la crisis, es que no se destruye empleo, sino que hay un leve crecimiento en el mismo mientras se consolida el ya creado, por lo que las cifras se mantienen prácticamente iguales que el año anterior, es decir, 13.000 puestos de trabajo de los que aproximadamente 3.300 son puestos de trabajo directos y 10.000 indirectos.
Del total de empleos, el 22% son titulados superiores, el 55% de los puestos de trabajo está ocupado por mujeres y 45% por hombres.
15 de marzo de 2013 - Veterindustria