La decimoctava edición de los prestigiosos premios Porc d´Or, organizados por el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) con la colaboración de Pfizer Salud Animal y el Ayuntamiento de Lleida, ya está en marcha y, en esta ocasión, el jurado ha seleccionado 77 granjas de porcino que, con 120 nominaciones en su conjunto, optarán a las codiciadas estatuillas de oro, plata y bronce. Los ganadores se darán a conocer en la ya tradicional gala de entrega de premios de los Porc d’Or, que este año tendrá lugar el día 25 de noviembre en Lleida.
Destaca un año más Cataluña con un total de 28 granjas nominadas (17 en Barcelona, 9 en Lleida, 1 en Tarragona y 1 en Girona) que suman 45 nominaciones (18 en la categoría de productividad numérica, 16 en la de nacidos vivos, y el resto en la categoría de tasa de partos). Le sigue Aragón con un total de 28 nominaciones que se reparten 18 granjas, Castilla y León con 21 nominaciones para 16 granjas y Navarra con 10 granjas y 16 nominaciones. Finalmente, dos granjas orensanas suman 6 nominaciones, 2 albaceteñas 3 nominaciones y completa el palmarés Guipúzcoa con una granja nominada.
Por otra parte, independientemente de la categoría a la que pertenezcan las explotaciones en función del número de cerdas, y como en ediciones anteriores, aquellas granjas nominadas con mayor grado de excelencia podrán optar también a los galardones más significativos, el Premio a la Máxima Productividad Numérica y el premio Porc d´Or en su máxima categoría, la de Diamante.
Mencionar también el Premio Especial Porc d´Or del IRTA a “Sanidad, Bienestar Animal y Medio Ambiente”, al que podrán aspirar todas las granjas adheridas a BDporc (Banco de Datos de Referencia del Porcino Español), independientemente de su tamaño, estén o no nominadas a los premios Porc d´Or.
Los premios Porc d´Or se conceden cada año entre las granjas que a nivel nacional remiten periódicamente sus datos al BDporc, atendiendo a los criterios de número de nacidos vivos, tasa de partos y productividad numérica. Las granjas aspirantes pertenecen a diferentes categorías, establecidas en función del número de cerdas en la explotación (1ª hasta 125 cerdas; 2ª de 126 a 375; 3ª de 376 a 750; 4ª de 751 a 1.500 y 5ª más de 1.500 cerdas).
En esta edición el número de granjas analizadas ha sido de 660, con una media de 816 cerdas por granja y un total de 538.560 reproductoras, lo que representa aproximadamente el 25 % del censo nacional.
Diecisiete años de reconocimiento a la excelencia en la producción porcina
El Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) creó los Premios Porc d’Or en 1994 con el objetivo de reconocer el trabajo de aquellas explotaciones de porcino que, gracias a su profesionalidad y esfuerzo y a la utilización de las mejores técnicas de producción son capaces de superar los nuevos retos que continuamente aparecen en el desarrollo de esta actividad, actuando como puntas de lanza del sector porcino español.
Hoy día, en su XVIII edición, los premios Porc d´Or, no solo están consolidados, sino que constituyen todo un referente para las empresas y granjas de porcino españolas, que ven en ellos un reconocimiento a la excelencia en el trabajo.
La gala de entrega de los premios Porc d´Or, es una cita ineludible que reúne a más de 650 personas entre ganaderos de toda España, empresas y personalidades ligadas a este sector, así como a autoridades locales, autonómicas y nacionales.
Con el apoyo de Pfizer Salud Animal
Pfizer Salud Animal apoya los premios Porc d’Or desde el año 2003 cuando se convirtió en el co-organizador de los mismos. El compromiso de la compañía con la industria porcina se refleja en el esfuerzo inversor que ésta realiza en I+D+i para poner a disposición del sector una extensa gama de productos en las diferentes áreas terapéuticas, en su amplia oferta de servicios integrales al ganadero y al veterinario, y en su apoyo a iniciativas que, como los premios Porc d ‘Or estimulan la mejora continua y el crecimiento del sector productor de porcino en España.
CATEGORIA | NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN | POBLACIÓN | PROVINCIA | EMPRESA |
---|---|---|---|---|
1ra cat NV | José Ramón Sarratea Elizaincín | Almandoz | Navarra | I.T.G.Ganadero |
1ra cat NV | Joaquin Lumbier Irisarri | Anezcar-Ansoain | Navarra | I.T.G.Ganadero |
1ra cat NV | Roberto Crespo Morentin | Azuelo | Navarra | I.T.G.Ganadero |
1ra cat NV | Miguel Irigoien Iparagirre | Etxalar | Navarra | I.T.G.Ganadero |
1ra cat NV | Luis Albéniz Echeverria | Iruñela - Yerri | Navarra | I.T.G.Ganadero |
1ra cat NV | Granja Can Solà Vell | Llinars del Vallés | Barcelona | Piensos Picart, S.A. |
1ra cat NV | Manuel Nogueira Vázquez | Maside | Ourense | Coren |
1ra cat NV | Gumesindo Manso Peña | San Cristovo de Cea | Ourense | Coren |
1ra cat PN | José Ramón Sarratea Elizaincín | Almandoz | Navarra | I.T.G.Ganadero |
1ra cat PN | Joaquin Lumbier Irisarri | Anezcar-Ansoain | Navarra | I.T.G.Ganadero |
1ra cat PN | Ganadera Cosali | Castejón de Monegros | Huesca | Cooperativa Ganadera Monegros |
1ra cat PN | Luis Albéniz Echeverria | Iruñela - Yerri | Navarra | I.T.G.Ganadero |
1ra cat PN | Ma Josefa Telletxea Gortari | Lekaroz | Navarra | I.T.G.Ganadero |
1ra cat PN | Granja Can Solà Vell | Llinars del Vallés | Barcelona | Piensos Picart, S.A. |
1ra cat PN | Manuel Nogueira Vázquez | Maside | Ourense | Coren |
1ra cat PN | Gumesindo Manso Peña | San Cristovo de Cea | Ourense | Coren |
1ra cat TP | Explotación Pecuaria Chané | Caspe | Zaragoza | Cooperativa Ganadera de Caspe |
1ra cat TP | Miguel Irigoien Iparagirre | Etxalar | Navarra | I.T.G.Ganadero |
1ra cat TP | Luis Albéniz Echeverria | Iruñela - Yerri | Navarra | I.T.G.Ganadero |
1ra cat TP | Ma Josefa Telletxea Gortari | Lekaroz | Navarra | I.T.G.Ganadero |
1ra cat TP | Granja Can Solà Vell | Llinars del Vallés | Barcelona | Piensos Picart, S.A. |
1ra cat TP | Manuel Nogueira Vázquez | Maside | Ourense | Coren |
1ra cat TP | Gumesindo Manso Peña | San Cristovo de Cea | Ourense | Coren |
1ra cat TP | Juan Francisco Paradinas Fernandez | Villoruela | Salamanca | Prograsel |
2a cat NV | Albiporc | Albi | Lleida | Vall Companys Grup |
2a cat NV | Etxalde Kaldias | Bargota | Navarra | I.T.G.Ganadero |
2a cat NV | SAT Zarrapea | Iza | Navarra | I.T.G.Ganadero |
2a cat NV | Granja Torrents | Les Masies de Voltregà | Barcelona | Granja El Padrell |
2a cat NV | José María Ollo Aristu | Lumbier | Navarra | I.T.G.Ganadero |
2a cat NV | Granja El Castell | Sant Pere de Torelló | Barcelona | Pinsos Sant Antoni |
2a cat NV | Granja el Clos | Santa Cecilia de Voltregà | Barcelona | Pinsos Sant Antoni |
2a cat NV | Hostal dels Frares | Taradell | Barcelona | Cooperativa Plana de Vic |
CATEGORIA | NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN | POBLACIÓN | PROVINCIA | EMPRESA |
---|---|---|---|---|
2a cat PN | Albiporc | Albi | Lleida | Vall Companys Grup |
2a cat PN | Lesmes Belaunzaran | Berrobi | Guipuzcoa | Gitxezel |
2a cat PN | Agropecuaria Valen Martín, S.L. | Fabara | Zaragoza | Cooperativa Ganadera de Caspe |
2a cat PN | Vallespí Antolín, S.C. | Fabara | Zaragoza | Cooperativa Ganadera de Caspe |
2a cat PN | Granja El Castell | Sant Pere de Torelló | Barcelona | Pinsos Sant Antoni |
2a cat PN | Granja el Clos | Santa Cecilia de Voltregà | Barcelona | Pinsos Sant Antoni |
2a cat PN | Mas la Riera | Sta. Maria de Besora | Barcelona | Pinsos Casadesus |
2a cat PN | Granja Bartomeus | Torrelles de Foix | Barcelona | Pinsos Sant Antoni |
2a cat TP | Cidporc | Bernuy de Coca | Segovia | Nanta-Prosepor |
2a cat TP | Agropecuaria Valen Martín, S.L. | Fabara | Zaragoza | Cooperativa Ganadera de Caspe |
2a cat TP | Vallespí Antolín, S.C. | Fabara | Zaragoza | Cooperativa Ganadera de Caspe |
2a cat TP | Cecilio Villareal | Huerta del Rey | Burgos | Hermanos Chico |
2a cat TP | La Rubia F1 | La Rubia | Soria | Copiso |
2a cat TP | La Rubia F2 | La Rubia | Soria | Copiso |
2a cat TP | La Rubia F3 | La Rubia | Soria | Copiso |
2a cat TP | Agropecuaria Baraja Ferrero | Peñaflor de Hornija | Valladolid | Agrocesa - Vall Companys Grup |
3a cat NV | Grugasan | Albelda | Huesca | Ganados L.M. |
3a cat NV | Emprius Camaret | Montclar | Barcelona | SAT Casas |
3a cat NV | Granja Verneda | Sant Boi de Lluçanès | Barcelona | Pinsos Sant Antoni |
3a cat NV | Granja Molist-Can Toi | Sant Martí de Sobremunt | Barcelona | Pinsos Sant Antoni |
3a cat NV | Granja Espadaler | Sant Quirze de Besora | Barcelona | Pinsos Sant Antoni |
3a cat NV | Granja Castellets | Taradell | Barcelona | Pinsos Sant Antoni |
3a cat NV | Hermanos Usán | Tauste | Zaragoza | Grupo Nanta - Ingafood |
3a cat NV | Lisma Porci | Tauste | Zaragoza | Vall Companys Grup |
3a cat PN | Joaquim Clop | Lleida | Lleida | Granja Clop |
3a cat PN | Emprius Camaret | Montclar | Barcelona | SAT Casas |
3a cat PN | Granja Verneda | Sant Boi de Lluçanès | Barcelona | Pinsos Sant Antoni |
3a cat PN | Granja Casabosca | Sant Hilari Sacalm | Girona | Pinsos Sant Antoni |
3a cat PN | Granja Molist-Can Toi | Sant Martí de Sobremunt | Barcelona | Pinsos Sant Antoni |
3a cat PN | Granja Espadaler | Sant Quirze de Besora | Barcelona | Pinsos Sant Antoni |
3a cat PN | Granja Castellets | Taradell | Barcelona | Pinsos Sant Antoni |
3a cat PN | Ezquerra Moliner | Vinaceite | Teruel | Vall Companys Grup |
CATEGORIA | NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN | POBLACIÓN | PROVINCIA | EMPRESA |
---|---|---|---|---|
3a cat TP | Jesus Alonso | Devanos | Soria | Copiso |
3a cat TP | Gallinat e Hijos, S.L. | Fabara | Zaragoza | Cooperativa Ganadera de Caspe |
3a cat TP | Agrorambal SL | Miralcam | Lleida | Cooperativa Ivars d'Urgell |
3a cat TP | Olost 2 | Olost | Barcelona | Granges Terragrisa |
3a cat TP | Los Sarriones | Ontur | Albacete | Grupo Nanta - Ingafood |
3a cat TP | Mª Jose Perez Abruña | Quiruelas de Vidriales | Zamora | Agrocesa - Vall Companys Grup |
3a cat TP | Granja Castellets | Taradell | Barcelona | Pinsos Sant Antoni |
3a cat TP | Puertolas Calvo | Torres de Alcanadre | Huesca | Vall Companys Grup |
4a cat NV | Ramadera Ramon | Agramunt | Lleida | Germans Ramon - Cooperativa d'Artesa |
4a cat NV | Alfredo Galindo | Castro de Fuentidueña | Segovia | Hermanos Chico |
4a cat NV | Hermanos de Pablo | Fuentespina | Burgos | Hermanos Chico |
4a cat NV | Hermanos Alonso Cano | Navares de Ayuso | Segovia | Hermanos Chico |
4a cat NV | Granja Mas Rovira | Sora | Barcelona | Mas Rovira |
4a cat NV | Granja Solallong | Sora | Barcelona | Joaquim Rovira Baucells |
4a cat NV | Daniel Pellicer | Valderrobles | Teruel | Vall Companys Grup |
4a cat NV | Impoala | Zuera | Zaragoza | Piensos Costa |
4a cat PN | Urba Ganadera | Carcastillo | Navarra | Grupo Nanta - Ingafood |
4a cat PN | Caspebor | Caspe | Zaragoza | Grupo Nanta - Ingafood |
4a cat PN | Francisco J. Palacín Rufas | Estadilla | Huesca | Mazana Piensos Compuestos |
4a cat PN | Can Marçal | Les Masies de Voltregà | Barcelona | Granges Terragrisa |
4a cat PN | Granja Mas Rovira | Sora | Barcelona | Mas Rovira |
4a cat PN | Daniel Pellicer | Valderrobles | Teruel | Vall Companys Grup |
4a cat PN | Pascualet | Vinallop | Tarragona | Grupo Nanta - Ingafood |
4a cat PN | Impoala | Zuera | Zaragoza | Piensos Costa |
4a cat TP | Globalporc SL | Alcarràs | Lleida | Cooperativa Ivars d'Urgell |
4a cat TP | Torrecortasa | Alcarràs | Lleida | Vall Companys Grup |
4a cat TP | Granja Miquel Serra | Alcarràs | Lleida | Serteporc-Estisaner, S.L. |
4a cat TP | Alfredo Galindo | Castro de Fuentidueña | Segovia | Hermanos Chico |
4a cat TP | Francisco J. Palacín Rufas | Estadilla | Huesca | Mazana Piensos Compuestos |
4a cat TP | Can Marçal | Les Masies de Voltregà | Barcelona | Granges Terragrisa |
4a cat TP | Granja Mas Rovira | Sora | Barcelona | Mas Rovira |
4a cat TP | Pascualet | Vinallop | Tarragona | Grupo Nanta - Ingafood |
CATEGORIA | NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN | POBLACIÓN | PROVINCIA | EMPRESA |
---|---|---|---|---|
5a cat NV | Granja Casañé | Almacelles | Lleida | Gescaser |
5a cat NV | Granja de Ves S.L. | Balsa de Ves | Albacete | Afrivall - Vall Companys Grup |
5a cat NV | Granja El Sas | Candasnos | Huesca | Cincaporc |
5a cat NV | Agropecuaria del Isábena SL | Capella | Huesca | Mazana Piensos Compuestos |
5a cat NV | Comorera | Estopiñán del Castillo | Huesca | Piensos Costa |
5a cat NV | Granja Los Escobares | Langa de Duero | Soria | Agrocesa - Vall Companys Grup |
5a cat NV | Silvio Nuñez Romaniega | Quemada | Burgos | Agrocesa - Vall Companys Grup |
5a cat NV | SAT La Vall | Soses | Lleida | Vall Companys Grup |
5a cat PN | Granja Casañé | Almacelles | Lleida | Gescaser |
5a cat PN | Granja El Sas | Candasnos | Huesca | Cincaporc |
5a cat PN | Agropecuaria del Isábena SL | Capella | Huesca | Mazana Piensos Compuestos |
5a cat PN | Casanova y Sumuelzo SL | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | Mazana Piensos Compuestos |
5a cat PN | Comorera | Estopiñán del Castillo | Huesca | Piensos Costa |
5a cat PN | Granja Los Escobares | Langa de Duero | Soria | Agrocesa - Vall Companys Grup |
5a cat PN | Agropecuaria Casares | Pollos | Valladolid | Agrocesa - Vall Companys Grup |
5a cat PN | Silvio Nuñez Romaniega | Quemada | Burgos | Agrocesa - Vall Companys Grup |
5a cat TP | Granja de Ves S.L. | Balsa de Ves | Albacete | Afrivall - Vall Companys Grup |
5a cat TP | Agropecuaria del Isábena SL | Capella | Huesca | Mazana Piensos Compuestos |
5a cat TP | Casanova y Sumuelzo SL | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | Mazana Piensos Compuestos |
5a cat TP | Granja Los Escobares | Langa de Duero | Soria | Agrocesa - Vall Companys Grup |
5a cat TP | Agropecuaria Casares | Pollos | Valladolid | Agrocesa - Vall Companys Grup |
5a cat TP | Alovet | Sant Bartomeu del Grau | Barcelona | Granges Terragrisa |
5a cat TP | SAT La Vall | Soses | Lleida | Vall Companys Grup |
5a cat TP | Granja Santa Cruz | Sta Cruz de La Salceda | Burgos | Hermanos Chico |
IRTA