Con los resultados de los cálculos y ponderaciones de los indicadores fundamentales para los países más relevantes de la porcicultura mundial, se logró estimar una serie de consumo per cápita global, cuyo dato para 2023 resultó de 32 kg/hab. En ese sentido, al extender la proyección hasta el año 2030, el modelo estadístico nos arroja un consumo que rondaría los 31 kg/hab, lo que significaría una caída de aproximadamente 2,8% entre 2023 y 2030 con una disminución interanual promedio de aproximadamente 120 g. Este pronóstico no está tan desfasado de la realidad si tenemos en cuenta la coyuntura que atraviesa desde hace ya algunos años el continente asiático y la Unión Europea, ejes vitales de la porcicultura global y cuyas afectaciones permean inevitablemente en los demás mercados mundiales del cerdo.
Desglosando las proyecciones a nivel continental, encontramos que, a diferencia de las demás regiones, Asia experimentaría un descenso de 6,3% en su consumo per cápita, el cual caería desde los 35,2 kg/hab en 2023 a 33 kg/hab en 2030, tendencia que obedecería a la consecuencia de la conjunción de varios factores que han impactado a la porcicultura en los últimos años, dentro de los que podríamos mencionar la baja rentabilidad, la contracción de los inventarios, la disminución de las importaciones, los continuos brotes de PPA, la ralentización de la economía, entre muchos otros.
Asimismo, las estimaciones para Norteamérica dan cuenta de una reducción de 0,7% en su nivel de consumo, que pasaría de 27,7 kg/hab en 2023 a 27,5 kg/hab en 2030, lo que hasta cierto punto reflejaría la actual reducción de la oferta interna derivada de la liquidación de los inventarios de reproductoras dados los bajos precios y las pérdidas en las que ha incurrido el sector en los años recientes y que incluso han obligado al cierre de plantas de grandes empresas como Olymel y Tyson Foods. Por otro lado, algunos estudios también atribuyen el descenso en el consumo a las preferencias del consumidor por temas del sabor de la carne de cerdo americana, apoyados, entre otras cosas, en la brecha entre producción y consumo interno que se empezó a ampliar progresivamente desde los años 2000 y que en otras proteínas no ha resultado tan pronunciada.
Por su parte, Latinoamérica, cuyo indicador de consumo viene exhibiendo una tendencia creciente en los últimos 10 años, podría superar los 18 kg/hab en 2030, lo que representaría un incremento de 25% respecto a 2023 (14,5 kg/hab). De hecho, el crecimiento promedio interanual del consumo per cápita entre 2014 y 2023 fue de aproximadamente 480 g/hab, en tanto que, entre 2024 y 2030 se esperaría que este sea mucho mayor, girando alrededor de los 520 g/hab al año.
En ese sentido, las proyecciones de largo plazo para la mayoría de los países de LATAM son muy alentadoras. Brasil continuaría con su liderazgo tanto en producción y exportaciones, pero ahora también en consumo, el cual podría sobrepasar los 30 kg/hab en 2030, en tanto que Uruguay y México superarían los 25 kg/hab. Argentina, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Colombia y Chile estarían rondando los 20 kg/hab en los próximos 7 años, a pesar de que para este último se estima una disminución de aproximadamente 1,4 kg entre 2023 y 2030.
La buena perspectiva para Latinoamérica en el horizonte del año 2030 se fundamenta en la abundante oferta de producto tanto nacional como importado que ha circulado en la región en los últimos años, ya que, además de mantener competitivos los precios de la carne de cerdo al consumidor, mientras que los de la res y el pollo seguían la tendencia alcista de la mayoría de alimentos, esta paulatinamente ha venido logrando un importante posicionamiento en los hogares gracias a su favorabilidad al momento de las decisiones de compra.
Por último, tenemos a Europa, Oceanía y África, que mantendrían una moderada tendencia de crecimiento en su consumo, lo que les posibilitaría exhibir un aumento aproximado de 3% entre 2023 y 2030, alcanzando consumos de aproximadamente 31, 23 y 4 kg/hab respectivamente.
Tabla 1: Evolución y proyecciones del consumo per cápita en los principales países 2014 - 2024 y 2030
Continente | País | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁFRICA | Sudáfrica | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 6,3 |
ÁFRICA | Angola | 3,6 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,2 |
ASIA | China. Macao | 59,6 | 56,9 | 60,6 | 59,5 | 58,4 | 60,3 | 48,8 | 51,0 | 44,6 | 52,7 | 56,5 | 44,2 |
ASIA | Corea del Sur | 32,7 | 35,5 | 37,0 | 37,5 | 38,8 | 38,8 | 38,1 | 38,6 | 40,1 | 40,3 | 40,2 | 44,0 |
ASIA | Vietnam | 26,5 | 30,8 | 34,5 | 35,2 | 36,1 | 31,2 | 31,6 | 33,4 | 34,8 | 36,4 | 37,9 | 41,8 |
ASIA | Taiwán | 37,3 | 39,9 | 38,3 | 39,0 | 39,7 | 39,3 | 38,8 | 38,9 | 39,6 | 40,1 | 39,1 | 40,3 |
ASIA | China Continental | 42,8 | 41,4 | 40,4 | 40,0 | 39,4 | 31,9 | 29,4 | 36,6 | 40,7 | 41,2 | 39,9 | 36,0 |
ASIA | China, Hong Kong | 65,3 | 71,0 | 72,6 | 77,5 | 72,3 | 53,9 | 58,9 | 59,1 | 46,6 | 46,3 | 48,8 | 31,4 |
ASIA | Singapur | 23,0 | 22,9 | 23,4 | 23,5 | 24,5 | 22,1 | 25,5 | 25,5 | 23,1 | 26,2 | 26,3 | 27,6 |
ASIA | Japón | 20,0 | 20,2 | 20,7 | 21,5 | 21,9 | 21,4 | 21,6 | 22,0 | 22,1 | 21,9 | 21,7 | 22,8 |
ASIA | Filipinas | 15,7 | 16,0 | 16,5 | 16,8 | 17,3 | 16,5 | 11,3 | 12,6 | 12,5 | 11,8 | 12,4 | 8,6 |
EUROPA | Belarús | 34,1 | 35,3 | 37,1 | 37,4 | 39,0 | 38,5 | 40,5 | 41,7 | 40,7 | 41,0 | 41,2 | 46,1 |
EUROPA | Unión Europea | 46,1 | 47,1 | 43,2 | 43,2 | 44,0 | 42,2 | 40,7 | 41,9 | 40,7 | 39,6 | 38,9 | 36,4 |
EUROPA | Federación de Rusia | 20,7 | 20,6 | 21,7 | 22,8 | 22,2 | 23,3 | 24,1 | 24,7 | 26,1 | 25,8 | 25,8 | 30,0 |
EUROPA | Reino Unido | - | - | 24,4 | 23,7 | 23,8 | 22,4 | 21,3 | 22,5 | 23,3 | 21,9 | 21,7 | 20,1 |
EUROPA | Ucrania | 17,6 | 16,8 | 17,4 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 18,1 | 19,0 | 19,1 | 19,7 | 20,1 |
LATAM | Uruguay | 15,0 | 15,3 | 16,7 | 17,2 | 18,4 | 18,4 | 17,8 | 19,8 | 20,7 | 23,2 | 23,0 | 27,6 |
LATAM | Brasil | 14,7 | 15,1 | 14,4 | 14,7 | 15,9 | 15,3 | 16,9 | 17,3 | 19,5 | 20,7 | 22,4 | 32,0 |
LATAM | México | 16,1 | 17,0 | 17,3 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 19,0 | 21,7 | 23,0 | 23,0 | 23,5 | 27,3 |
LATAM | Argentina | 10,7 | 11,4 | 12,9 | 14,0 | 14,9 | 14,2 | 14,3 | 15,0 | 16,8 | 15,8 | 17,5 | 21,5 |
LATAM | Panamá | 14,1 | 14,5 | 15,0 | 15,7 | 17,4 | 17,2 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 18,7 | 21,5 |
LATAM | Costa Rica | 11,6 | 12,2 | 14,5 | 15,4 | 15,5 | 16,0 | 16,0 | 16,4 | 17,1 | 17,5 | 18,0 | 20,7 |
LATAM | Chile | 17,5 | 16,3 | 16,7 | 18,0 | 16,3 | 16,1 | 13,8 | 18,7 | 19,9 | 21,3 | 21,1 | 19,9 |
LATAM | Rep. Dominicana | 9,1 | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 12,0 | 11,3 | 12,0 | 13,5 | 14,7 | 15,4 | 15,7 | 19,7 |
LATAM | Colombia | 7,4 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 10,3 | 11,2 | 10,8 | 12,2 | 13,0 | 13,5 | 14,2 | 18,2 |
LATAM | Paraguay | 4,2 | 5,3 | 6,2 | 6,3 | 7,5 | 8,1 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 10,9 | 11,5 | 15,3 |
LATAM | Perú | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 7.9 | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 14,6 |
LATAM | Ecuador | 8,7 | 9,0 | 9,4 | 10,0 | 10,9 | 11,1 | 10,6 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,7 | 13,5 |
LATAM | Honduras | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 7,1 | 6,6 | 6,4 | 6,7 | 7,4 |
LATAM | Guatemala | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,8 | 5,5 | 5,9 | 6,1 | 6,6 |
LATAM | El Salvador | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 3,6 | 4,2 | 4,5 | 5,8 |
NORTEAMÉRICA | Estados Unidos | 26,8 | 29,1 | 29,3 | 29,3 | 29,8 | 30,7 | 30,3 | 29,9 | 29,9 | 29,4 | 29,9 | 30,9 |
NORTEAMÉRICA | Canadá | 23,6 | 26,2 | 24,0 | 23,9 | 24,6 | 25,1 | 22,5 | 22,4 | 23,4 | 26,1 | 25,1 | 24,2 |
OCEANÍA | Australia | 22,2 | 23,6 | 23,3 | 23,8 | 24,0 | 25,0 | 22,8 | 23,9 | 24,7 | 24,2 | 24,2 | 25,2 |
OCEANÍA | Nueva Zelandia | 20,8 | 21,9 | 22,3 | 22,0 | 22,4 | 22,1 | 19,8 | 23,3 | 21,3 | 20,1 | 20,9 | 20,7 |
Fuente: autor
Las proyecciones a 2030 entrevén un horizonte muy favorable para el consumo per cápita de carne de cerdo, a pesar de la coyuntura por la que atraviesan las regiones más representativas de la porcicultura global.
Ahora bien, es importante destacar el potencial que salta a la vista cuando se trata de Latinoamérica, ya que no solo a nivel de producción y comercio internacional existe una gran área de oportunidad, pues la historia reciente nos ha demostrado cómo el consumo también puede crecer directa o indirectamente, ya sea vía importaciones o aumentando las producciones locales, ganando día a día un mayor espacio dentro del mercado de las proteínas animales en nuestra región, lo que sustenta hasta cierto punto la estimación anteriormente presentada.
Finalmente, quisiera hacer hincapié en que los datos proyectados se hacen bajo el supuesto de que todos los demás factores se mantienen constantes o como decimos los economistas “ceteris paribus”, dado que en estos tiempos en donde reina la incertidumbre a todo nivel, externalidades como los conflictos globales o eventos propios de mercado podrían establecer nuevas pautas y formar un nuevo escenario, esperemos que esto no suceda.
By Charly the Economist