FAO Statistical Yearbook 2012
28-ago-2013 (hace 11 años 3 meses 20 días)En un informe publicado recientemente por parte de la FAO se recoge la producción de carne de cerdo en países asiáticos y de Oceanía durante los años 2009 y 2010. Los resultados se muestran en la tabla siguiente:
Tabla 1. Producción de carne de cerdo por países (2009-2010).
Miles de Tm (2009) | Miles de Tm (2010) | Evolución 2000-2010 (%) | |
TOTAL ASIA | 58625 | 60601 | 2,6 |
Asia Oriental | 57967 | 59960 | 2,7 |
Brunei | 0 | 0 | 0,7 |
Cambodja | 105 | 100 | -0,5 |
China | 49874 | 51720 | 2,4 |
Indonesia | 637 | 637 | 4,4 |
RPD de Corea | 110 | 110 | -2,4 |
Corea del Sur | 1062 | 1097 | 1,8 |
RPD de Laos | 65 | 73 | 10,2 |
Malaysia | 206 | 234 | 3,9 |
Mongolia | 0 | 0 | -8,4 |
Myanmar | 450 | 459 | 14,1 |
Filipinas | 1596 | 1613 | 2,9 |
Singapur | 17 | 19 | -1,1 |
Tailandia | 809 | 862 | 2,2 |
Vietnam | 3036 | 3036 | 8 |
Asia Central | 249 | 246 | 3,6 |
Kazakhstan | 209 | 206 | 4,4 |
Kyrgyzstan | 17 | 16 | -4,2 |
Tajikistan | 3 | 3 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 0 | -5 |
Uzbekistan | 20 | 21 | 3,8 |
Sur de Asia | 370 | 352 | -3,1 |
Bhutan | 1 | 1 | -2,9 |
India | 350 | 332 | -3,3 |
Nepal | 17 | 17 | 1,5 |
Sri Lanka | 2 | 2 | -0,5 |
Asia Occidental | 39 | 43 | -7,2 |
Armenia | 9 | 9 | -0,2 |
Azerbaijan | 1 | 1 | -2,5 |
Georgia | 8 | 13 | -10 |
Líbano | 1 | 1 | -9 |
Israel | 20 | 19 | 2,4 |
Turquía | 0 | 0 | -36,3 |
OCEANIA PACÍFICO | 1765 | 1762 | 1,6 |
Fiji | 4 | 4 | 0,4 |
Polinesia | 1 | 1 | -0,1 |
Nueva Caledonia | 2 | 2 | 4,8 |
Papua N. Guinea | 68 | 68 | 1,6 |
Samoa | 4 | 5 | 3,0 |
Islas Salomon | 2 | 2 | 1,0 |
Tonga | 2 | 2 | 0,7 |
Vanuatu | 4 | 4 | 2,5 |
Australia | 321 | 336 | -0,8 |
Japón | 1310 | 1291 | 0,3 |
Nueva Zelanda | 47 | 47 | 0,1 |
No están todos los países ya que en muchos no hay producción porcina. En Asia la mayor parte de la producción se encuentra en regiones orientales con muy poco peso de las demás regiones asiáticas. Destaca que la producción porcina en Asia creció un 2,6% entre 2000 y 2010. En el caso del Pacífico, la mayor parte de la producción se concentra en Japón y Australia; y en esos 10 años la producción se incrementó en 1,6%.