Censo de ganado porcino en Europa 2012

10 de abril 2013 - EUROSTAT
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

12-abr-2013 (hace 11 años 10 meses 11 días)

Censo de ganado porcino en la Unión Europea (miles de animales en diciembre de cada año).

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* diferencia (%)
Bélgica 6366,2 6318,7 6253 6303,6 6200,3 6207,6 6227,9 6176,3 6327,9 6447,8 1,89%
Bulgaria 1032,3 943 932,7 1012,7 888,6 783,7 729,8 664 608,3 539,6 -11,29%
R. Checa 3309 2915 2719 2741,3 2661,8 2135 1913,7 1846 1487,2 1533,8 3,13%
Dinamarca 12969 13407 12604 13613 13170 12195 12873 12293 12348 12310 -0,31%
Alemania 26495,3 26334,8 26989,1 26820,6 27113 26718,6 26841 26900,8 27402,5 28331,4 3,39%
Estonia 344,6 353,7 351,6 341,2 374,7 364,9 365,1 371,7 365,7 377,2 3,14%
Grecia 993 994 952,1 1033,3 1038 1061 1112 1119 1109 na na
España 24097,5 24895 24888,9 26218,7 26061,2 26289,6 25342,6 25704 25634,9 25250,4 -1,50%
Francia 15265 15150 15123 15009 14969 14810 14552 14279 13967 13778 -1,35%
Irlanda 1731 1754,3 1670,8 1620 1500,5 1510,7 1501,9 1500,4 1552,9 1492,9 -3,86%
Italia 9157 8971,8 9200 9281,1 9273 9252,4 9157,1 9321,1 9350,8 8661,5 -7,37%
Chipre 488,1 470,5 429,7 452,6 467,1 464,9 463,3 463,7 438,9 na na
Letonia 444,4 435,7 427,9 416,8 414,4 383,7 376,5 389,7 375 355,2 -5,28%
Lituania 1057,4 1073,3 1114,7 1127,1 923,2 897,1 928,2 929,4 790,3 807,5 2,18%
Luxemb. 75,9 77,1 77,1 87 86,4 77,8 88,6 89,4 91,3 88,6 -2,96%
Hungría 4913 4059 3853 3987 3871 3383 3247 3169 3025 2956 -2,28%
Malta 73,1 76,9 73 73,7 76,9 65,5 65,9 69,3 46,3 45,2 -2,38%
Holanda 10765,5 11140 11000 11220 11710 11735 12108 12206 12103 12104 0,01%
Austria 3254,9 3125,2 3169,5 3139,4 3286,3 3064,2 3137 3134,2 3004,9 2983,2 -0,72%
Polonia 18439,2 17395,6 18711,3 18813 17621,2 14242,3 14252,5 14775,7 13056,4 11132,2 -14,74%
Portugal 2249,1 2347,9 1955 1916,8 1978,2 1954,6 1944,6 1917,3 1985 2024,1 1,97%
Rumanía 5145 6494,7 6603,8 6814,6 6564,9 6173,7 5793,4 5428,3 5363,8 5370 0,12%
Eslovenia 620,5 534 547,4 575,1 542,6 432 415,2 395,6 347,3 296,1 -14,74%
Eslovaq. 1443 1149,3 1108,3 1104,8 951,9 748,5 740,9 687,3 580,4 631,4 8,79%
Finlandia 1394,2 1435 1440 1435,4 1426,8 1399,5 1353,3 1339,9 1289,7 1270,5 -1,49%
Suecia 2004 1920,4 1797,4 1661,5 1727,5 1702,6 1615,8 1607 1567,7 1473,7 -6,00%
R. Unido 4842,5 4787,4 4726,2 4731 4671 4550 4423 4385 4326 na na
Croacia 1346,7 1489,3 1205 1488,5 1348343 1103,9 1249,9 1230,7 1233,4 1100 -10,82%
UE -15 121660 122659 121846 124090 124211 122529 122278 121972 122061 116216 -4,79%
UE -25 152793 151122 151182 153723 152116 145646 145046 145070 142573 134351 -5,77%
UE -27 158970 158559 158719 161550 159570 152603 151569 151162 148545 140260 -5,58%
UE-27+Croacia 152393 149779 141360 -5,62%

* provisional