El sector de la carne de cerdo en cifras. Principales indicadores económicos en 2010. Marzo 2011. Subdirección General de Productos Ganaderos. MARM
13-may-2011 (hace 13 años 7 meses 9 días)Producción de carne de cerdo en la unión Europea (miles de toneladas)
Países | 1992 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 * | % |
Bélgica | 930 | 1.044 | 1.029 | 1.032 | 1.013 | 1.006 | 1.063 | 1.056 | 1.082 | 1.185 | 5,4 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | 41 | 73 | 38 | 37 | 0,2 |
R. Checa | - | - | - | 425 | 380 | 358 | 360 | 336 | 285 | 279 | 1,3 |
Dinamarca | 1.383 | 1.759 | 1.762 | 1.809 | 1.793 | 1.749 | 1.802 | 1.707 | 1.583 | 1.633 | 7,4 |
Alemania | 3.124 | 4.110 | 4.239 | 4.308 | 4.500 | 4.662 | 4.985 | 5.111 | 5.254 | 5.321 | 24,1 |
Estonia | - | - | - | 38 | 38 | 35 | 38 | 40 | 31 | 31 | 0,1 |
Grecia | 153 | 139 | 134 | 137 | 130 | 123 | 122 | 119 | 118 | 115 | 0,5 |
España | 1.918 | 3.070 | 3.189 | 3.076 | 3.168 | 3.235 | 3.439 | 3.452 | 3.291 | 3.390 | 15,4 |
Francia | 1.994 | 2.350 | 2.333 | 2.311 | 2.274 | 2.263 | 2.281 | 2.277 | 2.004 | 1.995 | 9,0 |
Irlanda | 203 | 230 | 219 | 204 | 205 | 209 | 205 | 202 | 196 | 217 | 1,0 |
Italia | 1.342 | 1.536 | 1.589 | 1.590 | 1.515 | 1.556 | 1.603 | 1.606 | 1.588 | 1.621 | 7,4 |
Chipre | - | - | - | 55 | 55 | 53 | 55 | 59 | 58 | 57 | 0,3 |
Letonia | - | - | - | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 | 25 | 23 | 0,1 |
Lituania | - | - | - | 97 | 106 | 106 | 99 | 76 | 41 | 54 | 0,2 |
Luxemb. | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0,0 |
Hungría | - | - | - | 487 | 454 | 489 | 499 | 460 | 389 | 423 | 1,9 |
Malta | - | - | - | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 0,0 |
Holanda | 1.584 | 1.377 | 1.253 | 1.287 | 1.297 | 1.265 | 1.290 | 1.318 | 1.275 | 1.293 | 5,9 |
Austria | - | 511 | 506 | 516 | 509 | 505 | 531 | 526 | 533 | 553 | 2,5 |
Polonia | - | - | - | 1.923 | 1.926 | 2.071 | 2.091 | 1.888 | 1.608 | 1.736 | 7,9 |
Portugal | 234 | 328 | 328 | 315 | 327 | 339 | 364 | 381 | 373 | 381 | 1,7 |
Rumanía | - | - | - | - | - | - | 491 | 455 | 379 | 369 | 1,7 |
Eslovenia | - | - | - | 35 | 32 | 34 | 33 | 31 | 24 | 24 | 0,1 |
Eslovaquia | - | - | - | 161 | 140 | 122 | 114 | 102 | 71 | 73 | 0,3 |
Finlandia | - | 184 | 193 | 198 | 204 | 208 | 213 | 217 | 206 | 198 | 0,9 |
Suecia | - | 284 | 287 | 294 | 275 | 264 | 265 | 271 | 261 | 265 | 1,2 |
R. Unido | 983 | 795 | 714 | 720 | 706 | 697 | 739 | 740 | 720 | 758 | 3,4 |
UE -12 | 13.855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UE -15 | - | 17.729 | 17.787 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UE -25 | - | - | - | 21.074 | 21.105 | 21.405 | - | - | - | - | - |
UE -27 | - | - | - | - | - | 22.781 | 22.563 | 21.449 | 22.048 | 100 | |
España / UE (%) | 13,8 | 17,3 | 17,9 | 14,6 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 15,3 | 15,4 |
* Provisional.
Fuentes: EUROSTAT y Estadísticas del MARM. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.