MARM. Anuario de estadística 2009
23-sep-2010 (hace 14 años 1 meses 13 días)Producción de carne de cerdo en la unión Europea (miles de toneladas)
Países | 1986 | 1992 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 * | % |
Bélgica | 680 | 930 | 1.044 | 1.029 | 1.032 | 1.013 | 1.006 | 1.063 | 1.056 | 1.034 | 4,7 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 73 | 68 | 0,3 |
R. Checa | - | - | - | - | 425 | 380 | 358 | 360 | 336 | 270 | 1,2 |
Dinamarca | 1.146 | 1.383 | 1.759 | 1.762 | 1.809 | 1.793 | 1.749 | 1.802 | 1.707 | 1.739 | 8,0 |
Alemania | 3.287 | 3.124 | 4.110 | 4.239 | 4.308 | 4.500 | 4.662 | 4.985 | 5.111 | 5.050 | 23,1 |
Estonia | - | - | - | - | 38 | 38 | 35 | 38 | 40 | 40 | 0,2 |
Grecia | 153 | 153 | 139 | 134 | 137 | 130 | 123 | 122 | 119 | 117 | 0,5 |
España | 1.399 | 1.918 | 3.070 | 3.189 | 3.076 | 3.168 | 3.235 | 3.439 | 3.452 | 3.237 | 14,8 |
Francia | 1.591 | 1.994 | 2.350 | 2.333 | 2.311 | 2.274 | 2.263 | 2.281 | 2.277 | 2.247 | 10,3 |
Irlanda | 130 | 203 | 230 | 219 | 204 | 205 | 209 | 205 | 202 | 196 | 0,9 |
Italia | 1.051 | 1.342 | 1.536 | 1.589 | 1.590 | 1.515 | 1.556 | 1.603 | 1.606 | 1.593 | 7,3 |
Chipre | - | - | - | - | 55 | 55 | 53 | 55 | 59 | 62 | 0,3 |
Letonia | - | - | - | - | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 | 41 | 0,2 |
Lituania | - | - | - | - | 97 | 106 | 106 | 99 | 76 | 62 | 0,3 |
Luxemb. | 5 | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,0 |
Hungría | - | - | - | - | 487 | 454 | 489 | 499 | 460 | 441 | 2,0 |
Malta | - | - | - | - | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 0,0 |
Holanda | 1.749 | 1.584 | 1.377 | 1.253 | 1.287 | 1.297 | 1.265 | 1.290 | 1.318 | 1.329 | 6,1 |
Austria | - | - | 511 | 506 | 516 | 509 | 505 | 531 | 526 | 499 | 2,3 |
Polonia | - | - | - | - | 1.923 | 1.926 | 2.071 | 2.091 | 1.888 | 1.681 | 7,7 |
Portugal | 186 | 234 | 328 | 328 | 315 | 327 | 339 | 364 | 381 | 373 | 1,7 |
Rumanía | - | - | - | - | - | - | - | 491 | 455 | 409 | 1,9 |
Eslovenia | - | - | - | - | 35 | 32 | 34 | 33 | 31 | 31 | 0,1 |
Eslovaquia | - | - | - | - | 161 | 140 | 122 | 114 | 102 | 90 | 0,4 |
Finlandia | - | - | 184 | 193 | 198 | 204 | 208 | 213 | 217 | 210 | 1,0 |
Suecia | - | - | 284 | 287 | 294 | 275 | 264 | 265 | 271 | 264 | 1,2 |
R. Unido | 1.007 | 983 | 795 | 714 | 720 | 706 | 697 | 739 | 740 | 755 | 3,5 |
UE -12 | 12.384 | 13.855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UE -15 | - | - | 17.729 | 17.787 | - | - | - | - | - | - | - |
UE -25 | - | - | - | - | 21.074 | 21.105 | 21.405 | - | - | - | - |
UE -27 | - | - | - | - | - | - | 22.781 | 22.563 | 21.858 | 100 | |
España / UE (%) | 11,3 | 13,8 | 17,3 | 17,9 | 14,6 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 14,8 |
* Provisional.
Fuentes: EUROSTAT y Estadísticas del MARM. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.