La web del IRTA ha hecho públicos los datos de producción de 2007 de BDporc por comunidades autónomas y su comparación con datos estatales, de Francia y Holanda.
Catalunya | Navarra | Aragón | Otras comunidades | España | Francia | Holanda | |
Nº total explotaciones | 222 | 81 | 137 | 160 | 620 | 2823 | 496 |
Núm. total cerdas persentes | 749 | 220 | 812 | 814 | 719 | 314,1 | |
Nº total cerdos presentes 1ª C | 657 | 216 | 748 | 708 | 641 | ||
Lechones dest/cerda pres. y año | 20,12 | 19,99 | 20,1 | 19,32 | 19,86 | ||
Lechones dest/cerda pres 1ªC y año | 22,94 | 20,35 | 21,82 | 22,22 | 22,29 | ||
Lechones dest/cerda en prod y año | 24,93 | 23,66 | 24,37 | 24,25 | 24,49 | 27 | 25,2 |
% abortos | 1,64 | 0,96 | 1,71 | 2,05 | 1,73 | ||
Nacidos totales/camada | 12,33 | 12,13 | 11,93 | 12,12 | 12,15 | ||
Nacidos vivos/camada | 11,35 | 11,32 | 11,01 | 11,08 | 11,17 | 12,8 | 12,8 |
Nacidos muertos/camada | 0,97 | 0,81 | 0,93 | 1,04 | 0,98 | 1,1 | |
Destetados/camada | 10 | 9,81 | 9,78 | 9,84 | 9,88 | 11 | 10,9 |
% bajas hasta destete sobre NT | 17,97 | 18,97 | 14,96 | 16,4 | 16,86 | 20,6 | 14,5 |
Nº partos/cerda pres y año | 2,01 | 2,04 | 2,05 | 1,96 | 2,01 | ||
Nº partos/cerda pres 1ªC y año | 2,29 | 2,07 | 2,23 | 2,26 | 2,26 | ||
Nº partos/cerda en prod y año | 2,49 | 2,41 | 2,49 | 2,46 | 2,48 | 2,3 | 2,37 |
% repeticiones | 17,87 | 23,76 | 19,05 | 19,42 | 18,93 | ||
Intervalo destete 1ªC | 6,6 | 7,73 | 6,56 | 7,03 | 6,76 | 6,3 | |
Intervalo destete-cubr. fértil | 10,06 | 12,88 | 10,2 | 10,73 | 10,45 | 8,9 | |
Edad al destete (días) | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 25,6 | |
Intervalo entre partos (días146)151 | 147 | 148 | 147 | 148,5 | |||
Edad 1er parto (días) | 391 | 352 | 389 | 388 | 388 | 375 | |
Edad cerdas al parto (meses) | 25,93 | 25,38 | 25,48 | 25,77 | 25,6 | 25,6 | |
Edad cerdas a la baja (meses) | 32,13 | 32,19 | 31,25 | 31,63 | 31,66 | ||
Camadas dest./cerda de baja | 4,58 | 4,66 | 4,45 | 4,4 | 4,47 | ||
% cerdas de baja | 43,19 | 43,11 | 42,59 | 40,97 | 42,13 |
http://www.irta.cat