Comunidad Autónoma | Nº explotaciones de porcino | Nº de cabezas de porcino | Actividades industriales en agricultura ecológica (todas las especies) | ||
Mataderos y salas de despiece | Embutidos y salazones cárnicos | Carnes frescas | |||
Andalucía | 35 | 4.070 | 17 | 7 | 10 |
Aragón | 1 | 250 | 2 | 3 | 1 |
Asturias | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 |
Baleares | 38 | 1.010 | 11 | 9 | 5 |
Canarias | 2 | 55 | 2 | 0 | 1 |
Cantabria | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Castilla la Mancha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Castilla y León | 3 | 9.300 | 8 | 2 | 2 |
Cataluña | 4 | 111 | 28 | 8 | 19 |
Extremadura | 4 | 280 | 2 | 0 | 0 |
Galicia | 1 | 25 | 10 | 0 | 0 |
Madrid | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Murcia | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Navarra | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
La Rioja | 1 | 290 | 1 | 2 | 0 |
País Vasco | 1 | 71 | 5 | 0 | 0 |
Comunidad Valenciana | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total Nacional | 90 | 15.462 | 109 | 33 | 67 |
Cabezas de Porcino en Agricultura Ecológica. Año 2007 Distribución por Comunidades Autónomas |
Número Total de cabezas ganaderas: 15.462 |
Explotaciones Ganaderas en Agricultura Ecológica. Año 2007 Distribución por tipo de Ganado |
Número Total de explotaciones ganaderas: 3.053 |
MAPA
www.mapa.es