La siguiente tabla presenta los distintos tipos de explotaciones, actualizados a 01/11/2010 y su distribución por comunidades autónomas.
Tabla 1. Número de explotaciones de ganado porcino según tipo de explotación y CCAA
Andalucía | 3.039 | 37 | 126 | 9 | 2 | 5.866 | 210 | 2.892 | 8 | 7 | 133 | 12.331 | |
Aragón | 2.788 | 7 | 47 | 87 | 196 | 529 | 186 | 60 | 12 | 142 | 4.054 | ||
P. Asturias | 8 | 959 | 1 | 1 | 1 | 36 | 53 | 410 | 34 | 1.508 | |||
I. Balears | 907 | 3 | 281 | 1.091 | 28 | 1 | 32 | 2.367 | |||||
Canarias | 265 | 2 | 2 | 2 | 441 | 19 | 107 | 1 | 14 | 857 | |||
Cantabria | 597 | 1 | 2 | 1 | 23 | 8 | 20 | 15 | 667 | ||||
C La Manch | 628 | 10 | 23 | 13 | 524 | 116 | 281 | 20 | 177 | 1.789 | |||
C y León | 7.342 | 18 | 40 | 28 | 1.624 | 1.181 | 3.255 | 23 | 10 | 1.233 | 14.748 | ||
Cataluña | 4.345 | 24 | 62 | 122 | 2 | 581 | 650 | 513 | 145 | 14 | 141 | 6.615 | |
Extremadura | 2 | 4.492 | 30 | 1 | 7 | 38 | 275 | 9.265 | 3 | 472 | 14.554 | ||
Galicia | 1 | 24.684 | 8 | 7 | 19 | 65 | 124 | 4.303 | 11 | 4 | 267 | 29.490 | |
Madrid | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 51 | 5 | 7 | 1 | 2 | 47 | 135 | |
R. Murcia | 935 | 8 | 13 | 354 | 205 | 268 | 40 | 4 | 22 | 1.849 | |||
CF Navarra | 641 | 3 | 7 | 21 | 458 | 17 | 28 | 282 | 1.468 | ||||
País Vasco | 8 | 235 | 1 | 1 | 2 | 3 | 52 | 145 | 38 | 1 | 1 | 10 | 497 |
La Rioja | 16 | 154 | 22 | 25 | 14 | 14 | 245 | ||||||
C Valenciana | 718 | 1 | 10 | 5 | 105 | 77 | 83 | 18 | 4 | 57 | 1.078 | ||
ESPAÑA | 36 | 52.744 | 142 | 338 | 317 | 7 | 10.280 | 5.171 | 21.687 | 351 | 62 | 3.093 | 94.252 |
Fuente: Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA).
Esta tabla compara el censo total de porcino con el de extensivo de los últimos 16 años, en ella se refleja el importante incremento de la cabaña de ibérico que tuvo su pico en 2007 y su posterior bajada.
Tabla 2. Evolución del censo total de ganado porcino y del censo de porcino extensivo (nº animales en diciembre)
Años | Censo total | Censo extensivo | % |
1993 | 18.234.097 | 1.051.190 | 5,76 |
1994 | 18.345.051 | 1.144.792 | 6,24 |
1995 | 18.162.539 | 967.058 | 5,32 |
1996 | 18.651.961 | 990.085 | 5,31 |
1997 | 19.556.260 | 945.887 | 4,84 |
1998 | 21.562.244 | 1.295.318 | 6,01 |
1999 | 22.418.238 | 1.660.181 | 7,41 |
2000 | 22.149.308 | 1.878.260 | 8,48 |
2001 | 23.857.775 | 2.098.026 | 8,79 |
2002 | 23.517.410 | 1.878.717 | 7,99 |
2003 | 24.097.543 | 2.078.365 | 8,62 |
2004 | 24.894.956 | 2.300.819 | 9,24 |
2005 | 24.884.022 | 2.037.853 | 8,19 |
2006 | 26.218.706 | 2.179.321 | 8,31 |
2007 | 26.061.232 | 2.963.923 | 11,37 |
2008 | 26.025.672 | 2.362.407 | 9,08 |
2009 | 25.342.606 | 1.983.218 | 7,83 |
Fuente: S.G. Estadística. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.
El sector de la carne de cerdo en cifras. Principales indicadores económicos en 2010. Marzo 2011. Subdirección General de Productos Ganaderos. MARM