La web del IRTA ha hecho públicos los datos de producción de 2011 de BDporc por comunidades autónomas y su comparación con datos estatales de Francia y Holanda.
Catalunya | Navarra | Aragón | Cast. León | Otras CCAA | España | Francia | Holanda | |
Nº total explotaciones | 210 | 55 | 200 | 78 | 115 | 657 | 1408 | 416 |
Núm. medio cerdas persentes | 877 | 196 | 1010 | 678 | 1167 | 888 | 370 | |
Nº medio cerdas presentes 1ª C | 788 | 194 | 919 | 588 | 1075 | 805 | ||
% altas | 46.59 | 48.27 | 44.52 | 42.44 | 44.78 | 45.23 | ||
Lechones dest/cerda presente y año | 22.18 | 21.63 | 21.74 | 20.4 | 20.89 | 21.6 | ||
Lechones dest/cerda presente 1ªC y año | 24.7 | 21.83 | 23.88 | 23.51 | 22.67 | 23.83 | ||
Lechones dest/cerda en prod y año | 26.37 | 24 | 26.26 | 26.26 | 25.73 | 26.12 | 28.5 | 27 |
% abortos | 1.85 | 1.01 | 1.58 | 1.16 | 1.63 | 1.63 | ||
Nacidos totales/camada | 13.05 | 12.46 | 13.02 | 13.04 | 12.81 | 12.97 | 14.2 | |
Nacidos vivos/camada | 12.03 | 11.65 | 11.97 | 12.07 | 11.76 | 11.94 | 13.2 | 13.3 |
Nacidos muertos/camada | 1.02 | 0.8 | 1.05 | 0.97 | 1.04 | 1.03 | 1 | |
Destetados/camada | 10.6 | 9.98 | 10.54 | 10.59 | 10.42 | 10.52 | 11.5 | 11.6 |
% bajas hasta destete sobre NT | 17.84 | 18.95 | 16.85 | 15.67 | 18.14 | 17.43 | 19.4 | 14.5 |
Nº partos/cerda pres y año | 2.09 | 2.17 | 2.06 | 1.93 | 2 | 2.05 | ||
Nº partos/cerda pres 1ªC y año | 2.33 | 2.19 | 2.27 | 2.22 | 2.18 | 2.26 | ||
Nº partos/cerda en prod y año | 2.49 | 2.41 | 2.49 | 2.48 | 2.47 | 2.48 | 2.5 | 2.4 |
% repeticiones | 14.93 | 25.88 | 14.8 | 15.59 | 16.26 | 15.52 | ||
Intervalo destete 1ªC | 6.37 | 7.43 | 6.13 | 3.74 | 6.5 | 6.12 | ||
Intervalo destete-cubr. fértil | 9.24 | 11.87 | 8.83 | 8.43 | 9.31 | 9.1 | 8.5 | |
Edad al destete (días) | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | |
Intervalo entre partos (días) | 147 | 152 | 146 | 147 | 148 | 147 | 147 | |
Edad 1er parto (días) | 393 | 345 | 386 | 390 | 376 | 385 | 377 | |
Edad cerdas al parto (meses) | 25.93 | 25.92 | 25.29 | 25.82 | 25.67 | 25.66 | 26 | |
Edad cerdas a la baja (meses) | 32.71 | 32.56 | 31.97 | 32.21 | 32.68 | 32.43 | ||
Camadas dest./cerda de baja | 4.62 | 4.51 | 4.48 | 4.51 | 4.38 | 4.51 | ||
% cerdas de baja | 45.77 | 48.15 | 40.9 | 43.5 | 43.51 | 43.54 |
www.bdporc.irta.es