La web del IRTA ha hecho públicos los datos de producción de 2008 de BDporc por comunidades autónomas y su comparación con datos estatales, de Francia y Holanda.
Catalunya | Navarra | Aragón | Cast. León | Otras comunidades | España | Francia | Holanda | |
Nº total explotaciones | 223 | 69 | 146 | 75 | 157 | 670 | 1609 | 471 |
Núm. medio cerdas persentes | 790 | 211 | 1021 | 553 | 931 | 787 | 325 | |
Nº medio cerdos presentes 1ª C | 688 | 208 | 938 | 480 | 823 | 701 | ||
% altas | 43,5 | 40,15 | 42,36 | 43,15 | 45,96 | 43,74 | ||
Lechones dest/cerda pres y año | 20,13 | 20,57 | 20,81 | 19,95 | 19,86 | 20,25 | 0 | |
Lechones dest/cerda pres 1ªC y año | 23,12 | 20,85 | 22,67 | 23,01 | 22,45 | 22,73 | ||
Lechones dest/cerda en prod y año | 25,03 | 24,22 | 25,24 | 24,71 | 24,67 | 24,94 | 27,5 | 26,5 |
% abortos | 1,7 | 0,88 | 1,62 | 1,26 | 1,86 | 1,66 | ||
Nacidos totales/camada | 12,49 | 12,4 | 12,4 | 12,46 | 12,37 | 12,43 | 13,9 | |
Nacidos vivos/camada | 11,48 | 11,62 | 11,37 | 11,29 | 11,24 | 11,37 | 12,9 | 13,1 |
Nacidos muertos/camada | 1,01 | 0,78 | 1,03 | 1,17 | 1,13 | 1,06 | 1 | |
Destetados/camada | 10,7 | 10,04 | 10,12 | 9,98 | 9,99 | 10,06 | 11,2 | 11,4 |
% bajas hasta destete sobre NT | 18,31 | 18,53 | 15,82 | 15,48 | 17,66 | 17,21 | 19,6 | 14,7 |
Nº partos/cerda pres y año | 2 | 2,05 | 2,06 | 2 | 1,99 | 2,01 | ||
Nº partos/cerda pres 1ªC y año | 2,3 | 2,08 | 2,24 | 2,31 | 2,25 | 2,26 | ||
Nº partos/cerda en prod y año | 2,49 | 2,41 | 2,49 | 2,48 | 2,47 | 2,48 | 2,45 | 2,38 |
% repeticiones | 17,88 | 23,49 | 17,62 | 18,28 | 19,3 | 18,4 | ||
Intervalo destete 1ªC | 6,73 | 7,99 | 6,4 | 6,78 | 6,66 | 6,66 | ||
Intervalo destete-cubr. fértil | 10,21 | 12,76 | 9,8 | 10,4 | 10,09 | 10,15 | 9,1 | |
Edad al destete (días) | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 25 | |
Intervalo entre partos (días) | 147 | 151 | 146 | 147 | 148 | 147 | 149 | |
Edad 1er parto (días) | 399 | 361 | 380 | 389 | 385 | 388 | 379 | |
Edad cerdas al parto (meses) | 25,92 | 25,44 | 25,33 | 25,85 | 25,39 | 25,59 | 25,9 | |
Edad cerdas a la baja (meses) | 31,73 | 32,08 | 31,05 | 32,11 | 31,41 | 31,49 | ||
Camadas dest./cerda de baja | 4,38 | 4,55 | 4,41 | 4,53 | 4,35 | 4,4 | ||
% cerdas de baja | 42,59 | 41,13 | 40,5 | 41,16 | 43,95 | 42,22 |
http://www.irta.cat