El sector de la carne de cerdo en cifras. Principales indicadores económicos en 2010. Marzo 2011. Subdirección General de Productos Ganaderos. MARM
28-abr-2011 (hace 13 años 7 meses 24 días)
Importaciones (miles de Tm)
|
|||||||||||
1986 | 1992 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | % | |
Japón | 297 | 684 | 1.091 | 1.269 | 1.314 | 1.154 | 1.210 | 1.267 | 1.138 | 1.150 | 20,4 |
Rusia | 261 | 141 | 707 | 614 | 752 | 835 | 894 | 1.053 | 845 | 850 | 15,1 |
USA | 509 | 293 | 538 | 499 | 464 | 449 | 439 | 377 | 378 | 385 | 6,8 |
Hong Kong | 221 | 198 | 260 | 285 | 263 | 277 | 302 | 346 | 369 | 370 | 6,6 |
México | 1 | 55 | 371 | 458 | 420 | 446 | 451 | 535 | 678 | 685 | 12,1 |
Corea Sur | 4 | 163 | 233 | 345 | 410 | 447 | 430 | 390 | 380 | 6,7 | |
Canadá | 18 | 16 | 91 | 105 | 139 | 146 | 171 | 194 | 180 | 200 | 3,5 |
U.E. | 170 | 120 | 72 | 44 | 22 | 32 | 43 | 60 | 52 | 43 | 0,8 |
Australia | 72 | 82 | 105 | 109 | 141 | 152 | 176 | 195 | 3,5 | ||
Ucrania | 13 | 64 | 62 | 62 | 82 | 238 | 186 | 120 | 2,1 | ||
Filipinas | 24 | 26 | 46 | 59 | 125 | 2,2 | |||||
China | 265 | 169 | 88 | 53 | 182 | 709 | 270 | 350 | 6,2 | ||
Otros | 144 | 81 | 287 | 686 | 766 | 888 | 683 | 788 | 791 | 791 | 14,0 |
TOTAL | 1.621 | 1.592 | 3.930 | 4.508 | 4.740 | 4.885 | 5.071 | 6.195 | 5.512 | 5.644 | 100,0 |
Fuentes : USDA y Comisión de la Unión Europea.
Exportaciones (miles de Tm) | |||||||||||
1986 | 1992 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | % | |
U.E. | 392 | 516 | 1.509 | 1.828 | 1.930 | 2.077 | 1.917 | 2.568 | 2.386 | 2.684 | 38,1 |
Canadá | 272 | 294 | 975 | 972 | 1.084 | 1.081 | 1.033 | 1.129 | 1.123 | 1.165 | 16,6 |
USA | 39 | 185 | 779 | 989 | 1.209 | 1.359 | 1.425 | 2.117 | 1.857 | 2.027 | 28,8 |
Brasil | 5 | 36 | 603 | 621 | 761 | 639 | 730 | 625 | 707 | 625 | 8,9 |
China | 193 | 117 | 397 | 537 | 502 | 544 | 350 | 223 | 232 | 250 | 3,6 |
Chile | 80 | 103 | 128 | 130 | 148 | 142 | 152 | 130 | 1,8 | ||
México | 48 | 52 | 59 | 66 | 80 | 91 | 70 | 80 | 1,1 | ||
Australia | 77 | 62 | 56 | 60 | 54 | 48 | 40 | 39 | 0,6 | ||
Vietnam | 22 | 19 | 20 | 19 | 11 | 13 | 13 | 0,2 | |||
Otros | 913 | 453 | 71 | 56 | 45 | 41 | 37 | 36 | 32 | 23 | 0,3 |
TOTAL | 1.814 | 1.601 | 4.539 | 5.242 | 5.793 | 6.017 | 5.793 | 6.990 | 6.612 | 7.036 | 100,0 |
Fuentes : USDA y Comisión de la Unión Europea.