MARM. Anuario de estadística 2009
14-oct-2010 (hace 14 años 1 meses 8 días)Tabla 1. Consumo total de carne de cerdo a nivel mundial (miles de Tm)
PAÍSES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | % |
China | 40.378 | 41.829 | 43.193 | 45.054 | 43.042 | 45.139 | 46.051 | 42.726 | 46.412 | 48.300 | 48,44 |
U.E. | 16.384 | 16.554 | 16.609 | 16.665 | 19.819 | 19.638 | 19.823 | 21.364 | 20.890 | 20.492 | 20,55 |
USA | 8.455 | 8.389 | 8.685 | 8.816 | 8.817 | 8.660 | 8.643 | 8.965 | 8.806 | 8.925 | 8,95 |
Japón | 2.228 | 2.268 | 2.377 | 2.331 | 2.529 | 2.509 | 2.452 | 2.473 | 2.487 | 2.494 | 2,50 |
Fed. Rusa | 2.019 | 2.076 | 2.453 | 2.417 | 2.338 | 2.486 | 2.639 | 2.803 | 3.112 | 2.954 | 2,96 |
Brasil | 1.827 | 1.919 | 1.975 | 1.957 | 1.979 | 1.949 | 2.191 | 2.260 | 2.390 | 2.478 | 2,49 |
México | 1.252 | 1.298 | 1.349 | 1.423 | 1.556 | 1.556 | 1.538 | 1.523 | 1.605 | 1.664 | 1,67 |
Corea Sur | 1.058 | 1.158 | 1.199 | 1.286 | 1.336 | 1.311 | 1.420 | 1.502 | 1.519 | 1.415 | 1,42 |
Filipinas | 1.038 | 1.085 | 1.137 | 1.167 | 1.169 | 1.198 | 1.239 | 1.275 | 1.270 | 1.267 | 1,27 |
Vietnam | 1.190 | 1.244 | 1.386 | 1.583 | 1.731 | 1.855 | 1.880 | 1.894 | 1,90 | ||
Canadá | 1.003 | 1.068 | 966 | 973 | 1.023 | 993 | 0,00 | ||||
Taiwan | 975 | 977 | 967 | 934 | 948 | 944 | 928 | 926 | 945 | 958 | 0,96 |
Ucrania | 623 | 606 | 544 | 544 | 609 | 0,00 | |||||
Otros | 5.707 | 4.901 | 5.153 | 5.229 | 4.588 | 4.703 | 4.992 | 5.105 | 5.967 | 6.873 | 6,89 |
TOTAL | 81.321 | 82.454 | 86.287 | 90.149 | 91.181 | 93.186 | 95.164 | 94.409 | 98.276 | 99.714 | 100,00 |
Fuentes : USDA y Comisión de la Unión Europea. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.
Gráfica 1. Principales países consumidores de carne de cerdo en el año 2009 (miles de Tm)
Tabla 2. Consumo aparente "per cápita" de carne de cerdo en diferentes países (kg / habitante / año)
PAÍSES | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Australia | 19,2 | 20,8 | 20,8 | 21,3 | 20,9 | 22,2 | 21,7 | 22,0 |
Belarus | 36,6 | 40,8 | 39,1 | 44,9 | 41,4 | |||
Brasil | 11,0 | 10,6 | 10,6 | 10,3 | 11,4 | 11,2 | 12,1 | |
Canadá | 33,6 | 25,4 | 27,0 | 25,0 | 25,2 | 26,6 | 25,5 | 24,9 |
Chile | 18,9 | 18,2 | 17,1 | 17,8 | 21,1 | 20,0 | 20,8 | 21,1 |
China | 33,6 | 32,7 | 33,1 | 34,6 | 35,0 | 32,3 | 34,9 | 36,1 |
Unión Europea | 43,7 | 43,6 | 43,2 | 42,7 | 43,0 | 43,2 | 42,0 | 41,1 |
Hong kong | 62,4 | 59,5 | 65,1 | 59,6 | 60,4 | 61,5 | 65,0 | 65,1 |
Japón | 18,7 | 18,3 | 19,9 | 19,7 | 19,2 | 19,4 | 19,5 | 19,6 |
Corea Sur | 25,0 | 27,0 | 27,9 | 27,3 | 29,5 | 31,1 | 31,4 | 29,2 |
México | 13,2 | 13,7 | 14,8 | 14,7 | 14,3 | 14,0 | 14,6 | 15,0 |
Filipinas | 13,7 | 13,8 | 13,6 | 13,6 | 13,9 | 14,0 | ||
Nueva Zelanda | 20,3 | 20,5 | 21,1 | 20,4 | 21,8 | |||
Noruega | 25,3 | 24,7 | 27,7 | 27,3 | 27,3 | |||
Federación Rusa | 16,9 | 16,2 | 15,9 | 17,0 | 18,2 | 19,4 | 21,7 | 20,7 |
Suiza | 33,2 | 34,0 | 34,7 | 36,7 | 35,8 | |||
Taiwan | 43,1 | 41,4 | 41,9 | 41,6 | 40,7 | 40,5 | 41,2 | 41,7 |
Ucrania | 12,5 | 13,1 | 12,8 | 11,6 | 11,7 | 14,7 | 18,0 | 16,0 |
USA | 30,2 | 30,4 | 30,1 | 29,3 | 29,0 | 29,8 | 29,0 | 29,1 |
Vietnam | 14,9 | 15,4 | 16,9 | 19,0 | 20,5 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
Fuentes : USDA y Comisión de la Unión Europea.