Julio 2009. MARM. Encuestas ganaderas. Resultados 2008.
28-ago-2009 (hace 15 años 3 meses 25 días)Actualmente, España es, tras Alemania, el segundo productor comunitario con una cabaña en diciembre de 2008 de 26.025.672 cabezas. Cabe destacar una marcada especialización productiva en algunas Comunidades Autónomas, así como el intenso tráfico comercial entre las mismas, donde algunas se han erigido tradicionalmente como principales productoras de lechones, mientras que otras concentran el grueso de los cebaderos, acompañados generalmente por una potente industria transformadora. No obstante, esta tendencia parece haber cambiado en los últimos años, incrementándose el número de explotaciones de ciclo cerrado debido a la mayor rentabilidad económica de las mismas.
Evolución del censo de porcino (número de animales) | ||||||
AÑO | TOTAL | Lechones | Cerdos de 20 a 49 kg de p.v | Cerdos en cebo de 50 o más kg de p.v | Reproductores de 50 o más kg de p.v | |
Verracos | Hembras reproductoras | |||||
1990 | 16.001.627 | 3.985.865 | 3.832.059 | 6.199.808 | 105.394 | 1.878.501 |
1991 | 17.246.892 | 4.157.362 | 4.292.326 | 6.762.758 | 97.102 | 1.937.344 |
1992 | 18.260.386 | 4.775.429 | 4.032.895 | 7.243.680 | 100.494 | 2.107.888 |
1993 | 18.234.097 | 4.607.540 | 4.118.672 | 7.295.952 | 94.746 | 2.117.187 |
1994 | 18.345.051 | 4.846.228 | 4.307.135 | 7.042.883 | 100.132 | 2.048.673 |
1995 | 18.162.539 | 4.684.093 | 3.888.306 | 7.475.442 | 80.281 | 2.034.417 |
1996 | 18.651.961 | 4.890.485 | 4.024.740 | 7.589.640 | 72.538 | 2.074.558 |
1997 | 19.556.260 | 5.334.572 | 4.366.877 | 7.461.230 | 102.964 | 2.290.617 |
1998 | 21.562.244 | 5.921.907 | 4.608.679 | 8.432.885 | 92.230 | 2.506.543 |
1999 | 22.418.238 | 5.701.989 | 4.977.008 | 9.224.554 | 84.162 | 2.430.525 |
2000 | 22.149.308 | 5.890.713 | 4.658.472 | 9.075.628 | 83.877 | 2.440.618 |
2001 | 23.857.775 | 6.285.585 | 5.224.795 | 9.666.653 | 86.546 | 2.594.196 |
2002 | 23.517.410 | 6.158.926 | 5.185.528 | 9.456.574 | 103.082 | 2.613.300 |
2003 | 24.097.543 | 6.251.050 | 5.413.944 | 9.771.911 | 81.126 | 2.579.512 |
2004 | 24.894.956 | 7.349.278 | 4.911.020 | 9.949.697 | 78.932 | 2.606.029 |
2005 | 24.884.022 | 6.762.219 | 5.313.514 | 10.141.450 | 70.160 | 2.596.679 |
2006 | 26.218.706 | 6.833.257 | 6.264.138 | 10.366.764 | 65.780 | 2.688.767 |
2007 | 26.061.232 | 7.060.260 | 5.892.178 | 10.376.297 | 69.917 | 2.662.581 |
2008 | 26.025.672 | 7.101.076 | 5.792.431 | 10.544.275 | 56.642 | 2.531.247 |
%08/07 | -0,14 | 0,58 | -1,69 | 1,62 | -18,99 | -4,93 |
Analizando las tablas anteriores, se puede observar claramente que el censo nacional ha ido incrementándose a lo largo de los últimos 17 años (1990-2007), salvando algunos picos de descenso, pero por lo general la tendencia puede asegurarse alcista hasta el momento. En diciembre de 2007 se rompió la tendencia que venía experimentando el sector a lo largo del año, y el número total de animales descendió respecto al mismo período del año anterior, esta tendencia se ha mantenido en diciembre de 2008, con un nuevo descenso del censo de un 0,14%.