Europa: Producción en 2008

Rodrigo Ataide Días, Henri-François Fank. EU cattle, pigs, sheep and goats: monthly slaughter statistics in 2008. Eurostat

14-may-2009 (hace 15 años 6 meses 11 días)



Cerdos sacrificados en 2008 (x 1.000 Tm)

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
Ene
97.12
5.64
29.78
168.60
452.90
3.68
19.04
10.70
338.47
212.51
Feb
88.94
3.96
30.17
171.70
406.68
3.59
18.09
9.09
308.27
192.99
Mar
81.17
3.82
30.38
139.10
415.02
3.42
16.32
7.94
282.13
178.18
Abr
82.72
3.38
28.98
156.50
433.75
3.84
17.76
8.66
308.66
193.39
May
88.35
3.57
27.83
129.50
416.67
3.21
16.74
8.10
284.77
179.62
Jun
86.91
3.36
25.43
125.20
397.43
3.17
16.04
8.56
254.30
178.89
Jul
86.53
3.23
26.38
139.00
414.28
3.26
17.39
8.71
287.19
189.93
Ago
72.70
3.51
25.49
125.80
405.11
2.76
15.62
9.00
221.11
176.50
Sep
91.93
3.50
28.37
136.60
446.78
3.07
16.98
8.29
279.22
195.60
Oct
101.19
3.73
27.93
151.60
457.18
3.39
17.27
8.95
354.62
203.84
Nov
85.57
5.55
26.65
135.30
434.85
3.05
16.44
10.13
290.78
176.21
Dic
93.04
29.68
29.11
128.50
430.76
3.21
14.15
20.90
274.85
199.02

IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
Ene 148.63 5.48 3.24 7.45 0.85 48.69 0.74 117.98 47.96 165.44
Feb 131.49 5.35 3.03 7.60 0.75 45.22 0.62 120.25 43.58 173.67
Mar 132.60 3.96 3.35 7.36 0.81 42.29 0.61 113.40 43.77 179.03
Abr 128.96 3.98 3.27 6.87 0.83 37.39 0.77 115.80 45.61 168.84
May 138.32 5.06 3.11 6.25 0.86 32.80 0.66 107.15 42.12 163.98
Jun 126.69 5.02 3.17 5.83 0.82 30.93 0.66 110.02 41.20 157.76
Jul 128.56 4.91 2.87 6.37 0.86 31.23 0.85 104.10 42.16 143.18
Ago 113.14 4.70 2.93 5.22 0.71 32.86 0.64 98.44 38.56 145.25
Sep 129.92 5.39 3.02 5.95 0.89 38.27 0.71 109.15 44.79 149.21
Oct 138.41 5.35 3.00 5.50 0.92 40.59 0.77 116.92 45.30 147.32
Nov 141.34 4.65 3.20 5.57 0.83 39.14 0.67 100.35 44.00 139.33
Dic 147.96 5.33 3.69 5.90 0.83 41.00 0.82 104.17 46.82 155.03

PT RO SI SK FI SE UK EU
Ene 33.81 26.20 2.75 10.21 19.14 24.59 72.17 2073.75
Feb 29.60 21.80 2.79 9.47 18.34 24.01 60.01 1931.08
Mar 30.76 21.40 2.76 9.22 16.97 21.15 56.69 1843.61
Abr 32.85 27.00 3.01 8.52 19.84 24.65 71.21 1937.03
May 30.95 21.10 2.83 8.52 17.90 22.68 53.38 1815.99
Jun 30.42 22.50 2.65 8.60 16.65 20.18 54.69 1737.08
Jul 33.04 22.70 2.45 6.50 18.93 23.95 68.91 1817.44
Ago 29.90 19.50 2.29 6.65 17.33 21.76 55.80 1653.26
Sep 32.03 28.50 2.33 7.23 17.95 19.98 59.13 1864.76
Oct 33.70 26.20 2.37 8.47 19.23 21.64 73.12 2018.49
Nov 30.45 24.20 2.14 9.01 16.96 22.41 59.68 1828.44
Dic 33.78 194.00 3.04 10.00 17.85 19.78 54.82 2068.03

Abreviaciones:

Bélgica
BE Irlanda IE Austria AT Francia FR Finlandia FI Luxemburgo LU
Bulgaria
BG Italia IT Polonia PL Holanda NL Hungría HU Estonia
EE
República Checa
CZ Chipre CY Rumania RO Reino Unido UK Grecia
EL Eslovenia SK
Dinamarca
DK Letonia LV Portugal PT España
ES Suecia SE Malta MT
Alemania
DE Lituania LT Eslovenia SI

Producción por países en 2008