Defra. National Statistics. Enero de 2007
20-mar-2008 (hace 16 años 8 meses 2 días)Cerdos sacrificados en la UE
2004 | 2005 | 2006 | enero - | septiembre | |||||
miles de cabezas | % cambio | miles de cabezas | % cambio | miles de cabezas | % cambio | 2006 | 2007 | % cambio | |
EU-25 | 241.301 | 238.949 | -1% | 242.891 | 2% | 179.210 | .. | ||
Alemania | 46.321 | 2% | 48.252 | 4% | 50.113 | 4% | 36.884 | 39.220 | 6% |
España | 37.835 | -1% | 37.616 | -1% | 39.320 | 5% | 28.572 | 30.561 | 7% |
Francia | 26.171 | -1% | 25.681 | -2% | 25.484 | -1% | 19.009 | 19.181 | 1% |
Polonia | 23.244 | n/a | 22.665 | -2% | 24.289 | 7% | 18.403 | 18.994 | 3% |
Dinamarca | 22.902 | 2% | 22.109 | -3% | 21.419 | -3% | 15.909 | 15.742 | -1% |
Holanda | 14.341 | 3% | 14.377 | 0% | 14.027 | -2% | 10.518 | 10.336 | -2% |
Italia | 13.583 | 0% | 13.010 | -4% | 13.380 | 3% | 9.647 | 9.817 | 2% |
Bélgica | 11.117 | -1% | 10.903 | -2% | 10.741 | -1% | 8.023 | 8.347 | 4% |
Reino Unido | 9.368 | 0% | 9.173 | -2% | 9.097 | -1% | 6.686 | 6.943 | 4% |
Sacrificios totales en la UE-25 |
Censo UE-27
Noviembre/diciembre | ||
Cerdos totales | Cerdas | |
UE-27 | 161.008 | 15.525 |
Bélgica | 6.304 | 578 |
Dinamarca | 13.613 | 1.414 |
Alemania | 26.602 | 2.459 |
Grecia | 1.033 | 133 |
España | 26.034 | 2.697 |
Francia | 15.009 | 1.264 |
Irlanda | 1.620 | 167 |
Italia | 9.281 | 772 |
Luxemburgo | 87 | 7 |
Holanda | 11.220 | 1.050 |
Austria | 2.622 | 269 |
Portugal | 2.295 | 310 |
Finlandia | 1.435 | 183 |
Suecia | 1.662 | 177 |
Polonia | 18.813 | 1.786 |
Reino Unido | 4.731 | 524 |
Censo UE-27 Nov/Dec 2006 |