Precios anuales para canales de 100 kg clase E en la UE | ||||||||||||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/ 05 | ||
BE | 170,95 | 118,36 | 101,86 | 138,18 | 165,36 | 132,63 | 121,04 | 135,06 | 136,15 | 141,06 | 3,6% | |
CZ | 145,81 | 144,03 | 147,54 | 2,4% | ||||||||
DK | 153,25 | 108,93 | 104,09 | 132,13 | 157,18 | 125,97 | 109,32 | 120,69 | 122,08 | 128,25 | 5,1% | |
DE | 175,91 | 121,55 | 114,47 | 143,80 | 170,54 | 138,20 | 128,51 | 145,48 | 147,09 | 153,99 | 4,7% | |
EE | 143,83 | 137,98 | 139,80 | 1,3% | ||||||||
GR | 182,54 | 140,27 | 148,86 | 167,97 | 221,03 | 157,23 | 147,41 | 159,19 | 178,49 | 188,49 | 5,6% | |
ES | 167,36 | 121,87 | 112,00 | 142,36 | 174,72 | 136,79 | 129,14 | 139,05 | 143,47 | 154,36 | 7,6% | |
FR | 138,65 | 138,65 | 138,65 | 138,65 | 138,65 | 138,65 | 138,65 | 138,65 | 138,65 | 138,65 | 0,0% | |
IE | 146,11 | 113,68 | 103,73 | 129,43 | 146,27 | 128,29 | 123,09 | 133,13 | 130,87 | 140,11 | 7,1% | |
IT | 165,71 | 140,68 | 132,08 | 156,98 | 191,26 | 159,06 | 157,57 | 155,06 | 142,24 | 157,97 | 11,1% | |
CY | 160,70 | 166,77 | 191,67 | 14,9% | ||||||||
LV | 144,98 | 146,09 | 153,84 | 5,3% | ||||||||
LT | 155,16 | 144,94 | 143,53 | -1,0% | ||||||||
LU | 203,83 | 147,97 | 140,74 | 161,29 | 180,28 | 140,25 | 130,65 | 145,97 | 147,93 | 154,79 | 4,6% | |
HU | 142,86 | 143,81 | 144,98 | 0,8% | ||||||||
MT | 161,19 | 160,48 | 160,73 | 0,2% | ||||||||
NL | 153,96 | 100,41 | 93,63 | 127,13 | 141,49 | 119,38 | 115,17 | 131,41 | 130,57 | 137,22 | 5,1% | |
AT | 170,88 | 122,83 | 115,45 | 143,01 | 172,00 | 137,38 | 127,23 | 143,06 | 145,15 | 151,24 | 4,2% | |
PL | 143,97 | 133,15 | 129,00 | -3,1% | ||||||||
PT | 169,57 | 129,01 | 120,20 | 149,51 | 184,37 | 143,14 | 133,50 | 141,63 | 147,56 | 160,66 | 8,9% | |
SI | 142,87 | 148,67 | 147,87 | -0,5% | ||||||||
SK | 142,19 | 143,78 | 147,47 | 2,6% | ||||||||
SF | 144,63 | 131,29 | 118,93 | 134,73 | 157,62 | 145,53 | 122,77 | 127,73 | 137,92 | 133,07 | -3,5% | |
SE | 153,48 | 130,79 | 122,54 | 146,60 | 152,80 | 137,72 | 123,16 | 129,58 | 133,21 | 139,39 | 4,6% | |
UK | 154,51 | 120,12 | 121,87 | 157,50 | 159,47 | 150,41 | 149,62 | 151,23 | 147,28 | 149,53 | 1,5% | |
EU | 164,01 | 119,43 | 112,25 | 141,44 | 166,51 | 135,51 | 127,26 | 138,41 | 139,12 | 145,34 | 4,5% | |
|
Paises comunitarios |
Precios anuales para lechones en la UE | ||||||||||||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06/ 05 | ||
BE | 49,06 | 25,68 | 18,86 | 34,06 | 41,39 | 28,78 | 24,05 | 27,83 | 31,92 | 45,79 | 43,5% | |
CZ | 40,90 | 41,65 | 43,02 | 3,3% | ||||||||
DK | 52,55 | 36,44 | 34,54 | 46,49 | 56,52 | 43,40 | 35,42 | 39,59 | 39,86 | 42,61 | 6,9% | |
DE | 59,52 | 36,62 | 31,01 | 44,86 | 56,51 | 45,26 | 39,49 | 45,26 | 49,56 | 53,03 | 7,0% | |
EE | 32,71 | 32,47 | 34,16 | 5,2% | ||||||||
GR | 79,00 | 66,53 | 62,28 | |||||||||
ES | 43,90 | 29,47 | 21,96 | 35,76 | 48,24 | 33,62 | 28,92 | 32,36 | 38,73 | 42,39 | 9,4% | |
FR | 36,99 | 44,03 | 34,33 | 29,78 | 32,71 | 35,17 | 37,19 | 5,8% | ||||
IE | 30,65 | 19,36 | 19,94 | 29,40 | 32,38 | |||||||
IT | 56,22 | 47,73 | 41,02 | 53,68 | 68,07 | 60,34 | 58,42 | 54,39 | 55,53 | 58,96 | 6,2% | |
LV | 23,98 | |||||||||||
LU | 58,75 | 42,70 | 31,66 | 43,61 | 49,31 | 43,71 | 35,74 | 34,05 | 33,54 | 37,11 | 10,6% | |
HU | 35,69 | 48,80 | 41,85 | -14,2% | ||||||||
MT | 55,48 | 55,24 | 55,32 | 0,2% | ||||||||
NL | 46,72 | 28,67 | 25,22 | 37,62 | 44,08 | 22,77 | 26,27 | 32,13 | 38,84 | 38,78 | -0,2% | |
PL | 30,14 | 33,55 | 27,32 | -18,5% | ||||||||
PT | 42,42 | 29,82 | 28,37 | 43,94 | 48,29 | 43,35 | 35,26 | 41,20 | 44,59 | 47,87 | 7,4% | |
SK | 35,38 | 46,43 | 54,34 | 17,0% | ||||||||
SF | 54,50 | 52,91 | 46,41 | 58,87 | 68,02 | 61,34 | 45,20 | 47,32 | 51,25 | 48,88 | -4,6% | |
SE | 58,25 | 46,37 | 44,11 | 54,71 | 58,22 | 54,91 | 50,16 | 51,79 | 55,97 | 57,82 | 3,3% | |
UK | 29,71 | 20,06 | 27,28 | 40,05 | 46,59 | 0,00 | 48,08 | 48,22 | 50,19 | 49,91 | -0,6% | |
EU | 49,66 | 33,06 | 28,79 | 41,73 | 51,23 | 40,19 | 35,28 | 38,30 | 40,93 | 42,67 | 4,3% | |
|
Paises comunitarios |
Martes 27 de febrero de 2007. Comisión Europea > Agricultura > Mercados agrícolas
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/pig/index_es.htm