El sector de la carne de cerdo en cifras. Principales indicadores económicos en 2011. Marzo 2012. Subdirección General de Productos Ganaderos. MAGRAMA/ España
23-may-2012 (hace 12 años 7 meses)Sacrificio de gando porcino en la Unión Europea (miles de cabezas)
Países | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* | % |
Bélgica | 11.315 | 11.176 | 11.234 | 11.117 | 10.903 | 10.741 | 11.223 | 11.157 | 11.161 | 11.955 | 11.765 | 4,6 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | 599 | 993 | 549 | 545 | 719 | 0,3 |
R. Checa | - | - | - | 4.618 | 4.278 | 4.039 | 4.066 | 3.804 | 3.243 | 3.116 | 2.982 | 1,2 |
Dinamar. | 21.854 | 22.377 | 22.499 | 22.902 | 22.109 | 21.419 | 21.385 | 20.790 | 19.307 | 20.114 | 20.875 | 8,2 |
Alemania | 44.023 | 44.173 | 45.373 | 46.321 | 48.252 | 50.113 | 53.311 | 54.848 | 56.177 | 58.098 | 59.169 | 23,3 |
Estonia | - | - | - | 503 | 489 | 447 | 476 | 496 | 387 | 408 | 394 | 0,2 |
Grecia | 2.224 | 2.224 | 2.189 | 2.183 | 2.105 | 1.990 | 1.945 | 1.913 | 1.878 | 1.832 | 1.829 | 0,7 |
España | 36.331 | 37.024 | 38.180 | 37.835 | 38.705 | 39.277 | 41.489 | 41.396 | 40.118 | 40.847 | 42.066 | 16,5 |
Francia | 26.473 | 26.664 | 26.468 | 26.171 | 25.681 | 25.484 | 25.730 | 25.735 | 24.908 | 24.935 | 24.804 | 9,7 |
Irlanda | 3.298 | 3.109 | 2.895 | 2.734 | 2.647 | 2.658 | 2.615 | 2.578 | 2.418 | 2.657 | 2.905 | 1,1 |
Italia | 13.153 | 13.275 | 13.576 | 13.583 | 13.010 | 13.380 | 13.596 | 13.616 | 12.698 | 12.908 | 12.346 | 4,9 |
Chipre | - | - | - | 678 | 673 | 648 | 679 | 725 | 722 | 734 | 716 | 0,3 |
Letonia | - | - | - | 489 | 500 | 501 | 526 | 524 | 324 | 316 | 313 | 0,1 |
Lituania | - | - | - | 1.324 | 1.353 | 1.346 | 1.262 | 937 | 542 | 703 | 752 | 0,3 |
Luxemb. | 134 | 163 | 172 | 157 | 158 | 144 | 147 | 150 | 131 | 134 | 131 | 0,1 |
Hungría | - | - | - | 5.155 | 4.920 | 5.260 | 5.382 | 4.994 | 4.299 | 4.610 | 4.290 | 1,7 |
Malta | - | - | - | 105 | 108 | 104 | 94 | 102 | 90 | 85 | 83 | 0,0 |
Holanda | 15.701 | 15.401 | 13.890 | 14.341 | 14.377 | 14.027 | 14.187 | 14.505 | 13.816 | 13.943 | 14.208 | 5,6 |
Austria | 5.164 | 5.399 | 5.425 | 5.411 | 5.324 | 5.365 | 5.599 | 5.553 | 5.537 | 5.692 | 5.613 | 2,2 |
Polonia | - | - | - | 23.244 | 22.665 | 24.289 | 24.744 | 22.321 | 18.678 | 19.966 | 20.979 | 8,2 |
Portugal | 4.816 | 5.044 | 5.220 | 5.044 | 5.137 | 5.379 | 5.778 | 5.976 | 5.904 | 5.960 | 5.887 | 2,3 |
Rumanía | - | - | - | - | - | - | 5.933 | 5.660 | 4.935 | 5.093 | 5.538 | 2,2 |
Eslovenia | - | - | - | 443 | 392 | 410 | 405 | 381 | 292 | 289 | 274 | 0,1 |
Eslovaq. | - | - | - | 1.675 | 1.516 | 1.319 | 1.203 | 1.084 | 776 | 758 | 642 | 0,3 |
Finlandia | 2.063 | 2.143 | 2.290 | 2.351 | 2.403 | 2.391 | 2.446 | 2.459 | 2.343 | 2.248 | 2.267 | 0,9 |
Suecia | 3.198 | 3.282 | 3.305 | 3.365 | 3.160 | 3.022 | 3.004 | 3.073 | 2.956 | 2.923 | 2.845 | 1,1 |
R. Unido | 10.628 | 10.575 | 9.355 | 9.368 | 9.173 | 9.097 | 9.484 | 9.427 | 9.031 | 9.662 | 10.066 | 4,0 |
UE -15 | 200.375 | 202.029 | 202.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UE -25 | - | - | - | 241.117 | 240.038 | 242.850 | - | - | - | - | - | |
UE -27 | - | - | - | - | - | - | 257.308 | 255.197 | 243.220 | 250.531 | 254.458 | 100 |
España / UE (%) | 18,1 | 18,3 | 18,9 | 15,7 | 16,1 | 16,2 | 16,1 | 16,2 | 16,5 | 16,3 | 16,5 |
* Provisional.
Fuentes: EUROSTAT y Estadísticas del MAGRAMA. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.