El sector de la carne de cerdo en cifras. Principales indicadores económicos en 2011. Marzo 2012. Subdirección General de Productos Ganaderos. MAGRAMA/ España
16-may-2012 (hace 12 años 7 meses 6 días)Censo de ganado porcino en la Unión Europea (miles de animales en diciembre de cada año)
Países | 1986 | 1992 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* | % |
Bélgica | 5.827 | 7.038 | 6.366 | 6.319 | 6.253 | 6.304 | 6.200 | 6.208 | 6.228 | 6.176 | 6.176 | 4,2 |
Bulgaria | - | - | 1.032 | 943 | 933 | 1.013 | 889 | 784 | 730 | 664 | 608 | 0,4 |
R. Checa | - | - | 3.309 | 2.915 | 2.719 | 2.741 | 2.662 | 2.135 | 1.914 | 1.846 | 1.487 | 1,0 |
Dinamar. | 9.422 | 10.345 | 12.969 | 13.407 | 12.604 | 13.613 | 13.170 | 12.195 | 12.873 | 12.293 | 12.348 | 8,3 |
Alemania | 24.180 | 26.465 | 26.495 | 26.335 | 26.989 | 26.821 | 27.113 | 26.719 | 26.604 | 26.901 | 27.402 | 18,5 |
Estonia | - | - | 345 | 354 | 352 | 341 | 375 | 365 | 365 | 372 | 362 | 0,2 |
Grecia | 1.130 | 1.100 | 993 | 994 | 952 | 1.033 | 1.038 | 1.061 | 1.073 | 1.087 | 1.087 | 0,7 |
España | 9.422 | 18.260 | 24.097 | 24.895 | 24.884 | 26.219 | 26.061 | 26.026 | 25.343 | 25.704 | 25.635 | 17,3 |
Francia | 12.002 | 12.574 | 15.265 | 15.150 | 15.123 | 15.009 | 14.969 | 14.810 | 14.552 | 13.922 | 13.950 | 9,4 |
Irlanda | 980 | 1.425 | 1.732 | 1.758 | 1.678 | 1.620 | 1.575 | 1.605 | 1.602 | 1.500 | 1.553 | 1,0 |
Italia | 9.274 | 8.297 | 9.157 | 8.972 | 9.200 | 9.281 | 9.273 | 9.252 | 9.157 | 9.321 | 9.351 | 6,3 |
Chipre | - | - | 488 | 471 | 430 | 453 | 467 | 465 | 463 | 464 | 439 | 0,3 |
Letonia | - | - | 444 | 436 | 428 | 417 | 414 | 384 | 376 | 390 | 375 | 0,3 |
Lituania | - | - | 1.057 | 1.073 | 1.115 | 1.127 | 923 | 897 | 928 | 929 | 790 | 0,5 |
Luxemb. | 74 | 66 | 76 | 77 | 77 | 87 | 86 | 78 | 89 | 89 | 91 | 0,1 |
Hungría | - | - | 4.913 | 4.059 | 3.853 | 3.987 | 3.871 | 3.383 | 3.247 | 3.169 | 3.032 | 2,0 |
Malta | - | - | 73 | 77 | 73 | 74 | 77 | 66 | 66 | 69 | 46 | 0,0 |
Holanda | 14.063 | 13.709 | 10.766 | 11.140 | 11.000 | 11.220 | 11.710 | 11.735 | 12.108 | 12.206 | 12.103 | 8,2 |
Austria | - | - | 3.255 | 3.125 | 3.170 | 3.139 | 3.286 | 3.064 | 3.137 | 3.134 | 3.005 | 2,0 |
Polonia | - | - | 18.439 | 17.396 | 18.711 | 18.813 | 17.621 | 14.242 | 14.253 | 14.776 | 13.056 | 8,8 |
Portugal | - | 2.547 | 2.249 | 2.348 | 2.344 | 2.296 | 2.374 | 2.340 | 1.945 | 1.917 | 1.984 | 1,3 |
Rumanía | - | - | 5.145 | 6.495 | 6.604 | 6.815 | 6.565 | 6.174 | 5.793 | 5.428 | 5.404 | 3,6 |
Eslovenia | - | - | 621 | 534 | 547 | 575 | 543 | 432 | 415 | 396 | 347 | 0,2 |
Eslovaq. | - | - | 1.443 | 1.149 | 1.108 | 1.105 | 952 | 749 | 741 | 687 | 580 | 0,4 |
Finlandia | - | - | 1.394 | 1.435 | 1.440 | 1.435 | 1.427 | 1.400 | 1.353 | 1.340 | 1.290 | 0,9 |
Suecia | - | - | 2.004 | 1.920 | 1.797 | 1.662 | 1.728 | 1.703 | 1.616 | 1.607 | 1.568 | 1,1 |
R. Unido | 7.887 | 7.712 | 4.842 | 4.787 | 4.726 | 4.731 | 4.671 | 4.548 | 4.423 | 4.385 | 4.385 | 3,0 |
UE -12 | 109.538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UE -15 | - | 121.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UE -25 | - | - | 151.126 | 151.573 | 154.103 | - | - | - | - | - | - | |
UE -27 | - | - | - | - | - | 160.040 | 152.719 | 152.571 | 148.772 | 148.454 | 100 | |
España / UE (%) | 16,7 | 19,8 | 16,5 | 16,4 | 17,0 | 16,3 | 17,0 | 16,7 | 17,0 | 17,3 |
* Provisional.
Fuentes: EUROSTAT y Estadísticas del MAGRAMA. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.