Consumo mundial de carne de cerdo 2010

El sector de la carne de cerdo en cifras. Principales indicadores económicos en 2010. Marzo 2011. Subdirección General de Productos Ganaderos. MARM

19-may-2011 (hace 13 años 5 meses 18 días)

Tabla 1. Consumo total de carne de cerdo a nivel mundial (miles de Tm)

PAÍSES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %
China 41.829 43.193 45.054 43.042 45.139 46.014 42.710 46.691 48.823 50.050 49,68
U.E. 16.554 16.609 16.665 19.819 19.638 19.823 21.364 20.872 19.825 20.202 20,05
USA 8.389 8.685 8.816 8.817 8.660 8.643 8.965 8.806 9.013 8.428 8,37
Japón 2.268 2.377 2.331 2.529 2.509 2.452 2.473 2.486 2.467 2.437 2,42
Fed. Rusa 2.076 2.453 2.417 2.338 2.486 2.639 2.803 3.112 3.049 3.119 3,10
Brasil 1.919 1.975 1.957 1.979 1.949 2.191 2.260 2.390 2.423 2.545 2,53
México 1.298 1.349 1.423 1.556 1.556 1.489 1.523 1.605 1.770 1.766 1,75
Corea Sur 1.158 1.199 1.286 1.336 1.311 1.420 1.502 1.519 1.480 1.524 1,51
Filipinas 1.085 1.137 1.167 1.169 1.198 1.239 1.275 1.270 1.298 1.380 1,37
Vietnam - 1.190 1.244 1.386 1.583 1.731 1.855 1.880 1.876 1.867 1,85
Ucrania - 623 606 544 585 715 828 713 770 0,76
Otros 5.878 6.120 7.166 6.604 6.613 6.893 7.054 7.077 7.118 6.660 6,61
TOTAL 82.454 86.287 90.149 91.181 93.186 95.119 94.499 98.536 99.855 100.748 100,00

Fuentes : USDA y Comisión de la Unión Europea. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.

Gráfica 1. Principales países consumidores de carne de cerdo en el año 2009 (miles de Tm)


Tabla 2. Consumo aparente "per cápita" de carne de cerdo en diferentes países ( kg / habitante / año)

PAÍSES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australia 19,2 20,8 20,8 21,3 20,9 22,2 21,7 22,0 22,1
Bielorusia - - - 36,6 40,8 39,1 44,9 42,0 42,7
Canadá 33,6 25,4 27,0 25,0 25,2 26,6 25,5 25,5 23,6
Chile 18,9 18,2 17,1 17,8 21,1 20,0 20,8 22,2 22,7
China 33,6 32,7 33,1 34,6 35,0 32,3 35,1 36,5 37,1
Unión Europea 43,7 43,6 43,2 42,7 43,0 43,2 42,1 39,8 40,5
Hong kong 62,4 59,5 65,1 59,6 60,4 61,5 65,0 68,9 69,0
Japón 18,7 18,3 19,9 19,7 19,2 19,4 19,5 19,4 19,2
Corea Sur 25,0 27,0 27,9 27,3 29,5 31,1 31,4 30,5 31,3
México 13,2 13,7 14,8 14,7 13,9 14,0 14,6 15,9 15,7
Nueva Zelanda - - - 20,3 20,5 21,3 20,4 21,4 20,7
Noruega - - - 25,3 24,7 27,2 26,1 25,3 25,0
Federación Rusa 16,9 16,2 15,9 17,0 18,2 19,4 21,7 21,4 22,0
Suiza - - - 33,2 34,0 33,6 33,5 33,3 32,9
Taiwan 43,1 41,4 41,9 41,6 38,1 36,9 35,7 36,9 35,6
Ucrania 12,5 13,1 12,8 11,6 12,5 15,4 18,0 15,6 17,0
USA 30,2 30,4 30,1 29,3 29,0 29,8 29,0 29,3 27,7
Vietnam 14,9 15,4 16,9 19,0 20,3 21,4 21,5 21,2 20,8

Fuentes : USDA y Comisión de la Unión Europea.