Censo de ganado porcino en Europa 2010

El sector de la carne de cerdo en cifras. Principales indicadores económicos en 2010. Marzo 2011. Subdirección General de Productos Ganaderos. MARM

20-abr-2011 (hace 13 años 6 meses 16 días)

Censo de ganado porcino en la Unión Europea (miles de animales en diciembre de cada año)

Países 1992 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 %
Bélgica 7.038 6.366 6.319 6.253 6.304 6.200 6.208 6.228 - 0,0
Bulgaria - 1.032 943 933 1.013 889 784 730 664 0,5
R. Checa - 3.309 2.915 2.719 2.741 2.662 2.135 1.914 1.846 1,3
Dinamar. 10.345 12.969 13.407 12.604 13.613 13.170 12.195 12.873 12.293 8,6
Alemania 26.465 26.495 26.335 26.989 26.821 27.113 26.719 26.604 26.901 18,8
Estonia - 345 354 352 341 375 365 364 373 0,3
Grecia 1.100 993 994 952 1.033 1.038 1.061 1.073 - 0,0
España 18.260 24.097 24.895 24.884 26.219 26.061 26.026 25.343 25.795 18,1
Francia 12.574 15.265 15.150 15.123 15.009 14.969 14.810 14.552 14.510 10,2
Irlanda 1.425 1.732 1.758 1.678 1.620 1.575 1.605 1.602 - 0,0
Italia 8.297 9.157 8.972 9.200 9.281 9.273 9.252 9.157 9.321 6,5
Chipre - 488 471 430 453 467 465 463 464 0,3
Letonia - 444 436 428 417 414 384 376 390 0,3
Lituania - 1.057 1.073 1.115 1.127 923 897 928 929 0,7
Luxemb. 66 76 77 77 87 86 78 89 89 0,1
Hungría - 4.913 4.059 3.853 3.987 3.871 3.383 3.247 3.168 2,2
Malta - 73 77 73 74 77 66 66 69 0,0
Holanda 13.709 10.766 11.140 11.000 11.220 11.710 11.735 12.108 12.206 8,5
Austria - 3.255 3.125 3.170 3.139 3.286 3.064 3.137 3.134 2,2
Polonia - 18.439 17.396 18.711 18.813 17.621 14.242 14.253 14.776 10,3
Portugal 2.547 2.249 2.348 2.344 2.296 2.374 2.340 2.333 2.181 1,5
Rumanía - 5.145 6.495 6.604 6.815 6.565 6.174 5.893 5.450 3,8
Eslovenia - 621 534 547 575 543 432 426 396 0,3
Eslovaq. - 1.443 1.149 1.108 1.105 952 749 741 687 0,5
Finlandia - 1.394 1.435 1.440 1.435 1.427 1.400 1.353 1.340 0,9
Suecia - 2.004 1.920 1.797 1.662 1.728 1.703 1.616 1.520 1,1
R. Unido 7.712 4.842 4.787 4.726 4.731 4.671 4.550 4.610 4.385 3,1
UE -12 109.538 - - - - - - - - -
UE -15 - 121.660 - - - - - - - -
UE -25 - - 151.126 151.573 154.103 - - - - -
UE -27 - - - - - 160.040 152.822 152.079 142.887 100
España / UE (%) 16,7 19,8 16,5 16,4 17,0 16,3 17,0 16,7 18,1

Fuentes: EUROSTAT y Estadísticas del MARM. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.