La producción de carne de cerdo se estanca

FAO Food Outlook. Noviembre 2010

01-dic-2010 (hace 13 años 11 meses 21 días)

La producción mundial de carne de cerdo apenas ha aumentado un 1 % en 2010, llegando a las 107 millones de toneladas. Este es el segundo crecimiento más pobre de la década, después de 2007 cuando la producción se vio afectada por el sacrificio masivo de cerdos en China después del brote de PRRS.

Este año China puede ser el único país de gran producción con un crecimiento significativo (un 2 %, 50 millones de toneladas). En la UE, el segundo mayor productor después de China, la disminución constante del precio de la carne de cerdo desde junio de 2010, combinado con el precio de los piensos, está limitando el crecimiento, mientras que los analistas del USDA prevén una caída del 3 % en EEUU, el tercer mayor productor. El crecimiento de China ha sido impulsado por el gobierno para lograr la autosuficiencia en carne de cerdo. Se espera que la producción se mantenga sin cambios en Filipinas y Vietnam y que caiga un 2 % en Japón debido al sacrificio de las cerdas después del brote de fiebre aftosa.

Además de China, se han observado aumentos de producción en Brasil y la Federación Rusa. En Brasil de un 1,3 %, impulsado principalmente por el aumento constante de la demanda interna. Rusia experimentó una fuerte expansión de la producción de carne de cerdo durante el primer semestre sugería un crecimiento de dos dígitos, pero la grave sequía ha reducido el crecimiento previsto por debajo del 4 %.

Las perspectivas globales para la producción de carne de cerdo en 2011 son de una expansión del 2 %, debido principalmente al crecimiento de China y Brasil, con la producción estancada en los países desarrollados debido a un aumento en el precio de los piensos concentrados.

Estadísticas de la carne de cerdo (Miles de Tm, equivalente en peso canal)

Producción Importaciones Exportaciones
2009
estim.
2010
pred.
2009
estim.
2010
pred.
2009
estim.
2010
pred.
ASIA 59.724 60.788 2.624 2.842 505 476
China 49.881 50.958 787 909 423 407
de los que Hong Kong 120 122 546 628 185 150
India 481 483 1 1 3 3
Indonesia 650 670 1 1 1 1
Japón 1.310 1.280 1.085 1.128 1 -
Korea del norte 185 190 4 4 - -
Korea del sur 1.062 1.097 366 360 9 -
Malasia 199 204 21 25 7 5
Filipinas 1.710 1.700 54 70 2 2
Tailandia 756 700 - 1 16 16
Vietnam 2.553 2.550 45 55 33 33
ÁFRICA 1.080 1.096 172 180 11 12
Madagascar 55 55 - - - -
Nigeria 222 225 - - - -
Sur África 313 320 33 35 4 4
Uganda 110 110 - - - -
AMÉRICA CENTRAL 1.658 1.667 716 731 87 96
Cuba 179 182 27 30 - -
México 1.162 1.161 574 580 72 82
AMÉRICA del SUR 4.674 4.725 84 89 856 776
Argentina 230 230 32 36 2 2
Brasil 2.924 2.962 1 1 714 631
Chile 514 515 7 5 140 143
Colombia 179 180 9 7 - -
Venezuela 168 175 11 15 - -
AMÉRICA del NORTE 12.387 11.988 604 629 2.751 2.901
Canadá 1.945 1.902 182 200 1.016 1.022
EEUU 10.442 10.086 416 424 1.735 1.879
EUROPA 26.075 26.233 1.132 1.142 1.507 1.766
Bielorusia 380 385 26 40 45 40
UE 21.888 21.976 38 40 1.413 1.680
Federación Rusia 2.169 2.252 760 730 25 21
Serbia 620 620 15 16 6 6
Ucrania 527 500 156 167 - -
OCEANIA 460 465 212 230 35 34
Australia 324 325 164 182 35 34
Papua - Nueva Guinea 68 68 3 4 - -
MUNDO 106.058 106.962 5.544 5.846 5.754 6.061
Países en desarrollo 65.314 66.476 2.388 2.575 1.455 1.355
Países desarrollados 40.744 40.485 3.157 3.271 4.299 4.707
Países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (LIFDCs) 53.471 54.589 534 619 301 313
Países menos desarrollados (LDCs) 1.098 1.122 121 125 - -