Previsiones de comercio mundial de cerdo hasta 2019

Informe FAPRI 2010

21-oct-2010 (hace 14 años 1 meses 1 días)

Según FAPRI, el comercio mundial de carne de cerdo se recuperará de la caída del 12 % sufrida en 2009, creciendo un 2,8 % anualmente durante la próxima década, alcanzando las 115,46 millones de toneladas en 2019.

Europa perderá el 7 % de su cuota de mercado bajando desde el 30,3 % actual hasta el 23,3 %. La competitividad europea está en entredicho, debido al euro y a las estrictas regulaciones en bienestar animal y medio ambiente. Canadá perderá su vez 6,4 % mientras que EEUU ganará un 13,2 % y Brasil un 4,4 %.

En China, el incremento del consumo disparó las importaciones netas en 2008. Durante la próxima década, la producción crecerá un 2,8 %, mientras que el consumo lo hará un 3 %. Las exportaciones decauerán hasta que, en 2014 China se convierta en un importador neto. Las importaciones netas alcanzarán las 138 miles de toneladas en 2019.

Comercio de carne de cerdo (Miles de toneladas)


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exportadores natos
Australia -125 -126 -111 -103 -92 -86 -79 -73 -69 -66 -64
Brasil 560 652 795 830 834 860 887 907 957 1,010 1,071
Canadá 960 862 896 925 932 916 893 858 829 831 844
Union Europea 1,200 1,153 851 807 917 1,055 1,144 1,250 1,282 1,267 1,220
Otros* -6 -10 -24 -27 -23 -17 -10 -2 7 17 24
Thailand 0 1 6 13 23 26 30 36 41 43 46
Estados Unidos 1,501 1,618 1,655 1,716 1,796 1,911 2,020 2,110 2,184 2,235 2,278
Exportaciones netas totales †
4,301 4,409 4,335 4,393 4,543 4,788 4,998 5,186 5,328 5,436 5,523
Importadores natos
Argentina 28 31 38 44 49 55 60 65 71 77 83
China - Hong Kong 345 349 350 355 365 374 381 387 391 393 396
China - Continental -80 -120 -122 -87 -22 29 67 97 115 127 138
Japon 1,210 1,179 1,103 1,084 1,107 1,131 1,163 1,190 1,196 1,192 1,184
México 514 534 523 534 578 634 698 767 822 867 905
Nueva Zelanda 2 5 6 7 8 8 8 8 8 9 9
Otros países europeos ‡ 11 13 12 11 9 8 6 6 7 8 10
Paraguay 0 -4 -9 -14 -18 -20 -23 -25 -29 -34 -39
Filipinas 42 54 53 70 92 126 158 192 231 274 319
Russia 749 759 794 743 689 665 614 559 522 487 451
Corea del sur 355 477 531 584 650 709 762 809 833 842 842
Taiwan 58 57 57 68 89 110 129 149 156 158 159
Ucrania 240 247 233 223 221 228 226 221 221 220 217
Vietnam 44 51 64 95 115 143 159 172 190 211 231
Resto del mundo 572 516 436 446 456 466 476 486 496 506 516
Import. netas totales 4,301 4,409 4,335 4,393 4,543 4,788 4,998 5,186 5,328 5,436 5,523

* Countries included: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova Republic, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
† Total net exports are the sum of all positive net exports and negative net imports.
‡ Countries included: Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Yugoslavia.