MARM. Anuario de estadística 2009
10-sep-2010 (hace 14 años 1 meses 26 días)Sacrificio de gando porcino en la Unión Europea (miles de cabezas)
Países | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 * | % |
Bélgica | 11.315 | 11.176 | 11.234 | 11.117 | 10.903 | 10.741 | 11.223 | 11.157 | 10.937 | 4,4 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | - | 599 | 993 | 941 | 0,4 |
R. Checa | - | - | - | 4.618 | 4.278 | 4.039 | 4.066 | 3.804 | 3.054 | 1,2 |
Dinamar. | 21.854 | 22.377 | 22.499 | 22.902 | 22.109 | 21.419 | 21.385 | 20.790 | 21.189 | 8,6 |
Alemania | 44.023 | 44.173 | 45.373 | 46.321 | 48.252 | 50.113 | 53.311 | 54.848 | 54.189 | 21,9 |
Estonia | - | - | - | 503 | 489 | 447 | 476 | 496 | 496 | 0,2 |
Grecia | 2.224 | 2.224 | 2.189 | 2.183 | 2.105 | 1.990 | 1.945 | 1.913 | 1.875 | 0,8 |
España | 36.331 | 37.024 | 38.180 | 37.835 | 38.705 | 39.277 | 41.489 | 41.396 | 38.794 | 15,7 |
Francia | 26.473 | 26.664 | 26.468 | 26.171 | 25.681 | 25.484 | 25.730 | 25.735 | 25.396 | 10,3 |
Irlanda | 3.298 | 3.109 | 2.895 | 2.734 | 2.647 | 2.658 | 2.615 | 2.578 | 2.491 | 1,0 |
Italia | 13.153 | 13.275 | 13.576 | 13.583 | 13.010 | 13.380 | 13.596 | 13.616 | 13.509 | 5,5 |
Chipre | - | - | - | 678 | 673 | 648 | 679 | 725 | 758 | 0,3 |
Letonia | - | - | - | 489 | 500 | 501 | 526 | 524 | 522 | 0,2 |
Lituania | - | - | - | 1.324 | 1.353 | 1.346 | 1.262 | 937 | 764 | 0,3 |
Luxemb. | 134 | 163 | 172 | 157 | 158 | 144 | 147 | 150 | 155 | 0,1 |
Hungría | - | - | - | 5.155 | 4.920 | 5.260 | 5.382 | 4.994 | 4.792 | 1,9 |
Malta | - | - | - | 105 | 108 | 104 | 94 | 102 | 115 | 0,0 |
Holanda | 15.701 | 15.401 | 13.890 | 14.341 | 14.377 | 14.027 | 14.187 | 14.505 | 14.633 | 5,9 |
Austria | 5.164 | 5.399 | 5.425 | 5.411 | 5.324 | 5.365 | 5.599 | 5.553 | 5.273 | 2,1 |
Polonia | - | - | - | 23.244 | 22.665 | 24.289 | 24.744 | 22.321 | 19.870 | 8,0 |
Portugal | 4.816 | 5.044 | 5.220 | 5.044 | 5.137 | 5.379 | 5.778 | 5.976 | 5.846 | 2,4 |
Rumanía | - | - | - | - | - | - | 5.933 | 5.660 | 5.131 | 2,1 |
Eslovenia | - | - | - | 443 | 392 | 410 | 405 | 381 | 374 | 0,2 |
Eslovaq. | - | - | - | 1.675 | 1.516 | 1.319 | 1.203 | 1.084 | 955 | 0,4 |
Finlandia | 2.063 | 2.143 | 2.290 | 2.351 | 2.403 | 2.391 | 2.446 | 2.459 | 2.375 | 1,0 |
Suecia | 3.198 | 3.282 | 3.305 | 3.365 | 3.160 | 3.022 | 3.004 | 3.073 | 2.996 | 1,2 |
R. Unido | 10.628 | 10.575 | 9.355 | 9.368 | 9.173 | 9.097 | 9.484 | 9.427 | 9.628 | 3,9 |
UE -15 | 200.375 | 202.029 | 202.071 | - | - | - | - | - | - | - |
UE -25 | - | - | - | 241.117 | 240.038 | 242.850 | - | - | - | - |
UE -27 | - | - | - | - | - | - | 257.308 | 255.197 | 247.058 | 100 |
España / UE (%) | 18,1 | 18,3 | 18,9 | 15,7 | 16,1 | 16,2 | 16,1 | 16,2 | 15,7 |
* Provisional.
Fuentes: EUROSTAT y Estadísticas del MARM. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.