MARM. Anuario de estadística 2009
03-sep-2010 (hace 14 años 2 meses 19 días)
La siguiente tabla presenta los distintos tipos de explotaciones, actualizados a 01/03/2010 y su distribución por comunidades autónomas.
Tabla 1. Número de explotaciones de ganado porcino según tipo de explotación y CCAA
Andalucía | 2.955 | 33 | 144 | 11 | 1 | 6.029 | 210 | 2.881 | 9 | 7 | 133 | 12.413 | |
Aragón | 2.759 | 7 | 47 | 83 | 217 | 539 | 187 | 61 | 12 | 142 | 4.056 | ||
P. Asturias | 10 | 936 | 1 | 35 | 54 | 399 | 34 | 1.469 | |||||
I. Balears | 866 | 4 | 290 | 1.153 | 23 | 1 | 32 | 2.369 | |||||
Canarias | 277 | 2 | 2 | 1 | 464 | 21 | 108 | 14 | 889 | ||||
Cantabria | 627 | 1 | 2 | 1 | 27 | 9 | 16 | 15 | 698 | ||||
C La Manch | 642 | 10 | 29 | 15 | 567 | 135 | 303 | 22 | 1 | 177 | 1.901 | ||
C y León | 7.137 | 19 | 43 | 28 | 1.725 | 1.325 | 3.321 | 23 | 12 | 1.233 | 14.871 | ||
Cataluña | 4.340 | 24 | 61 | 118 | 3 | 600 | 664 | 514 | 142 | 14 | 141 | 6.634 | |
Extremadura | 2 | 4.426 | 30 | 1 | 7 | 36 | 285 | 9.490 | 3 | 472 | 14.752 | ||
Galicia | 1 | 23.558 | 6 | 8 | 16 | 80 | 130 | 5.318 | 10 | 4 | 267 | 29.398 | |
Madrid | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 50 | 5 | 7 | 1 | 2 | 47 | 134 | |
R. Murcia | 920 | 6 | 13 | 363 | 207 | 269 | 37 | 4 | 22 | 1.841 | |||
CF Navarra | 619 | 3 | 9 | 22 | 478 | 18 | 26 | 282 | 1.465 | ||||
País Vasco | 15 | 195 | 1 | 1 | 3 | 53 | 154 | 36 | 1 | 10 | 469 | ||
La Rioja | 16 | 155 | 24 | 27 | 14 | 14 | 250 | ||||||
C Valenciana | 730 | 1 | 11 | 6 | 115 | 82 | 91 | 19 | 4 | 57 | 1.116 | ||
ESPAÑA | 72 | 51.158 | 137 | 364 | 312 | 4 | 10.697 | 5.478 | 22.995 | 351 | 64 | 3.093 | 94.725 |
Fuente: Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA)
Esta gráfica compara el censo total de porcino con el de extensivo de los últimos 16 años, en ella se refleja el importante incremento de la cabaña de ibérico que tuvo su pico en 2007.
Tabla 2. Evolución del censo total de ganado porcino y del censo de porcino extensivo (nº animales en diciembre)
Años | Censo total | Censo extensivo | % |
1993 | 18.234.097 | 1.051.190 | 5,76 |
1994 | 18.345.051 | 1.144.792 | 6,24 |
1995 | 18.162.539 | 967.058 | 5,32 |
1996 | 18.651.961 | 990.085 | 5,31 |
1997 | 19.556.260 | 945.887 | 4,84 |
1998 | 21.562.244 | 1.295.318 | 6,01 |
1999 | 22.418.238 | 1.660.181 | 7,41 |
2000 | 22.149.308 | 1.878.260 | 8,48 |
2001 | 23.857.775 | 2.098.026 | 8,79 |
2002 | 23.517.410 | 1.878.717 | 7,99 |
2003 | 24.097.543 | 2.078.365 | 8,62 |
2004 | 24.894.956 | 2.300.819 | 9,24 |
2005 | 24.884.022 | 2.037.853 | 8,19 |
2006 | 26.218.706 | 2.179.321 | 8,31 |
2007 | 26.061.232 | 2.963.923 | 11,37 |
2008 | 26.025.672 | 2.362.407 | 9,08 |
Fuente: S.G. Estadística. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos. |