MARM. Anuario de estadística 2009
26-ago-2010 (hace 14 años 2 meses 27 días)El MARM acaba de publicar su anuario 2009, donde se publica el número de explotaciones por comunidades, dato que contrasta con los más habituales datos de censos.
Comunidad Autónoma | Total de explotaciones | Explotaciones con tierras | Explotaciones sin tierras | |||||
Número |
Nº de animales |
Con SAU | Sin SAU | |||||
Número | Nº de animales | Número | Nº de animales | Número | Nº de animales | |||
Galicia | 50.844 | 1.214.992 | 50.739 | 979.184 | 93 | 223.812 | 11 | 11.997 |
P. de Asturias | 7.984 | 26.508 | 7.944 | 26.224 | 34 | 272 | 6 | 12 |
Cantabria | 679 | 15.359 | 679 | 15.359 | – | – | – | – |
País Vasco | 1.477 | 36.794 | 1.472 | 24.230 | – | – | 5 | 12.564 |
Navarra | 771 | 591.235 | 699 | 393.806 | 72 | 197.429 | – | – |
La Rioja | 172 | 108.229 | 158 | 88.598 | 12 | 17.585 | 2 | 2.045 |
Aragón | 2.562 | 3.770.459 | 2.050 | 2.681.679 | 473 | 955.796 | 39 | 132.985 |
Cataluña | 5.129 | 6.422.889 | 4.789 | 5.663.253 | 98 | 239.623 | 242 | 520.013 |
Baleares | 3.376 | 60.434 | 3.362 | 59.896 | 13 | 138 | 1 | 400 |
Castilla y León | 11.466 | 3.338.462 | 10.685 | 2.138.180 | 311 | 817.553 | 470 | 382.730 |
Madrid | 66 | 37.341 | 57 | 18.654 | 9 | 18.688 | – | – |
Castilla – La Mancha | 1.567 | 1.396.103 | 1.341 | 868.695 | 78 | 229.246 | 148 | 298.162 |
C. Valenciana | 983 | 1.130.049 | 749 | 795.137 | 232 | 322.052 | 2 | 12.860 |
R. de Murcia | 857 | 1.453.077 | 696 | 1.210.046 | 159 | 241.988 | 1 | 1.043 |
Extremadura | 12.218 | 1.637.254 | 11.801 | 1.572.240 | 66 | 28.629 | 351 | 36.385 |
Andalucía | 7.301 | 2.118.750 | 7.066 | 1.836.914 | 202 | 213.759 | 32 | 68.077 |
Canarias | 714 | 65.743 | 653 | 44.430 | 52 | 20.050 | 9 | 1.263 |
ESPAÑA | 108.166 | 23.423.678 | 104.940 | 18.416.525 | 1.904 | 3.526.620 | 1.319 | 1.480.536 |
Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, 2007. INE.
(SAU): Superficie agrícola utilizada