http://www.irta.cat
05-ago-2010 (hace 14 años 3 meses 17 días)La web del IRTA ha hecho públicos los datos de producción de 2009 de BDporc por comunidades autónomas y su comparación con datos estatales de Francia y Holanda.
Catalunya | Navarra | Aragón | Cast. León | Otras CCAA | España | Francia | Holanda | |
Nº total explotaciones | 221 | 62 | 159 | 94 | 142 | 678 | 1.447 | 471 |
Núm. medio cerdas persentes | 814 | 228 | 958 | 571 | 928 | 784 | 196,1 | 325 |
Nº medio cerdas presentes 1ª C | 733 | 225 | 872 | 507 | 840 | 710 | ||
% altas | 47,45 | 43,27 | 48,55 | 47,06 | 45,83 | 47,21 | 40,7 | |
Lechones dest/cerda presente y año | 21,15 | 21,29 | 21,71 | 20,1 | 21,02 | 21,17 | ||
Lechones dest/cerda presente 1ªC y año | 23,5 | 21,59 | 23,84 | 22,62 | 23,21 | 23,38 | ||
Lechones dest/cerda en prod y año | 25,06 | 24,32 | 25,26 | 24,92 | 24,88 | 25,04 | 27,9 | 26,5 |
% abortos | 1,94 | 1 | 2,04 | 1,45 | 1,84 | 1,87 | ||
Nacidos totales/camada | 12,47 | 12,56 | 12,59 | 12,44 | 12,37 | 12,48 | ||
Nacidos vivos/camada | 11,51 | 11,71 | 11,55 | 11,41 | 11,33 | 11,47 | 13,0 | 13,1 |
Nacidos muertos/camada | 0,96 | 0,85 | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1,01 | 1,0 | |
Destetados/camada | 10,1 | 10,09 | 10,19 | 10,1 | 10,09 | 10,12 | 11,3 | 11,4 |
% bajas hasta destete sobre NT | 18,3 | 18,33 | 16,38 | 15,23 | 17,67 | 17,3 | 19,4 | 14,7 |
Nº partos/cerda pres y año | 2,09 | 2,11 | 2,13 | 1,99 | 2,08 | 2,09 | ||
Nº partos/cerda pres 1ªC y año | 2,33 | 2,14 | 2,34 | 2,24 | 2,3 | 2,31 | ||
Nº partos/cerda en prod y año | 2,48 | 2,41 | 2,48 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,5 | 2,4 |
% repeticiones | 17,84 | 25,28 | 18,54 | 16,63 | 18,44 | 18,3 | ||
Intervalo destete 1ªC | 6,63 | 7,38 | 6,43 | 6,64 | 6,63 | 6,59 | 6,2 | |
Intervalo destete-cubr. fértil | 10,17 | 12,65 | 10,33 | 9,86 | 10,04 | 10,23 |
8,7 |
|
Edad al destete (días) | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 24,1 | |
Intervalo entre partos (días) | 147 | 151 | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
Edad 1er parto (días) | 408 | 358 | 390 | 388 | 388 | 395 | 377 | |
Edad cerdas al parto (meses) | 26,58 | 26,37 | 26,04 | 25,57 | 25,4 | 26,03 | 25,8 | |
Edad cerdas a la baja (meses) | 32,52 | 33,02 | 32,06 | 31,79 | 31,54 | 32,08 | 33,1 | |
Camadas dest./cerda de baja | 4,44 | 4,62 | 4,46 | 4,41 | 4,35 | 4,42 | 5,2 | |
% cerdas de baja | 45,05 | 42,43 | 45,62 | 43,12 | 46,24 | 45,24 | 39,5 |