H Martínez. Elaborados frescos de porcino: Favorecidos por la coyuntura. 2010. Alimarket
18-jun-2010 (hace 14 años 4 meses 18 días)Presentamos una tabla con los 19 principales productores de elaborados de cárnicos frescos de porcino según publica Alimarket. Según dicha revista, el menor precio de los elaborados frescos de porcino, respecto a otras carnes y preparados cárnicos, ha beneficiado a la gama en esta coyuntura de crisis. Así, la afluencia de consumo recibida habría impulsado su comercialización en torno a un 10% en 2009.
Empresa | Ubicación | Total 2008 | Total 2009 | Principales líneas comercializadas ’2009 | Marca |
Embutidos F. Martínez R., S.A. | Cheste (V) | 15.303 (-) | 16.950 (-) | Picadas y embutidos frescos (100%) | Martínez Embutidos Regionales |
El Pozo, S.A. | Alhama de Murcia (MU) | 7.720 | 9.000 | Adobados, picadas y gama barbacoa | El Pozo/MDD |
Embutidos del Centro, S.A. (EMCESA) | Casarrubios del Monte (TO) | 7.835 | 8.962 | Picadas y embutidos frescos (5.166 t), adobados (1.956 t) y pinchos (420 t) | Emcesa/Alipende/Monteabadía/Campogrill |
Corp. Alimentaria Guissona, S.A. | Guissona (L) | 8.094 (1) | 8.584 (1) | Picadas y embutidos frescos (8.117 t) y pinchos (467 t) | bonÁrea |
Arcadie España, S.A. | Terrasa (B) | 4.000 | 4.500 | Picadas y embutidos frescos (2.500 t) y preparados (1.000 t) | Roler |
Martínez Loriente, S.A. | Cheste (V) | 3.000 (-) (*) | 3.500 (-) (*) | Hamburguesas y arreglos | Martínez Loriente |
Canpipork, S.L. | Guijuelo (SA) | (n.d.) | 2.715 (-) (Ib) | Adobados de ibérico -la mayor parte costilla- | Canpipork |
Carnes Selectas 2000, S.A. | Burgos | 2.000 (*) | 2.500 (*) | Pinchos, empanados y embutidos | Carnes Selectas/MDD |
Fábrica, matadero y despiece, S.A. (FAMADESA) | Campanillas (MA) | 2.155 | 2.383 | Adobados (998 t), gama barbacoa (677 t) y picadas y embutidos (603 t) | Famadesa |
Embutidos LA NUNCIA, S.L. | Casarrubios del Monte (TO) | 2.300 | 2.300 | Embutidos frescos y adobados | La Nuncia |
Cárnicas Serrano, S.L. | Paterna (Valencia) | 1.600 | 2.000 | Adobados y ‘Sabrosanos’ | Serrano/Puebloserrano/Sabrosanos |
Caleya y Santiago, S.L. (CAYSAN) | Griñón | 1.630 | 1.842 | Adobados (1.350 t), sajonias (402 t) y embutidos frescos (90 t) | Caysan |
Hermanos Morán, S.A. (HEMOSA) | Madrid | (n.d.) | 1.751 | Adobados (1.518 t), sajonias (98 t) y pinchos (71 t) | Hemosa/Montevalle |
Frimancha industrias cárnicas, S.A. | Valdepeñas (CR) | 1.814 | 1.597 | Hamburguesas | Frimancha |
Industrias cárnicas Vaquero, S.A. | Madrid | 548 | 1.307 | (n.d.) | Vaquero |
Embutidos de Tenerife, S.A. (GRUPO) | La Esperanza (TF) | 1.058 | 1.000 | Adobados (340 t), picadas y embutidos (295 t) y salazones y ajillo (235 t) | Montesano |
Schorn, S.L. | Riudoms (T) | 1.000 (-) | 1.000 (-) | Embutidos regionales | Schorn |
Cinco Tenedores, S.L. | Torrent (V) | 1.000 (-) | 1.000 (-) | Albóndigas | Tradigust |
Agroibéricos Deraza, S.L | Talavera de la Reina (TO) | 1.000 (i) (*) | 1.000 (Ib) (*) | (n.d.) | Deraza |
Grupo Cárnico 7 islas, S.A. | El Rosario (TF) | 900 (-) (*) | 900 (-) (*) | Carne picada, hamburguesas y arreglos | 7 Islas |
(n.d.) No disponible. (*) Estimación. (-) Destinado a Mercadona. (ib) Su producción corresponde a cerdo ibérico. (1) Vendido en sus propios establecimientos.
Fuente: Alimarket