Tabla 1. Número de cabezas, enero-octubre 2006
Bovino mayor | Terneras | Porcino | Ovino total | Corderos | Caprino | Aves | Conejos | |
enero | 190.242 | 18.335 | 3.489.387 | 1.221.746 | 1.172.578 | 85.646 | 45.450.246 | 5.539.380 |
febrero | 188.011 | 16.070 | 3.064.354 | 1.366.007 | 1.296.923 | 132.891 | 51.887.155 | 5.020.643 |
marzo | 214.864 | 18.820 | 3.237.069 | 2.042.805 | 1.984.319 | 163.511 | 54.146.417 | 5.517.934 |
abril | 187.387 | 15.317 | 2.877.349 | 1.788.199 | 1.682.026 | 121.870 | 52.879.556 | 5.264.026 |
mayo | 210.538 | 17.151 | 3.504.175 | 1.698.794 | 1.648.573 | 144.892 | 58.803.300 | 5.776.762 |
junio | 202.385 | 15.913 | 2.961.827 | 1.497.405 | 1.454.692 | 132.852 | 47.209.006 | 5.423.951 |
julio | 195.263 | 15.619 | 2.984.829 | 1.447.675 | 1.353.620 | 126.200 | 63.985.518 | 5.501.823 |
agosto | 202.654 | 17.944 | 3.240.117 | 1.882.291 | 1.781.154 | 124.192 | 60.626.036 | 6.240.732 |
septiembre | 197.417 | 15.250 | 2.929.910 | 1.317.120 | 1.232.722 | 109.695 | 57.435.416 | 5.396.706 |
octubre | 202.668 | 16.291 | 3.377.557 | 1.379.351 | 1.290.959 | 98.056 | 65.189.214 | 5.407.951 |
Tabla 2. Peso canal toneladas, enero-octubre 2006
Bovino mayor | Terneras | Porcino | Ovino total | Corderos | Caprino | Aves | Conejos | |
enero | 50.687 | 2.922 | 297.256 | 13.758 | 12.717 | 743 | 84.221 | 6.460 |
febrero | 49.853 | 2.552 | 254.066 | 16.230 | 14.691 | 1.139 | 110.269 | 5.819 |
marzo | 56.983 | 2.967 | 265.604 | 22.735 | 21.541 | 1.019 | 108.724 | 6.454 |
abril | 50.274 | 2.410 | 234.366 | 21.798 | 19.612 | 1.064 | 109.866 | 6.061 |
mayo | 56.186 | 2.710 | 284.255 | 19.517 | 18.497 | 1.170 | 116.096 | 6.701 |
junio | 54.597 | 2.515 | 264.966 | 18.260 | 17.356 | 997 | 95.178 | 6.237 |
julio | 52.833 | 2.465 | 237.535 | 17.040 | 15.100 | 959 | 118.481 | 6.327 |
agosto | 54.680 | 2.826 | 249.092 | 21.768 | 19.684 | 1.007 | 123.789 | 7.140 |
septiembre | 53.779 | 2.405 | 241.389 | 15.640 | 13.924 | 1.488 | 111.405 | 6.136 |
octubre |
54.545 | 2.551 | 274.643 | 16.073 | 14.281 | 839 | 113.590 | 6.355 |
Gráfica 1. Peso canal toneladas,
enero-octubre 2006
|
www.mapa.es