Sacrificio de gando porcino en la Unión Europea (miles de cabezas)
Países | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 * | % |
Bélgica | 11.176 | 11.234 | 11.117 | 10.903 | 10.741 | 11.223 | 11.157 | 11.161 | 12.433 | 5,0 |
Bulgaria | - | - | - | - | - | 599 | 993 | 549 | 536 | 0,2 |
R. Checa | - | - | 4.618 | 4.278 | 4.039 | 4.066 | 3.804 | 3.243 | 3.156 | 1,3 |
Dinamar. | 22.377 | 22.499 | 22.902 | 22.109 | 21.419 | 21.385 | 20.790 | 19.307 | 19.807 | 8,0 |
Alemania | 44.173 | 45.373 | 46.321 | 48.252 | 50.113 | 53.311 | 54.848 | 56.177 | 56.897 | 22,9 |
Estonia | - | - | 503 | 489 | 447 | 476 | 496 | 387 | 402 | 0,2 |
Grecia | 2.224 | 2.189 | 2.183 | 2.105 | 1.990 | 1.945 | 1.913 | 1.878 | 1.850 | 0,7 |
España | 37.024 | 38.180 | 37.835 | 38.705 | 39.277 | 41.489 | 41.396 | 40.118 | 40.144 | 16,2 |
Francia | 26.664 | 26.468 | 26.171 | 25.681 | 25.484 | 25.730 | 25.735 | 24.908 | 24.749 | 10,0 |
Irlanda | 3.109 | 2.895 | 2.734 | 2.647 | 2.658 | 2.615 | 2.578 | 2.418 | 2.685 | 1,1 |
Italia | 13.275 | 13.576 | 13.583 | 13.010 | 13.380 | 13.596 | 13.616 | 12.698 | 12.901 | 5,2 |
Chipre | - | - | 678 | 673 | 648 | 679 | 725 | 722 | 723 | 0,3 |
Letonia | - | - | 489 | 500 | 501 | 526 | 524 | 324 | 310 | 0,1 |
Lituania | - | - | 1.324 | 1.353 | 1.346 | 1.262 | 937 | 542 | 707 | 0,3 |
Luxemb. | 163 | 172 | 157 | 158 | 144 | 147 | 150 | 131 | 136 | 0,1 |
Hungría | - | - | 5.155 | 4.920 | 5.260 | 5.382 | 4.994 | 4.299 | 4.678 | 1,9 |
Malta | - | - | 105 | 108 | 104 | 94 | 102 | 90 | 78 | 0,0 |
Holanda | 15.401 | 13.890 | 14.341 | 14.377 | 14.027 | 14.187 | 14.505 | 13.816 | 13.976 | 5,6 |
Austria | 5.399 | 5.425 | 5.411 | 5.324 | 5.365 | 5.599 | 5.553 | 5.537 | 5.767 | 2,3 |
Polonia | - | - | 23.244 | 22.665 | 24.289 | 24.744 | 22.321 | 18.678 | 19.953 | 8,0 |
Portugal | 5.044 | 5.220 | 5.044 | 5.137 | 5.379 | 5.778 | 5.976 | 5.904 | 5.930 | 2,4 |
Rumanía | - | - | - | - | - | 5.933 | 5.660 | 4.935 | 4.747 | 1,9 |
Eslovenia | - | - | 443 | 392 | 410 | 405 | 381 | 292 | 293 | 0,1 |
Eslovaq. | - | - | 1.675 | 1.516 | 1.319 | 1.203 | 1.084 | 776 | 808 | 0,3 |
Finlandia | 2.143 | 2.290 | 2.351 | 2.403 | 2.391 | 2.446 | 2.459 | 2.343 | 2.221 | 0,9 |
Suecia | 3.282 | 3.305 | 3.365 | 3.160 | 3.022 | 3.004 | 3.073 | 2.956 | 2.972 | 1,2 |
R. Unido | 10.575 | 9.355 | 9.368 | 9.173 | 9.097 | 9.484 | 9.427 | 9.031 | 9.445 | 3,8 |
UE -15 | 202.029 | 202.071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UE -25 | - | - | 241.117 | 240.038 | 242.850 | - | - | - | - | - |
UE -27 | - | - | - | - | - | 257.308 | 255.197 | 243.220 | 248.304 | 100 |
España / UE (%) | 18,3 | 18,9 | 15,7 | 16,1 | 16,2 | 16,1 | 16,2 | 16,5 | 16,2 |
* Provisional.
Fuentes: EUROSTAT y Estadísticas del MARM. Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.
El sector de la carne de cerdo en cifras. Principales indicadores económicos en 2010. Marzo 2011. Subdirección General de Productos Ganaderos. MARM