La producción y el consumo seguirán creciendo y el cerdo continuará siendo la carne preferida, representando el 50% de toda la consumida.
Proyección del mercado de la carne de cerdo para la UE-25, 2002 – 2011 (x1.000 Tm)
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
Producción neta | 21.170 | 21.458 | 21.172 | 21.479 | 21.570 | 21.691 | 21.986 | 22.192 | 22.274 | 22.421 | |
EU 15 | 17.730 | 17.793 | 17.886 | 18.027 | 18.013 | 18.056 | 18.229 | 18.354 | 18.358 | 18.452 | |
EU N10* | 3.440 | 3.666 | 3.286 | 3.452 | 3.557 | 3.635 | 3.756 | 3.838 | 3.916 | 3.969 | |
Importaciones | 22 | 33 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | |
Exportaciones | 1.223 | 1.323 | 1.393 | 1.256 | 1.253 | 1.250 | 1.293 | 1.339 | 1.380 | 1.375 | |
Consumo | 19.943 | 20.304 | 19.883 | 20.237 | 20.335 | 20.466 | 20.720 | 20.885 | 20.929 | 21.084 | |
Consumo per cápita | 43,8 | 44,5 | 43,5 | 44,1 | 44,3 | 44,5 | 44,9 | 45,2 | 45,2 | 45,5 | |
EU 15 | 43,4 | 43,7 | 43,.3 | 44,0 | 44,0 | 44,1 | 44,4 | 44,6 | 44,6 | 44,8 | |
EU N10* | 46,0 | 48,.5 | 44,2 | 45,1 | 45,8 | 46,5 | 47,6 | 48,2 | 48,3 | 48,9 | |
EU N10* los 10 nuevos países |
Proyección del consumo per cápita para la UE-25, 2002 – 2011 (kg/persona)
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
EU-25 | |||||||||||
Vacuno | 17,6 | 18,2 | 18,0 | 17,9 | 18,1 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,7 | 17,7 | |
Porcino | 43,8 | 44,5 | 43,5 | 44,1 | 44,3 | 44,5 | 44,9 | 45,2 | 45,2 | 45,5 | |
Avícola | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 24,8 | |
Ovino/Caprino | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | |
Total EU-25 | 87,4 | 88,6 | 87,4 | 88,3 | 89,0 | 89,5 | 89,8 | 90,2 | 90,3 | 90,8 | |
EU-15 | |||||||||||
Vacuno | 19,6 | 20,1 | 19,9 | 19,8 | 20,0 | 19,9 | 19,8 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | |
Porcino | 43,4 | 43,7 | 43,3 | 44,0 | 44,0 | 44,1 | 44,4 | 44,6 | 44,6 | 44,8 | |
Avícola | 23,3 | 23,2 | 22,9 | 23,4 | 23,7 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 24,1 | 24,1 | |
Ovino/Caprino | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Total EU-15 | 89,8 | 90,4 | 89,5 | 90,5 | 91,0 | 91,2 | 91,3 | 91,5 | 91,5 | 91,7 | |
EU-N10* | |||||||||||
Vacuno | 7,1 | 8,0 | 8,1 | 7,9 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | |
Porcino | 46,0 | 48,5 | 44,2 | 45,1 | 45,8 | 46,5 | 47,6 | 48,2 | 48,3 | 48,9 | |
Avícola | 22,0 | 22,7 | 23,8 | 23,8 | 24,5 | 25,6 | 25,7 | 26,1 | 27,1 | 28,1 | |
Ovino/Caprino | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Total EU-N10* | 75,3 | 79,4 | 76,4 | 77,1 | 78,9 | 80,7 | 82,0 | 83,0 | 84,1 | 85,8 | |
EU N10* los 10 nuevos países |
Proyección del consumo per cápita para la UE-25, 2002 – 2011 (kg/persona)
http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/caprep/prospects2004b/ch1.pdf