El MARM publica regularmente estadísticas de consumo de alimentos en España. Los últimos publicados son de junio de 2008 y hemos seleccionado los datos de la evolución del consumo de carnes entre junio de 2007 y junio de 2008.
Miles de Tm | jun 07 | jul 07 | ago 07 | sep 07 | oct 07 | nov 07 | dic 07 | ene 08 | feb 08 | mar 08 | abr 08 | may 08 | jun 08 |
total carne |
169 | 159 | 141 | 179 | 204 | 204 | 248 | 214 | 196 | 190 | 188 | 192 | 169 |
carne fresca |
132 | 122 | 105 | 136 | 156 | 155 | 181 | 163 | 151 | 149 | 145 | 149 | 1319 |
carne vacuno |
26 | 23 | 21 | 26 | 31 | 30 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 249 |
carne pollo |
46 | 42 | 36 | 47 | 54 | 51 | 50 | 52 | 51 | 51 | 50 | 52 | 48 |
carne ov/cap |
10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 20 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 |
carne cerdo |
35 | 34 | 30 | 38 | 44 | 47 | 59 | 55 | 48 | 43 | 42 | 41 | 38 |
carne cong. |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
carne transf. |
34 | 35 | 34 | 40 | 44 | 44 | 62 | 47 | 42 | 37 | 40 | 41 | 40 |
total carne |
carne fresca |
carne cong. |
carne transf. |
carne vacuno |
carne pollo |
carne ov/cap |
carne cerdo |
|
jun 07 | 169.210 | 132.380 | 2.867 | 33.963 | 26.327 | 46.220 | 9.798 | 35.261 |
jul 07 | 159.034 | 121.645 | 2.608 | 34.781 | 23.142 | 41.535 | 9.073 | 34.146 |
ago 07 | 140.917 | 104.524 | 2.598 | 33.795 | 20.620 | 36.165 | 6.529 | 30.158 |
sep 07 | 178.700 | 135.998 | 2.896 | 39.807 | 26.016 | 46.774 | 8.792 | 38.135 |
oct 07 | 204.298 | 156.366 | 3.544 | 44.388 | 30.784 | 53.542 | 8.214 | 44.462 |
nov 07 | 203.556 | 155.127 | 3.951 | 44.477 | 29.754 | 51.014 | 8.338 | 46.580 |
dic 07 | 247.950 | 181.153 | 4.451 | 62.347 | 30.575 | 50.018 | 20.072 | 58.782 |
ene 08 | 213.559 | 162.754 | 3.655 | 47.150 | 27.764 | 51.803 | 10.159 | 54.503 |
feb 08 | 195.888 | 150.921 | 2.920 | 42.047 | 27.787 | 51.162 | 7.781 | 47.728 |
mar 08 | 189.949 | 149.072 | 3.387 | 37.491 | 27.814 | 50.858 | 10.417 | 43.464 |
abr 08 | 188.120 | 145.262 | 2.835 | 40.022 | 27.726 | 50.171 | 10.024 | 41.653 |
may 08 | 192.160 | 148.679 | 2.429 | 41.051 | 29.589 | 51.949 | 9.409 | 41.118 |
jun 08 | 168.971 | 131.457 | 3.541 | 33.973 | 24.268 | 47.651 | 7.661 | 37.619 |
MARM. La alimentación mes a mes: junio 2008
www.marm.es