En un informe publicado recientemente por parte de la FAO se recoge la producción de carne de cerdo en países europeos y americanos durante los años 2009 y 2010. Los resultados se muestran en la tabla siguiente:
Tabla 1. Producción de carne de cerdo por países (2009-2010).
Miles de Tm (2009) | Miles de Tm (2010) | Evolución 2000-2010 (%) | |
América latina y Caribe | 6339 | 6498 | 2,4 |
Argentina | 289 | 281 | 2,8 |
Bahamas | 0 | 0 | 0,6 |
Barbados | 3 | 3 | 3,1 |
Belice | 1 | 1 | 3,6 |
Bolivia | 117 | 118 | 4,4 |
Brasil | 2930 | 3078 | 1,7 |
Chile | 514 | 498 | 6,7 |
Colombia | 179 | 180 | 5,5 |
Costa Rica | 54 | 54 | 5,7 |
Cuba | 179 | 172 | 6,2 |
Dominica | 0 | 0 | 0,0 |
Rep. Dominicana | 82 | 87 | 3,6 |
Ecuador | 180 | 185 | 5,0 |
Salvador | 8 | 8 | -2,5 |
Guayana | 0 | 0 | -9,9 |
Granada | 0 | 0 | 2,9 |
Guatemala | 55 | 56 | 6,3 |
Guyana | 1 | 1 | 10,0 |
Haití | 33 | 35 | 2,3 |
Honduras | 14 | 10 | 0,1 |
Jamaica | 9 | 8 | 1,9 |
México | 1162 | 1175 | 1,3 |
Antillas | 0 | 0 | 1,6 |
Nicaragua | 7 | 8 | 2,7 |
Panamá | 31 | 30 | 3,2 |
Paraguay | 187 | 200 | 2,4 |
Perú | 115 | 116 | 2,4 |
Saint Kitts | 0 | 0 | -13,8 |
Sta. Lucia | 1 | 1 | 3,2 |
San Vicente | 1 | 1 | -0,2 |
Surinam | 2 | 2 | 5,1 |
Trinidad y Tobago | 3 | 3 | 5,9 |
Uruguay | 17 | 18 | -3,4 |
Venezuela | 165 | 169 | 3,0 |
Norte América | 12385 | 12112 | 1,7 |
Bermuda | 0 | 0 | 3,4 |
Canadá | 1943 | 1926 | 1,6 |
EEUU | 10442 | 10186 | 1,7 |
EUROPA | 26127 | 27081 | 0,6 |
Albania | 12 | 12 | 4,8 |
Bielorrusia | 388 | 398 | 2,8 |
Bosnia y Herzegovina | 10 | 13 | 7,8 |
Croacia | 131 | 121 | 6,6 |
Islandia | 6 | 6 | 2,6 |
Macedonia | 8 | 8 | -1,5 |
Montenegro | 2 | 2 | 5,0 |
Noruega | 124 | 129 | 2,0 |
Moldavia | 42 | 57 | 1,4 |
Rusia | 2169 | 2308 | 3,9 |
Serbia | 252 | 269 | 0,0 |
Suiza | 238 | 249 | 1,0 |
Ucrania | 526 | 631 | -0,7 |
Chipre | 58 | 57 | 0,9 |
UE | 22161 | 22821 | 0,5 |
En América la mayor parte de la producción se encuentra en EEUU, Canadá, Brasil y México. Cabe destacar que el crecimiento de la región entre 2000 y 2010 fue del 2,4%. Por otro lado, en Europa durante el mismo periodo el crecimiento de la producción fue sólo del 0,6%.
FAO Statistical Yearbook 2012