En la gráfica 1 se muestran los costes de producción para la carne de cerdo en varios países europeos. Los datos incluyen todos los gastos variables (excepto el transporte a matadero) y los fijos. Los fijos incluyen la amortización y los intereses de edificios y equipos. La mano de obra fija y ocasional se incluye, pero no los sueldos de los directivos.
Gráfica 1. Costes de producción en 2007 en diversos países
Dentro de la UE, Italia tiene los costes de producción más altos debido a que los cerdos se llevan hasta pesos más elevados que el resto de los países europeos.
El coste medio de producción en los países de la UE aumentó un 11 %, hasta los 1,28 €/kg debido al impacto del coste de alimentación. Pese a ello, Holanda sigue teniendo uno de los costes más bajos de la UE.
Tabla 1. Media del coste de producción, 2003-2007 (€/kg)
Año | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | % cambio 06/07 |
Austria | 1,30 | 1,31 | 1,21 | 1,26 | 1,33 | +6 |
Bélgica | 1,09 | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 1,22 | +19 |
Brasil | - | - | - | 0,72 | 0,88 | +21 |
Canadá | 0,78 | 0,76 | 0,73 | 0,80 | 0,94 | +18 |
Dinamarca | 1,09 | 1,08 | 1,03 | 1,02 | 1,12 | +10 |
Francia | 1,14 | 1,11 | 1,06 | 1,08 | 1,21 | +12 |
Alemania | 1,16 | 1,24 | 1,16 | 1,16 | 1,28 | +10 |
Reino Unido | 1,21 | 1,29 | 1,22 | 1,27 | 1,42 | +12 |
Irlanda | 1,11 | 1,13 | 1,11 | 1,17 | 1,28 | +9 |
Italia | 1,39 | 1,43 | 1,37 | 1,34 | 1,47 | +10 |
Holanda | 1,09 | 1,06 | 0,99 | 1,01 | 1,18 | +16 |
España | - | - | - | 1,13 | 1,26 | +11 |
Suecia | 1,21 | 1,17 | 1,13 | 1,20 | 1,36 | +13 |
EEUU | - | 0,72 | 0,73 | 0,81 | 0,83 | +3 |
EU | 1,18 | 1,19 | 1,13 | 1,15 | 1,28 | +12 |
Media | 1,14 | 1,11 | 1,06 | 1,07 | 1,20 | +12 |
Tabla 2. Ránking de los costes de producción en la UE, 2003-2007
Año | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | % de la media UE |
Dinamarca | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 88 |
Holanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 92 |
Francia | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 94 |
Bélgica | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 95 |
España | na | na | na | 5 | 5 | 98 |
Irlanda | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 99 |
Alemania | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 100 |
Austria | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 103 |
Suecia | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 106 |
Gran Bretaña | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 111 |
Italia | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 115 |
BPEX. T Fowler. 2007 PIG COST OF PRODUCTION IN SELECTED COUNTRIES. Noviembre 2008